Männer- Gesamteinlauf - Vorsfelder Stadtlauf - 21.3.04     -   10100 m

1. Sascha Diehr VfL Wolfsburg 72 M30 33.59 200 Punkte
2. Mirko Appel VfL Wolfsburg 76 M20 35.01 199 Punkte
3. Carsten Schemionek Käfertreter 65 M35 36.28 198 Punkte
4. Peter Hoffmann VfB Fallersleben  60 M40 36.41 197 Punkte
5. Rolf Schwabe VfB Fallersleben  63 M40 36.48 196 Punkte
6. Frank Balzer VfB Fallersleben 69 M35 36.56 195 Punkte
7. Frank Colsman TSV Kirchdorf 66 M35 37.11 194 Punkte
8. Guido Deutsch Flechtorf 68 M35 37.12 193 Punkte
9. Jörg Rosenthal MTV Adenbüttel  66 M35 37.44 192 Punkte
10. Marcus Herbst PSV LA Gradelegen 88 MJB 38.10 191 Punkte
11. Jörg Beckner Team Waggumer Holz 62 M40 38.21 190 Punkte
12. Dirk Heumann MTV Adenbüttel  64 M40 38.31 189 Punkte
13. Egidio Saracino VfL Wolfsburg 64 M40 38.34 188 Punkte
14. Eckhard Stölting MTV Gifhorn 67 M35 38.53 187 Punkte
15. Arne Duncker MTV Adenbüttel  64 M40 39.00 186 Punkte
16. Carsten Eggeling VfL Wolfsburg 68 M35 39.03 185 Punkte
17. Dominik Schrader MTV Wolfenbüttel 80 M20 39.16 184 Punkte
18. Arne Schillmann  VfB Fallersleben  85 MJA 39.31 183 Punkte
19. Horst Krüger Braunschweig 61 M40 39.51 182 Punkte
20. Axel Heinrich VfB Fallersleben  66 M35 39.59 181 Punkte
21. Ulf Altmann SFC Wolfsburg 64 M40 40.05 180 Punkte
22. Hans- Günter Wolff  VfB Fallersleben  51 M50 40.07 179 Punkte
23. Rainer Dittrich VfL Wolfsburg 63 M40 40.10 178 Punkte
24. Lutz Thielecke SV Velpke 55 M45 40.12 177 Punkte
25. Claus-Dieter Conrad Danndorf 61 M40 40.17 176 Punkte
26. Werner Reimer MTV Vorsfelde 59 M45 40.24 175 Punkte
27. Torsten Lambrecht Meine 70 M30 40.26 174 Punkte
28. Wolfgang Simon MTV Adenbüttel  52 M50 40.30 173 Punkte
29. Holger Koepke SFC Wolfsburg 65 M35 40.37 172 Punkte
30. Otto Liedtke MTV Adenbüttel  60 M40 40.37 171 Punkte
31. Heiner Behrens VfL Wolfsburg 67 M35 40.41 170 Punkte
32. Helmut Heinsch Team Waggumer Holz 52 M50 40.47 169 Punkte
33. Sven Pankau Wolfsburg 69 M35 41.11 168 Punkte
34. Marc Töpke Spvgg Groß Bülten 77 M20 41.22 167 Punkte
35. Franco Saracino VfL Wolfsburg 64 M40 41.36 166 Punkte
36. Rainer Josel VfL Woltorf 07 53 M50 41.37 165 Punkte
37. Karsten Krökel Biathlon Allerbüttel 58 M45 41.45 164 Punkte
38. Frank Stöwesand LT Isenhagener Land 60 M40 41.54 163 Punkte
39. Wolfgang Elsner Wernesgrüner Buben 57 M45 42.12 162 Punkte
40. Frank Gebensleben VfB Fallersleben  60 M40 42.21 161 Punkte
41. Karsten Mende LG Essenrode 70 M30 42.27 160 Punkte
42. Ronald Sander SC Weyhausen 58 M45 42.37 159 Punkte
43. Bernd Janitzki Team Waggumer Holz 64 M40 42.50 158 Punkte
44. Thomas Solle Team Waggumer Holz 69 M30 43.03 157 Punkte
45. Umberto Storace LGK Gifhorn 52 M50 43.15 156 Punkte
46. Sebastien Pilot Vorsfelde 77 M20 43.18 155 Punkte
47. Rouven Oltmanns SC Weyhausen 74 M30 43.21 154 Punkte
48. Joern Schmidt SV Nordsteimke 68 M35 43.30 153 Punkte
49. Artur Neumüller Eishockey Legioners 56 M45 43.32 152 Punkte
50. Karsten Alf VfB Fallersleben  44 M60 43.33 151 Punkte
51. Andres Hufner  VfB Fallersleben  55 M45 43.53 150 Punkte
52. Kai Leja MTV Vorsfelde 74 M30 43.59 149 Punkte
53. Torsten Kaminski Braunschweig 65 M35 44.00 148 Punkte
54. Stefan Hoffmann Uetze 66 M35 44.01 147 Punkte
55. Thorsten Fahr MTV Adenbüttel  70 M30 44.06 146 Punkte
56. Gerd-Michael Heidler Braunschweig 58 M45 44.10 145 Punkte
57. Friedrich Hoffmann MTV Adenbüttel  84 M20 44.11 144 Punkte
58. Mario Recklebe Vitapark 66 M35 44.12 143 Punkte
59. Uwe-Jens Gille Gifhorn 58 M45 44.13 142 Punkte
60. Wolfgang Peter VfL Wittingen 38 M65 44.29 141 Punkte
61. Andre Siemann LG Essenrode 69 M35 44.36 140 Punkte
62. Axel Nowak Gifhorn 66 M35 44.53 139 Punkte
63. Reinhard Lehner TuS Müden/ Dieckhorst 48 M55 45.00 138 Punkte
64. Andreas Hemken SFC Wolfsburg 69 M35 45.07 137 Punkte
65. Karsten Wahren Team Waggumer Holz 69 M35 45.13 136 Punkte
66. Oliver Stange Ehmen 68 M35 45.14 135 Punkte
67. Maik Vogel Danndorf 66 M35 45.15 134 Punkte
68. Helmut Colsmann TuS Celle 37 M65 45.22 133 Punkte
69. Jürgen Schütte Braunschweig 56 M45 44.26 132 Punkte
70. Mario Fritsche PSV Braunschweig 59 M45 45.32 131 Punkte
71. Micheal Orlovius Wernesgrüner Buben 63 M40 45.37 130 Punkte
72. Hans-Dieter Scharfenberg Wernesgrüner Buben 56 M45 45.43 129 Punkte
73. Thorsten Dieckwisch SFC Wolfsburg 65 M35 45.47 128 Punkte
74. Andree Fischer Wolfsburg 70 M30 45.49 127 Punkte
75. Viktor Kelsch Käfertreter 64 M40 45.50 126 Punkte
76. Lothar Stenzel SFC Wolfsburg 66 M35 46.05 125 Punkte
77. Detlef Berg VfB Fallersleben  64 M40 46.06 124 Punkte
78. Witali Effenberger SFC Wolfsburg 74 M30 46.07 123 Punkte
79. Holger Hendrich LT Isenhagener Land 64 M40 46.08 122 Punkte
80. Klaus-Peter Deeken Forest 59 M45 46.16 121 Punkte
81. Hans-Joachim Feldbinder VfL Wittingen 41 M60 46.22 120 Punkte
82. Rainer Kresse Team Waggumer Holz 45 M55 46.27 119 Punkte
83. Alexander Nering Seershausen 61 M40 46.30 118 Punkte
84. Matthias Meyer Mörse 64 M40 46.31 117 Punkte
85. Friedrich Krökel Biathlon Allerbütttel 55 M45 46.37 116 Punkte
86. Gerardo Scarpino MTV Vorsfelde 62 M40 46.41 115 Punkte
87. Andreas Betker Isenbüttel 68 M35 46.44 114 Punkte
88. Olaf Lutz Käfertreter 67 M35 46.46 113 Punkte
89. Uwe Wendtland SFC Wolfsburg 62 M40 46.51 112 Punkte
90. Wolfgang Sander LT Isenhagener Land 51 M50 46.52 111 Punkte
91. Andreas Hafemann TuS Seershausen 64 M40 47.03 110 Punkte
92. Manfred Markwirth VfL Wolfsburg 64 M40 47.15 109 Punkte
93. Christian Klarhöfer Wolfsburg 37 M65 47.16 108 Punkte
94. Rainer Gundlach Müder Gilder 62 M40 47.24 107 Punkte
95. Jörg Jäkel Wernesgrüner Buben 64 M40 47.26 106 Punkte
96. Hartmut Orlovius Wernesgrüner Buben 54 M50 47.27 105 Punkte
97. Jens Thies VfB Fallersleben  64 M40 47.37 104 Punkte
98. Bodo Pfeuffer Germania Helmstedt 39 M65 47.54 103 Punkte
99. Stefan Schindler Privat 75 M20 48.07 102 Punkte
100. Alexander Pachonik Sickte 60 M40 48.08 101 Punkte
101. Thorsten Kämpfer WRC Wolfsburg 79 M20 48.09 100 Punkte
102. Arno Rattunde LG Essenrode 59 M45 48.13 99 Punkte
103. Fabian Bock VfB Fallersleben  75 M20 48.17 98 Punkte
104. Hinrich Böllhoff Stammt. 04 L. L. Fallersl. 65 M35 48.18 97 Punkte
105. Volkmar Weichert VfL Wolfsburg 76 M20 48.27 96 Punkte
106. Winfried Posdzich-Schmidt Vitapark 53 M50 48.32 95 Punkte
107. Benjamin Czornik VfL Wolfsburg 76 M20 48.36 94 Punkte
108. Klaus-Dieter Moritz VfB Fallersleben  44 M60 48.37 93 Punkte
109. Lars Knitter VfL Wolfsburg 68 M35 48.40 92 Punkte
110. Lars Landman Wolfsburg 61 M40 48.48 91 Punkte
111. Josef Flagge VfB Fallersleben  52 M50 48.56 90 Punkte
112. Arnold Strauss MTV Isenbüttel 58 M45 48.57 89 Punkte
113. Rüdiger Nitschke SV Dannbüttel 42 M60 49.01 88 Punkte
114. Norbert Kunze Wernesgrüner Buben 56 M45 49.05 87 Punkte
115. Enzo Arena SFC Wolfsburg 66 M35 49.15 86 Punkte
116. Fritz Witten Wolfsburg 52 M50 49.19 85 Punkte
117. Martin Eisbrenner SC Weyhausen 61 M40 49.23 84 Punkte
118. Harald Lehmann Vitapark 62 M40 49.33 83 Punkte
119. Manfred Pardolla LG Essenrode 61 M40 49.36 82 Punkte
120. Mario Zecchino VfB Fallersleben  48 M55 49.40 81 Punkte
121. Ralf Richter Gifhorn 59 M45 49.42 80 Punkte
122. Peter Bachmann Wernesgrüner Buben 60 M40 49.50 79 Punkte
123. Markus Stief SFC Wolfsburg 72 M30 49.55 78 Punkte
124. Arne- Christian Wolff  VfB Fallersleben  88 MJB 50.17 77 Punkte
125. Michael Lotzmann Gamsen 68 M35 50.18 76 Punkte
126. Frank Zimmermann Käfertreter 61 M40 50.28 75 Punkte
127. Bernd Rech Bokensdorf 61 M40 50.36 74 Punkte
128. Jens Hügel Tappenbeck 67 M35 50.53 73 Punkte
129. Anton Kammerlocher Calberlah 61 M40 51.36 72 Punkte
130. Richard Breskott Flechtorf 46 M55 51.38 71 Punkte
131. Peter Glienke PTB Runner 57 M45 51.39 70 Punkte
132. Wilfried Satori Käfertreter 42 M60 51.44 69 Punkte
133. Arne Rademacher MTV Gifhorn 69 M35 51.51 68 Punkte
134. Harald Achilles BGS Braunschweig 55 M45 51.54 67 Punkte
135. Klaus Hoeppner MTV Isenbüttel 58 M45 51.58 66 Punkte
136. Udo Schenke VfL Wittingen 35 M65 52.04 65 Punkte
137. Manuel Eisbrenner SC Weyhausen 91 MSB 52.10 64 Punkte
138. Jens Henschel LG Erkerode 73 M30 52.26 63 Punkte
139. Ulrich Seiffert Team Waggumer Holz 41 M60 52.47 62 Punkte
140. Joachim Thiemann Arminia Vöhrum 33 M70 52.48 61 Punkte
141. Armin Herrendörfer Stüde 43 M60 53.05 60 Punkte
142. Bruno Mutze Müden/ Aller 55 M45 53.18 59 Punkte
143. Christian Plich Wolfsburg 71 M30 54.08 58 Punkte
144. Uwe Rowek SFC Wolfsburg 62 M40 55.19 57 Punkte
145. Andreas Wolff SC Weyhausen 66 M35 55.27 56 Punkte
146. Andreas Willgeroth LSV Lehrte 61 M40 55.34 55 Punkte
147. Mathias Weber Hemstedt 83 M20 55.50 54 Punkte
148. Hans-Jürgen Stief SFC Wolfsburg 55 M45 55.58 53 Punkte
149. Gerhard Rodewald Leiferde 54 M50 56.01 52 Punkte
150. Michael Fritsche Wolfsburg 61 M40 56.13 51 Punkte
151. Björn-Alexander Ulrich SC Weyhausen 72 M30 56.38 50 Punkte
152. Werner Brüns VfL Wittingen 44 M60 57.23 49 Punkte
153. Dirk Hasselfeldt SC Weyhausen 69 M35 57.38 48 Punkte
154. Dietmar Wrase VfB Fallersleben  56 M45 57.42 47 Punkte
155. Bernd Knipping Salzgitter 59 M45 57.54 46 Punkte
156. Mario Richter VfL Wolfsburg 62 M40 57.58 45 Punkte
157. Harald Bachmann Wernesgrüner Buben 57 M45 58.23 44 Punkte
158. Albert Metzker Sassenburg 65 M35 58.46 43 Punkte
159. Frank-Ulrich Vieth Wolfsburg 55 M50 60.08 42 Punkte
160. Gerhard Wedemeier VfL Wittingen 30 M70 61.36 41 Punkte
161. Josef Scholz Käfertreter 58 M45 66.04 40 Punkte
162. Michael Richter BJC Braunschweig 56 M45 66.12 39 Punkte