Laufcupergebnis

Meinersener Abendlauf am 14. Mai 2004

Männer

1. Appel, Mirco M 20 VfL Wolfsburg 32:23 200 Punkte
2. Diehr, Sascha M 30 VfL Wolfsburg 32:44 199 Punkte
3. Colsmann, Frank M 35 TSV Kirchdorf 33:10 198 Punkte
4. Dobrick, Bastian M20 SV Eickenrode 34:49 197 Punkte
5. Deutsch, Guido M 35 Flechtorf 35:02 196 Punkte
6. Schwabe, Rolf M 40 VfB Fallersleben 35:12 195 Punkte
7. Weinert, Eduard M 40 VfB Fallersleben 35:30 194 Punkte
8. Herbst, Marcus Jgd B PSV LA Gardelegen 35:36 193 Punkte
9. Burneleit, Marc M 20 VfL Wolfsburg 36:28 192 Punkte
10. Stölting, Eckhard M 35 MTV Gifhorn 36:35 191 Punkte
11. Langer, Ulli M 40 VFB Fallersleben 36:38 190 Punkte
12. Minnich, Klaus-Dieter M 50 Spvgg Groß Bülten 36:40 189 Punkte
13. Beckner, Jörg M 40 Waggumer Holz 36:54 188 Punkte
14. Kopp, Christian M 35 Calberlah 37:09 187 Punkte
15. Saracino, Egidio M 40 VfL Wolfsburg 37:10 186 Punkte
16. Dzioba, Luzian M 40 VfB Fallersleben 37:12 185 Punkte
17. Töpke, Marc M 20 Spvgg Groß Bülten 37:35 184 Punkte
18. Lübke, Thorsten M 40 MTV Müden/Örtze 38:03 183 Punkte
19. Dittrich, Rainer M 40 VfL Wolfsburg 38:05 182 Punkte
20. Mertens, Frank M 35 LG Eintracht Salzwedel 38:07 181 Punkte
21. Schaffranek, Wolfgang M 50 Spvgg Groß Bülten 38:24 180 Punkte
22. Eggeling, Carsten M 35 VfL Wolfsburg 38:26 179 Punkte
23. Lambrecht, Torsten M 30 MTV Adenbüttel 38:28 178 Punkte
24. Dobrick, Torben Jgd A SV Eickenrode 38:30 177 Punkte
25. Conrad, Claus-Dieter M 40 Danndorf 38:35 176 Punkte
26. Thielecke, Lutz M 45 Team Thielecke 38:38 175 Punkte
27. Altmann, Ulf M 40 SFC Wolfsburg 38:39 174 Punkte
28. Wolff, Hans-Günter M 50 VfB Fallersleben 38:45 173 Punkte
29. Duncker, Arne M 40 MTV Adenbüttel 38:58 172 Punkte
30. List, Manfred M 35 TuS Müden/Dieckhorst 38:59 171 Punkte
31. Saracino, Franco M 40 VFL Wolfsburg 39:06 170 Punkte
32. Döring, Bernd M 35 SV Jembke 39:12 169 Punkte
33. Behrens, Heiner M 35 VFL Wolfsburg 39:15 168 Punkte
34. Janitzki, Bernd M 40 Waggumer Holz 39:25 167 Punkte
35. Pankau, Sven M 35 Wolfsburg 39:41 166 Punkte
36. Schönebeck, Niklas M 30 MTV Adenbüttel 39:43 165 Punkte
37. Wenzel, Christoph M 40 VfB Fallersleben 39:56 164 Punkte
38. Liedtke, Otto M 40 MTV Adenbüttel 40:05 163 Punkte
39. Vlachakos, Mathias M 35 LG Braunschweig 40:31 162 Punkte
40. Meyer, Uwe M 45 LT Isenhagener Land 40:34 161 Punkte
41. Weichert, Jörg M 45 MTV Vorsfelde 40:36 160 Punkte
42. Heinsch, Helmut M 50 Team Waggumer Holz 40:43 159 Punkte
43. Knaute, Björn M 35 Meinersen 40:45 158 Punkte
44. Mende, Karsten M 30 LG Essenrode 40:46 157 Punkte
45. Effenberger, Witali M 30 SFC Wolfsburg 40:51 156 Punkte
46. Hemken, Andreas M 35 SFC Wolfsburg 40:54 155 Punkte
47. Reimer, Werner M 45 MTV Vorsfelde 40:55 154 Punkte
48. Recklebe, Mario M 35 Vitapark 40:58 153 Punkte
49. Josel, Rainer M 50 Spvgg Groß Bülten 40:59 152 Punkte
50. Kutrieb, Volker M 35 TuS Müden/Dieckhorst 41:13 151 Punkte
51. Schmidt, Jörn M 35 SV Nordsteimke 41:18 150 Punkte
52. Helm, Karsten M 45 MTV Gamsen 41:30 149 Punkte
53. Mutzke, Reiner M 20 SFC Wolfsburg 41:32 148 Punkte
54. Gille, Uwe-Jens M 45 Gifhorn 41:34 147 Punkte
55. Hübner, Wilfried M 55 TuS Unterlüß 41:40 146 Punkte
56. Neumüller, Artur M 45 Eishockey Legioners 41:48 145 Punkte
57. Dannebaum, Uwe M 40 Meinersen 41:51 144 Punkte
58. Taubert, Roland M 50 SFC Wolfsburg 41:55 143 Punkte
59. Twyrdy, Krystian M 40 Team Thielecke 41:57 142 Punkte
60. Fischer, Andree M 30 Wolfsburg 41:58 141 Punkte
61. Hoffmann, Stefan M 35 Uetze 42:05 140 Punkte
62. Wächter, Rudi M 40 Wolfsburg 42:06 139 Punkte
63. Sander, Ronald M 45 SC Weyhausen 42:09 138 Punkte
64. Schütte, Jürgen M 45 Braunschweig 42:13 137 Punkte
65. Seidel, Jan M 40 SFC Wolfsburg 42:16 136 Punkte
66. Hoffmann, Friedrich M 20 MTV Adenbüttel 42:17 135 Punkte
67. Solle, Thomas M 35 Team Waggumer Holz 42:23 134 Punkte
68. Jäkel, Jörg M 40 Wernesgrüner Buben 42:28 133 Punkte
69. Engelhardt, Reinhard M 45 SC Wesendorf 42:29 132 Punkte
70. Kayser, Bernd M 55 VFB Fallersleben 42:49 131 Punkte
71. Heidler, Gerd-Michael M 45 Braunschweig 42:50 130 Punkte
72. Berg, Detlef M 40 VFB Fallersleben 42:54 129 Punkte
73. Snay, Björn M 30 SFC Wolfsburg 42:56 128 Punkte
74. Wesche, Dirk M 45 VfB Fallersleben 42:58 127 Punkte
75. Hufner, Andres M 45 VFB Fallersleben 43:00 126 Punkte
76. Heinrich, Axel M 35 VFB Fallersleben 43:04 125 Punkte
77. Hendrich, Holger M 40 LT Isenhagener Land 43:06 124 Punkte
78. Babor, Daniel M 20 VfB Fallersleben 43:07 123 Punkte
79. Feldbinder, Hans-Joachim M 60 VFL Wittingen 43:11 122 Punkte
80. Fritsche, Mario M 45 Polizei SV Braunschweig 43:18 121 Punkte
81. Böllhoff, Hinrich M 35 Stammtisch 04 L.L. Fallersl. 43:24 120 Punkte
82. Behrens, Bernhard M 45 MTV Adenbüttel 43:26 119 Punkte
83. Siemann, Andre M 35 LG Essenrode 43:27 118 Punkte
84. Nering, Alexander M 40 TuS Seershausen 43:39 117 Punkte
85. Rabe, Dirk M 30 Flechtinger SV 43:40 116 Punkte
86. Meyer, Matthias M 40 Team Thieleke 43:42 115 Punkte
87. Gawlik, Norbert M 45 Käfertreter 43:47 114 Punkte
88. Dieckwisch, Thorsten M 35 SFC Wolfsburg 43:48 113 Punkte
89. Polifka, Peter M 35 BSG Roter Hahn 43:50 112 Punkte
90. Vogel, Maik M 35 Team Thielecke 43:51 111 Punkte
91. Hafemann, Andreas M 40 TuS Seershausen/Ohof 43:54 110 Punkte
92. Gundlach, Rainer M 40 Müder Gilder 43:57 109 Punkte
93. Wahren, Karsten M 35 Team Waggumer Holz 43:58 108 Punkte
94. Scharfenberg, Hans-Dieter M 45 Wernesgrüner Buben 44:00 107 Punkte
95. Krökel, Friedrich M 45 Biathlon Allerbüttel 44:03 106 Punkte
96. Betker, Andreas M 35 TuS Müden/Dieckhorst 44:04 105 Punkte
97. Hallmann, Knut M 30 Isenbüttel 44:08 104 Punkte
98. Markwirth, Manfred M 40 VFL Wolfsburg 44:09 103 Punkte
99. Landman, Lars M 40 Mörse 44:13 102 Punkte
100. Bock, Fabian M 20 VFB Fallersleben 44:14 101 Punkte
101. Kresse, Rainer M 55 Waggumer Holz 44:26 100 Punkte
102. Kracht, Jens Uwe M 35 FSG Eiche Stüde 44:28 99 Punkte
103. Colsmann, Helmut M 65 TuS Celle 92 44:39 98 Punkte
104. Kaminski, Torsten M 35 Braunschweig 44:44 97 Punkte
105. Hügel, Jens M 35 Tappenbeck 45:03 96 Punkte
106. Gottschalk, Volker M 35 LT Isenhagener Land 45:06 95 Punkte
107. Schindler, Stefan M 20 Privat 45:07 94 Punkte
108. Knop, Daniel Sch A VFL Wittingen 45:09 93 Punkte
109. Lehmann, Harald M 40 Vitapark 45:10 92 Punkte
110. Metzner, Detlef M 55 SFC Wolfsburg 45:11 91 Punkte
111. Strauss, Arnold M 45 MTV Isenbüttel 45:20 90 Punkte
112. Eisbrenner, Martin M 40 SC Weyhausen 45:34 89 Punkte
113. Mutze, Bruno M 45 Müden/Aller 45:36 88 Punkte
114. Lotzmann, Michael M 35 Gamsen 45:37 87 Punkte
115. Martin, Volker M 35 Gifhorn 45:39 86 Punkte
116. Barnick, Dirk M 30 Braunschweig 45:42 85 Punkte
117. Glatz, Dieter M 60 Vorsfelde 45:44 84 Punkte
118. Moritz, Klaus-Dieter M 60 VFB Fallersleben 45:48 83 Punkte
119. Barz, Jörn-Uwe M 60 Schwülper 46:09 82 Punkte
120. Posdzich-Schmidt, Winfried M 50 Vitapark 46:20 81 Punkte
121. Martin, Andreas M 30 SC Weyhausen 46:23 80 Punkte
122. Musolinaro, Franco M 20 Wolfsburg 46:27 79 Punkte
123. Bergmann, Kurt M 40 FSG Eiche Stüde 46:33 78 Punkte
124. Kunze, Norbert M 45 Wernesgrüner Buben 46:35 77 Punkte
125. Bachmann, Peter M 40 Wernesgrüner Buben 46:37 76 Punkte
126. Hein, Hartmut M 45 Wasbüttel 46:38 75 Punkte
127. Kämpfer, Thorsten M 20 WRC Wolfsburg 46:41 74 Punkte
128. Nitschke, Rüdiger M 60 SV Dannenbüttel 46:44 73 Punkte
129. Gruber, Christoph M 35 Burgdorf 46:45 72 Punkte
130. Knop, Ingo M 55 VFL Wittingen 46:47 71 Punkte
131. Arena, Enzo M 35 SFC Wolfsburg 46:49 70 Punkte
132. Schenke, Udo M 65 VfL Wittingen 46:53 69 Punkte
133. Achilles, Harald M 45 BGS Braunschweig 46:56 68 Punkte
134. Pardolla, Manfred M 40 LG Essenrode 46:56 67 Punkte
135. Richter, Michael M 45 BJC Braunschweig 47:03 66 Punkte
136. Pachonik, Alexander M 40 Sickte 47:13 65 Punkte
137. Wagner, Ulli M 40 SFC Wolfsburg 47:18 64 Punkte
138. Sander, Wolfgang M 50 LT Isenhagener Land 47:19 63 Punkte
139. Kainz, Thomas M 35 Adenbüttel 47:24 62 Punkte
140. Marek, Norbert M 35 TuS Seershausen/Ohof 47:32 61 Punkte
141. Satori, Wilfried M 60 Käfertreter 47:35 60 Punkte
142. Meyer, Harald M 60 VfL Wolfsburg 47:39 59 Punkte
143. Flagge, Josef M 50 VFB Fallersleben 47:43 58 Punkte
144. Büttner, Carsten M 40 BSG Roter Hahn 48:14 57 Punkte
145. Thiemann, Joachim M 70 TSV Arminia Vöhrum 48:17 56 Punkte
146. Breskott, Richard M 55 Flechtorf 48:28 55 Punkte
147. Tappe, Jörg M 35 Groß Schwülper 48:30 54 Punkte
148. Hoeppner, Klaus M 45 MTV Isenbüttl 48:46 53 Punkte
149. Laeseke, Marco M 20 MTV Adenbüttel 48:52 52 Punkte
150. Henschel, Jens M 30 LG Erkerode 48:54 51 Punkte
151. Bettermann, Ulrich M 40 Gifhorn 49:01 50 Punkte
152. Hasselfeldt, Dirk M 35 SC Weyhausen 49:07 49 Punkte
153. Zimmermann, Frank M 40 Käfertreter 49:15 48 Punkte
154. Glienke, Peter M 45 PTB Runner 49:29 47 Punkte
155. Müller, Hans-Werner M 45 LT Isenhagener Land 49:33 46 Punkte
156. Rademacher, Arne M 35 MTV Gifhorn 49:36 45 Punkte
157. Kelsch, Viktor M 40 Käfertreter 49:39 44 Punkte
158. Knipping, Bernd M 45 Salzgitter 49:44 43 Punkte
159. Rühl, Hans M 60 LT Hasselbachtal 49:53 42 Punkte
160. Plich, Christian M 30 Wolfsburg 49:55 41 Punkte
161. Weber, Mathias M 20 Hemstedt 49:57 40 Punkte
162. Herrendörfer, Armin M 60 Stüde 49:59 39 Punkte
163. Rowek, Uwe M 40 SFC Wolfsburg 50:08 38 Punkte
164. Sobottka, Axel M 40 VFL Wolfsburg 50:18 37 Punkte
165. Wegner, Hartmut M 45 MTV Gifhorn 50:29 36 Punkte
166. Meyer, Dirk M 35 TTSG Leinetal 51:11 35 Punkte
167. Schilling, Marco M20 Isenbüttel 51:16 34 Punkte
168. Stief, Hans-Jürgen M 45 SFC Wolfsburg 51:23 33 Punkte
169. Stief, Markus M 30 SFC Wolfsburg 51:24 32 Punkte
170. Metzker, Albert M 35 Sassenburg 52:01 31 Punkte
171. Bachmann, Harald M 45 Wernesgrüner Buben 52:58 30 Punkte
172. Bergling, Gerald M 40 BSG Roter Hahn 53:07 29 Punkte
173. Wolff, Arne-Christian Jgd B VfB Fallersleben 53:15 28 Punkte
174. Schröder, Klaus M 55 VFB Fallersleben 53:20 27 Punkte
175. Ulrich, Björn-Alexander M 30 SC Weyhausen 53:33 26 Punkte
176. Rodewald, Dirk M 50 Leiferde 54:26 25 Punkte
177. Wrase, Dietmar M 45 VfB Fallersleben 55:18 24 Punkte
178. Fritsche, Michael M 40 Wolfsburg 55:35 23 Punkte
179. Scholz, Josef M 45 Käfertreter 57:43 22 Punkte
180. Wedemeier, Gerhard M 70 VfL Wittingen 59:57 21 Punkte
181. Giebel, Willi M 45 Wittingen 61:22 20 Punkte