Laufcup 2007
Gesamtwertung-Männer Gesamtwertung-Frauen
Gesamtwertung-AK-Männer Gesamtwertung-AK-Frauen
Mannschaftswertung Gelbes Trikot
Ergebnisse des Abendlaufes in Meinersen am 11. Mai 2007 - 10 km
Männer
| 1. | Trzonnek, Benjamin | 1976 | M30 | VfL Wolfsburg | 00:34:41 | 200 | Punkte |
| 2. | Schwabe, Rolf | 1963 | M40 | VfB Fallersleben | 00:35:15 | 199 | Punkte |
| 3. | Klages, Detlef | 1966 | M40 | MTV Müden/ Örtze | 00:35:44 | 198 | Punkte |
| 4. | Kopp, Christian | 1969 | M35 | Sommerbiathlon Allerbüttel | 00:36:22 | 197 | Punkte |
| 5. | Weinert, Eduard | 1962 | M45 | VfB Fallersleben | 00:36:33 | 196 | Punkte |
| 6. | Dobrick, Torben | 1986 | M20 | SV Eickenrode | 00:36:52 | 195 | Punkte |
| 7. | Minnich, Klaus-Dieter | 1954 | M50 | Spvgg Groß Bülten | 00:37:06 | 194 | Punkte |
| 8. | Bertram, Günter | 1957 | M50 | Spvgg Groß Bülten | 00:37:13 | 193 | Punkte |
| 9. | Busse, Jonas | 1992 | MSA | VfB Fallersleben | 00:37:34 | 192 | Punkte |
| 10. | Formaniak, Jan | 1971 | M35 | TuS Müden-Dieckhorst | 00:37:43 | 191 | Punkte |
| 11. | Heinrich, Axel | 1966 | M40 | VfB Fallersleben | 00:37:48 | 190 | Punkte |
| 12. | Sandeck, Dirk | 1978 | M20 | TuS Müden-Dieckhorst | 00:37:51 | 189 | Punkte |
| 13. | Saracino, Franco | 1964 | M40 | VfL Wolfsburg | 00:38:06 | 188 | Punkte |
| 14. | Fengler, Stefan | 1962 | M45 | VfL Wolfsburg | 00:38:11 | 187 | Punkte |
| 15. | Oppermann, Bernd | 1957 | M50 | Spvgg Groß Bülten | 00:38:17 | 186 | Punkte |
| 16. | Bockmann, Dietmar | 1968 | M35 | Weyhausen | 00:39:05 | 185 | Punkte |
| 17. | Redeker, Hendrik | 1990 | MJB | Sommerbiathlon Allerbüttel | 00:39:07 | 184 | Punkte |
| 18. | Schaffranek, Wolfgang | 1953 | M50 | Spvgg Groß Bülten | 00:39:13 | 183 | Punkte |
| 19. | Bachmann, Holger | 1970 | M35 | VfB Fallersleben | 00:39:32 | 182 | Punkte |
| 20. | Riemer, Michael | 1970 | M35 | Fallersleben | 00:39:40 | 181 | Punkte |
| 21. | Czornik, Ulrich | 1951 | M55 | VfL Wolfsburg | 00:39:42 | 180 | Punkte |
| 22. | Lambrecht, Torsten | 1970 | M35 | MTV Adenbüttel | 00:39:49 | 179 | Punkte |
| 23. | Pankau, Sven | 1969 | M35 | SFC Wolfsburg | 00:39:50 | 178 | Punkte |
| 24. | Hermann, Stefan | 1971 | M35 | VfR Wilsche/Neubokel | 00:39:51 | 177 | Punkte |
| 25. | Conrad, Claus-Dieter | 1961 | M45 | Danndorf | 00:39:58 | 176 | Punkte |
| 26. | Janitzki, Bernd | 1964 | M40 | Team Waggumer Holz | 00:40:03 | 175 | Punkte |
| 27. | Wantier, Dirk | 1977 | M30 | SFC Wolfsburg | 00:40:04 | 174 | Punkte |
| 28. | Taubert, Roland | 1953 | M50 | VfB Fallersleben | 00:40:08 | 173 | Punkte |
| 29. | Stöwesand, Frank | 1960 | M45 | LT Isenhagener Land | 00:40:13 | 172 | Punkte |
| 30. | Gille, Uwe-Jens | 1958 | M45 | TuS Müden-Dieckhorst | 00:40:17 | 171 | Punkte |
| 31. | Hahn, Holger | 1967 | M40 | PSV Braunschweig | 00:40:23 | 170 | Punkte |
| 32. | Hölter, Stefan | 1962 | M45 | VfR Wilsche/Neubokel | 00:40:25 | 169 | Punkte |
| 33. | Bertram, Ralf | 1964 | M40 | Tiddische | 00:40:27 | 168 | Punkte |
| 34. | Lübke, Thorsten | 1964 | M40 | TuS Celle 92 | 00:40:31 | 167 | Punkte |
| 35. | Babor, Daniel | 1976 | M30 | VfB Fallersleben | 00:40:45 | 166 | Punkte |
| 36. | Brinkmann, Joachim | 1976 | M30 | VfR Wilsche/Neubokel | 00:40:46 | 165 | Punkte |
| 37. | Dzioba, Lucian | 1962 | M45 | VfB Fallersleben | 00:40:49 | 164 | Punkte |
| 38. | Töpke, Marc | 1977 | M30 | Spvgg Groß Bülten | 00:40:51 | 163 | Punkte |
| 39. | Härtinger, Henry | 1965 | M40 | MTV Adenbüttel | 00:41:00 | 162 | Punkte |
| 40. | Hendrich, Holger | 1964 | M40 | LT Isenhagener Land | 00:41:01 | 161 | Punkte |
| 41. | Menzel, Andreas | 1960 | M45 | VfL Wolfsburg | 00:41:03 | 160 | Punkte |
| 42. | Freise, Andreas | 1968 | M35 | VfR Wilsche/Neubokel | 00:41:06 | 159 | Punkte |
| 43. | Wedekind, Dirk | 1960 | M45 | LT Parsau | 00:41:21 | 158 | Punkte |
| 44. | Meier-Plate, Dirk | 1969 | M35 | MTV Müden-Dieckhorst | 00:41:25 | 157 | Punkte |
| 45. | Switala, Dirk | 1969 | M35 | VfL Wolfsburg | 00:41:33 | 156 | Punkte |
| 46. | Rücker, Jan | 1973 | M30 | VfR Wilsche/Neubokel | 00:41:40 | 155 | Punkte |
| 47. | Seidel, Jan | 1960 | M45 | Danndorf | 00:41:43 | 154 | Punkte |
| 48. | Engelhardt, Reinhard | 1957 | M50 | Wesendorfer SC | 00:41:44 | 153 | Punkte |
| 49. | Elsner, Wolfgang | 1957 | M50 | VfB Fallersleben | 00:41:46 | 152 | Punkte |
| 50. | Hügel, Jens | 1967 | M40 | Tappenbeck | 00:41:51 | 151 | Punkte |
| 51. | Wilke, Olaf | 1964 | M40 | VfR Wilsche/Neubokel | 00:41:53 | 150 | Punkte |
| 52. | Thiele, Michael | 1974 | M30 | SG Enkheim | 00:41:59 | 149 | Punkte |
| 53. | Mücke, Jens | 1978 | M20 | Rötgesbüttel | 00:42:03 | 147 | Punkte |
| 54. | Schmidt, Jörn | 1968 | M35 | SV Nordsteimke | 00:42:05 | 146 | Punkte |
| 55. | Wenzel, Christoph | 1960 | M45 | VfB Fallersleben | 00:42:12 | 145 | Punkte |
| 56. | Mertens, Frank | 1967 | M40 | Eintracht Salzwedel | 00:42:13 | 144 | Punkte |
| 57. | Heuer, Michael | 1969 | M35 | SSV Didderse | 00:42:16 | 143 | Punkte |
| 58. | Trautmann, Klaus-Dieter | 1942 | M65 | VfL Wolfsburg | 00:42:18 | 142 | Punkte |
| 59. | Heß, Thomas | 1976 | M30 | Tus Celle 92 | 00:42:19 | 141 | Punkte |
| 60. | Heinsch, Helmut | 1952 | M55 | Team Waggumer Holz | 00:42:22 | 140 | Punkte |
| 61. | Steinbach, Jens | 1970 | M35 | VfR Wilsche/Neubokel | 00:42:26 | 139 | Punkte |
| 62. | Schütte, Jürgen | 1956 | M50 | Braunschweig | 00:42:30 | 138 | Punkte |
| 63. | Hermann, Bernd | 1965 | M40 | TuS Neudorf-Platendorf | 00:42:33 | 137 | Punkte |
| 64. | Ludwig, Michael | 1971 | M35 | SSV Didderse | 00:42:35 | 136 | Punkte |
| 65. | Oberle, Günter | 1965 | M40 | Flechtorf | 00:42:36 | 135 | Punkte |
| 66. | Josel, Rainer | 1953 | M50 | Spvgg Groß Bülten | 00:42:43 | 134 | Punkte |
| 67. | Meyer, Matthias | 1964 | M40 | Mörse | 00:42:48 | 133 | Punkte |
| 68. | Fahr, Thorsten | 1970 | M35 | Gifhorn | 00:42:49 | 132 | Punkte |
| 69. | Hoffmann, Stefan | 1966 | M40 | Braunschweiger Löwen | 00:42:53 | 131 | Punkte |
| 70. | Kayser, Bernd | 1946 | M60 | VfB Fallersleben | 00:43:11 | 130 | Punkte |
| 71. | Liedtke, Otto | 1960 | M45 | MTV Adenbüttel | 00:43:16 | 129 | Punkte |
| 72. | Flormann, Reinhard | 1957 | M50 | Gamsen | 00:43:20 | 128 | Punkte |
| 73. | Volk, Frank | 1963 | M40 | MTV Vorsfelde Marathon | 00:43:22 | 127 | Punkte |
| 74. | Losert, Sieghard | 1967 | M40 | Wolfsburg | 00:43:37 | 126 | Punkte |
| 75. | Neuwirt, Eugen | 1975 | M30 | Team Allerschleicher | 00:43:38 | 125 | Punkte |
| 76. | Twyrdy, Krystian | 1961 | M45 | Velpker SV | 00:43:39 | 124 | Punkte |
| 77. | Weichert, Jörg | 1955 | M50 | MTV Vorsfelde Marathon | 00:43:41 | 123 | Punkte |
| 78. | Neumueller, Artur | 1956 | M50 | Harzer Paragleiter Ver. | 00:43:44 | 122 | Punkte |
| 79. | Hennig, Dieter | 1953 | M50 | VfB Fallersleben | 00:43:50 | 121 | Punkte |
| 80. | Kalmbacher, Stephan | 1964 | M40 | TuS Seershausen-Ohof | 00:43:56 | 120 | Punkte |
| 81. | Manning, Stephan | 1966 | M40 | Isenbüttel | 00:43:58 | 119 | Punkte |
| 82. | Wesche, Dirk | 1959 | M45 | VfB Fallersleben | 00:44:02 | 118 | Punkte |
| 83. | Krökel, Karsten | 1958 | M45 | Sommerbiathlon Allerbüttel | 00:44:05 | 117 | Punkte |
| 84. | Vogel, Maik | 1966 | M40 | Velpker SV | 00:44:06 | 116 | Punkte |
| 85. | Peter, Wolfgang | 1938 | M65 | VfL Wittingen | 00:44:15 | 115 | Punkte |
| 86. | Goertz, Helmut | 1961 | M45 | MTV Vorsfelde Marathon | 00:44:19 | 114 | Punkte |
| 87. | Gebensleben, Frank | 1960 | M45 | Vfb Fallersleben | 00:44:32 | 113 | Punkte |
| 88. | Schacke, Achim | 1963 | M40 | LT Isenhagener Land | 00:44:35 | 112 | Punkte |
| 89. | Betker, Andreas | 1968 | M35 | TuS Müden/Dieckhorst | 00:44:36 | 111 | Punkte |
| 90. | Storace, Umberto | 1952 | M55 | MTV Gifhorn | 00:44:40 | 110 | Punkte |
| 91. | Ponischil, Karsten | 1973 | M30 | Team Allerschleicher | 00:44:56 | 109 | Punkte |
| 92. | Lehner, Reinhard | 1948 | M55 | TuS Müden-Dieckhorst | 00:44:57 | 108 | Punkte |
| 93. | Barber, Gary | 1958 | M45 | Braunschweiger Löwen | 00:45:06 | 107 | Punkte |
| 94. | Hufner, Andreas | 1955 | M50 | VfB Fallersleben | 00:45:24 | 106 | Punkte |
| 95. | Fink, Olaf | 1969 | M35 | MTB Team Wolfsburg | 00:45:30 | 105 | Punkte |
| 96. | Leipelt, Markus | 1962 | M45 | MTV Vorsfelde Marathon | 00:45:32 | 104 | Punkte |
| 97. | Hoffmann, Frank | 1963 | M40 | SlowMotion | 00:45:37 | 103 | Punkte |
| 98. | Pahlmann, Werner | 1953 | M50 | Wesendorfer SC | 00:45:43 | 102 | Punkte |
| 99. | Hafemann, Andreas | 1964 | M40 | TuS Seershausen/Ohof | 00:46:07 | 101 | Punkte |
| 100. | Sager, Peter | 1966 | M40 | Gifhorn | 00:46:12 | 100 | Punkte |
| 101. | Müller, Klaus-Peter | 1967 | M40 | Lauffreunde Bröckel | 00:46:18 | 99 | Punkte |
| 102. | Kratz, Andreas | 1972 | M35 | Sassenburg | 00:46:24 | 98 | Punkte |
| 103. | Fritsche, Mario | 1959 | M45 | Braunschweiger Löwen | 00:46:46 | 97 | Punkte |
| 104. | Radke, Siegfried | 1956 | M50 | LG Big Apple | 00:46:58 | 96 | Punkte |
| 105. | Pohl, Martin | 1975 | M30 | VfR Wilsche/Neubokel | 00:47:10 | 95 | Punkte |
| 106. | Groenke, Herbert | 1950 | M55 | Velpker SV | 00:47:14 | 94 | Punkte |
| 107. | Flormann, Maximilian | 1988 | MJA | Gamsen | 00:47:31 | 93 | Punkte |
| 108. | Glaser, Jörg | 1967 | M40 | Braunschweig | 00:47:36 | 92 | Punkte |
| 109. | Brodhun, Holger | 1962 | M45 | TuS Celle 92 | 00:47:42 | 91 | Punkte |
| 110. | Felde, Waldemar | 1952 | M55 | Vorsfelde | 00:47:43 | 90 | Punkte |
| 111. | Kresse, Rainer | 1945 | M60 | Team Waggumer Holz | 00:47:45 | 89 | Punkte |
| 112. | Strauss, Arnold | 1958 | M45 | MTV Isenbüttel | 00:47:48 | 88 | Punkte |
| 113. | Kanitz, Thomas | 1963 | M40 | Introhacker Bergfeld | 00:47:54 | 87 | Punkte |
| 114. | Strecker, Klaus | 1955 | M50 | MTV Vorsfelde Marathon | 00:48:01 | 86 | Punkte |
| 115. | Koch, Heinz-Jürgen | 1960 | M45 | Rühener Mäuse | 00:48:04 | 85 | Punkte |
| 116. | Böttcher, Manfred | 1951 | M55 | LAV Rümmer | 00:48:06 | 84 | Punkte |
| 117. | Rademacher, Arne | 1969 | M35 | Team Allerschleicher | 00:48:14 | 83 | Punkte |
| 118. | Klotz, Dirk | 1968 | M35 | Lagesbüttel | 00:48:16 | 82 | Punkte |
| 119. | Harder, Matthias | 1959 | M45 | Wolfsburg | 00:48:30 | 81 | Punkte |
| 120. | Klarhöfer, Christian | 1937 | M70 | VfL Wolfsburg | 00:49:02 | 80 | Punkte |
| 121. | Gössing, Peter | 1940 | M65 | VfL Wittingen | 00:49:11 | 79 | Punkte |
| 122. | Bettermann, Ulrich | 1962 | M45 | PSV Holzminden | 00:49:23 | 78 | Punkte |
| 123. | Kaussen, Lutz | 1966 | M40 | Team Allerschleicher | 00:49:30 | 77 | Punkte |
| 124. | Rowek, Uwe | 1962 | M45 | Wolfsburg | 00:49:56 | 76 | Punkte |
| 125. | Evers, Uwe | 1962 | M45 | MTV Vollbüttel | 00:50:10 | 75 | Punkte |
| 126. | Nering, Alexander | 1961 | M45 | TUS Seehrshausen | 00:50:18 | 74 | Punkte |
| 127. | Klemm, Stefan | 1962 | M45 | Wolfsburg | 00:50:22 | 73 | Punkte |
| 128. | Pagel, Christian | 1971 | M35 | Wolfsburg | 00:50:29 | 72 | Punkte |
| 129. | Scarpino, Gerardo | 1962 | M45 | MTV Vorsfelde Marathon | 00:50:35 | 71 | Punkte |
| 130. | Meyer, Harald | 1942 | M65 | VfL Wolfsburg | 00:50:37 | 70 | Punkte |
| 131. | Piwon, Dieter | 1940 | M65 | SZ-Steterburg | 00:50:41 | 69 | Punkte |
| 132. | Stief, Hans-Jürgen | 1955 | M50 | Rühen | 00:51:00 | 68 | Punkte |
| 133. | Lagemann, Heinrich | 1949 | M55 | TSV Meine | 00:51:03 | 67 | Punkte |
| 134. | Laßon, Sven | 1965 | M40 | Sommerbiathlon Allerbüttel | 00:51:05 | 66 | Punkte |
| 135. | Trück, Michael | 1970 | M35 | Wolfsburg | 00:51:13 | 65 | Punkte |
| 136. | Urbat, Heinz | 1951 | M55 | Gifhorn | 00:51:21 | 64 | Punkte |
| 137. | Manteufel, Uwe | 1958 | M45 | Osloß | 00:51:33 | 63 | Punkte |
| 138. | Kringel, Volker | 1962 | M45 | SV Meinersen Ahnsen Päse | 00:51:38 | 62 | Punkte |
| 139. | Maier, Martin | 1963 | M40 | LG Big Apple | 00:51:52 | 61 | Punkte |
| 140. | Rudnick, Mathias | 1961 | M45 | Fallersleben | 00:51:58 | 60 | Punkte |
| 141. | Schakau, Frank | 1962 | M45 | Reislingen | 00:52:07 | 59 | Punkte |
| 142. | Herrendörfer, Armin | 1943 | M60 | Stüde | 00:52:12 | 58 | Punkte |
| 143. | Richter, Ralf | 1959 | M45 | Gifhorn | 00:52:26 | 57 | Punkte |
| 144. | Seiffert, Ulli | 1941 | M65 | Team Waggumer Holz | 00:52:30 | 56 | Punkte |
| 145. | Sindermann, Manfred | 1941 | M65 | Team Waggumer Holz | 00:52:42 | 55 | Punkte |
| 146. | Aberle, Burkhard | 1955 | M50 | MTV Vorsfelde Marathon | 00:52:51 | 54 | Punkte |
| 147. | Staschik, Jörg | 1967 | M40 | Wesendorfer SC | 00:53:02 | 53 | Punkte |
| 148. | Nowak, Wolfgang | 1937 | M70 | Helmstedt | 00:53:51 | 52 | Punkte |
| 149. | Müller, Stephan | 1971 | M35 | MTV Wasbüttel | 00:53:52 | 51 | Punkte |
| 150. | Linke, Lothar | 1948 | M55 | Lehndorf LL | 00:54:10 | 50 | Punkte |
| 151. | Ohlendorf, Martin | 1973 | M30 | Braunschweig | 00:55:06 | 49 | Punkte |
| 152. | Richter, Mario | 1962 | M45 | LG Familie Richter-Detm. | 00:55:43 | 48 | Punkte |
| 153. | Müller, Manfred | 1935 | M70 | Lagesbüttel | 00:55:46 | 47 | Punkte |
| 154. | Gille, Johannes | 1995 | MSB | Neubokel | 00:55:57 | 46 | Punkte |
| 155. | Grotkasten, Bernd | 1961 | M45 | VfL Wittingen | 00:59:08 | 45 | Punkte |
| 156. | Koch, Matthias | 1991 | MJA | Rühener Mäuse | 00:59:49 | 44 | Punkte |
| 157. | Jentsch, Torsten | 1967 | M40 | Ilsede | 01:00:15 | 43 | Punkte |
| 158. | Hartmann, Lucas | 1991 | MJB | Mörse | 01:06:42 | 42 | Punkte |
Frauen
|
1. |
Willmann, Sina |
1979 |
W20 |
SFC Wolfsburg |
00:41:15 |
200 |
Punkte |
|
2. |
Weide-Jentsch,Bianca |
1967 |
W40 |
Spvgg Groß Bülten |
00:42:28 |
199 |
Punkte |
|
3. |
Baschin, Andrea |
1960 |
W45 |
SFC Wolfsburg |
00:43:14 |
198 |
Punkte |
|
4. |
Jung, Dorothea |
1965 |
W40 |
Gifhorn |
00:43:18 |
197 |
Punkte |
|
5. |
Ruhr, Simone |
1961 |
W45 |
Team Waggumer Holz |
00:43:28 |
196 |
Punkte |
|
6. |
Busse, Kathrin |
1967 |
W40 |
VfB Fallersleben |
00:44:25 |
195 |
Punkte |
|
7. |
Müller, Monika |
1965 |
W40 |
SFC Wolfsburg |
00:45:00 |
194 |
Punkte |
|
8. |
Kresse-Deutsch, Beatrix |
1967 |
W40 |
VfB Fallersleben |
00:45:13 |
193 |
Punkte |
|
9. |
Guida, Claudia |
1967 |
W40 |
VfL Wolfsburg |
00:45:33 |
192 |
Punkte |
|
10. |
Struck, Sieglinde |
1967 |
W40 |
VfL Wolfsburg |
00:46:16 |
191 |
Punkte |
|
11. |
Brandt, Bianca |
1980 |
W20 |
VfR Wilsche/Neubokel |
00:47:09 |
190 |
Punkte |
|
12. |
Wieja, Gaby |
1968 |
W35 |
VfB Fallersleben |
00:48:03 |
189 |
Punkte |
|
13. |
Peters, Antje |
1969 |
W35 |
VfL Wolfsburg |
00:48:48 |
188 |
Punkte |
|
14. |
Werner, Ingrid |
1957 |
W50 |
Induvidualistin in Vollbüttel |
00:49:19 |
187 |
Punkte |
|
15. |
Wunderling, Anette |
1965 |
W40 |
Lauftreff Bergfeld |
00:49:31 |
186 |
Punkte |
|
16. |
Borchert, Ramona |
1962 |
W45 |
SV Meinersen Ahnsen Päse |
00:49:32 |
185 |
Punkte |
|
17. |
Hafemann, Susanne |
1965 |
W40 |
TuS Seershausen/Ohof |
00:49:34 |
184 |
Punkte |
|
18. |
Tangerding, Sybille |
1965 |
W40 |
MTV Isenbüttel |
00:50:13 |
183 |
Punkte |
|
19. |
Dietz, Natascha-Zoa |
1966 |
W40 |
PSV Holzminden |
00:51:08 |
182 |
Punkte |
|
20. |
Conrad, Heike |
1965 |
W40 |
Danndorf |
00:51:17 |
181 |
Punkte |
|
21. |
Misiek, Petra |
1960 |
W45 |
MTV Vorsfelde Marathon |
00:51:59 |
180 |
Punkte |
|
22. |
Knye, Kathrin |
1962 |
W45 |
Gifhorn |
00:52:03 |
179 |
Punkte |
|
23. |
Wolff, Monika |
1955 |
W50 |
VfB Fallersleben |
00:52:20 |
178 |
Punkte |
|
24. |
Koch, Petra |
1958 |
W45 |
Rühener Mäuse |
00:53:20 |
177 |
Punkte |
|
25. |
Poppek, Hiltraut |
1947 |
W60 |
Wolfsburg |
00:53:24 |
176 |
Punkte |
|
26. |
Flagge, Rita |
1956 |
W50 |
SFC Wolfsburg |
00:53:27 |
175 |
Punkte |
|
27. |
Reck, Susanne |
1965 |
W40 |
MTV Vorsfelde Marathon |
00:54:53 |
174 |
Punkte |
|
28. |
Huthöfer, Eva |
1978 |
W20 |
Braunschweig |
00:55:04 |
173 |
Punkte |
|
29. |
Schwarz, Jennifer |
1990 |
WJB |
Nordsteimke |
00:55:48 |
172 |
Punkte |
|
30. |
Dzioba, Christine |
1959 |
W45 |
VfB Fallersleben |
00:55:59 |
171 |
Punkte |
|
31. |
Vlachos, Regina |
1963 |
W40 |
VfB Fallersleben |
00:56:08 |
170 |
Punkte |
|
32. |
Schwerdtner, Susanne |
1967 |
W40 |
TSV Grafhorst |
00:59:32 |
169 |
Punkte |
|
33. |
Hartmann, Marion |
1956 |
W50 |
VfB Fallersleben |
00:59:40 |
168 |
Punkte |
|
34. |
Stock, Katrin |
1970 |
W35 |
Meinersen |
01:01:20 |
167 |
Punkte |
|
35. |
Pleuger, Mareike |
1980 |
W20 |
Sommerbiathlon Allerbüttel |
01:01:54 |
166 |
Punkte |
|
36. |
Schwarz, Vera |
1957 |
W50 |
Nordsteimke |
01:03:11 |
165 |
Punkte |
|
37. |
Krüger, Marion |
1962 |
W45 |
Sommerbiathlon Allerbüttel |
01:05:41 |
164 |
Punkte |
|
38. |
Hartmann, Angela |
1963 |
W40 |
Fanta 3+ |
01:06:44 |
163 |
Punkte |