Männer- Gesamtwertung nach 2 Wettkämpfen aktualisiert am 19.4.2004
Pl. Name Verein / Ort Jg. Kl. Wk. BL. gelauf. in Punkte
| 1. | Sascha Diehr | VfL Wolfsburg | 72 | M30 | 2 | 33.19 | Knesebeck | 400 |
| 2. | Mirko Appel | VfL Wolfsburg | 76 | M20 | 1 | 34.40 | Vorsf.-St. | 397 |
| 3. | Carsten Schemionek | Käfertreter | 65 | M35 | 1 | 36.06 | Vorsf.-St. | 395 |
| 6. | Frank Colsmann | TSV Kirchdorf | 66 | M35 | 2 | 35.01 | Knesebeck | 393 |
| 4. | Ulli Langer | VfB Fallersleben | 60 | M40 | 1 | 37.00 | Knesebeck | 393 |
| 5. | Peter Hoffmann | VfB Fallersleben | 60 | M40 | 1 | 36.19 | Vorsf.-St. | 393 |
| 9. | Guido Deutsch | Flechtorf | 68 | M35 | 2 | 35.58 | Knesebeck | 391 |
| 8. | Frank Balzer | VfB Fallersleben | 69 | M35 | 2 | 36.34 | Vorsf.-St. | 391 |
| 7. | Rolf Schwabe | VfB Fallersleben | 63 | M40 | 1 | 36.26 | Vorsf.-St. | 391 |
| 10. | Dirk Sandeck | TuS Müden/ Dieckhorst | 78 | M20 | 1 | 37.22 | Knesebeck | 389 |
| 11. | Klaus-Dieter Minnich | Spvgg Groß Bülten | 54 | M50 | 1 | 37.42 | Knesebeck | 385 |
| 12. | Christian Kopp | Calberlah | 69 | M35 | 1 | 38.10 | Knesebeck | 383 |
| 13. | Jörg Rosenthal | MTV Adenbüttel | 66 | M35 | 1 | 37.22 | Vorsf.-St. | 383 |
| 14. | Jörg Lehmann | SV Eickenrode | 80 | M20 | 1 | 38.11 | Knesebeck | 381 |
| 15. | Marcus Herbst | PSV LA Gradelegen | 88 | MJB | 1 | 37.47 | Vorsf.-St. | 381 |
| 16. | Ralf Heil | SV Barnstorf | 64 | M40 | 1 | 38.21 | Knesebeck | 379 |
| 17. | Jörg Beckner | Team Waggumer Holz | 62 | M40 | 1 | 37.58 | Vorsf.-St. | 379 |
| 18. | Dominik Schrader | MTV Wolfenbüttel | 80 | M20 | 2 | 37.28 | Knesebeck | 378 |
| 20. | Egidio Saracino | VfL Wolfsburg | 64 | M40 | 2 | 38.11 | Vorsf.-St. | 377 |
| 19. | Dirk Heumann | MTV Adenbüttel | 64 | M40 | 1 | 38.08 | Vorsf.-St. | 377 |
| 21. | Arne Duncker | MTV Adenbüttel | 64 | M40 | 2 | 38.37 | Vorsf.-St. | 374 |
| 22. | Eckhard Stölting | MTV Gifhorn | 67 | M35 | 1 | 38.30 | Vorsf.-St. | 373 |
| 24. | Arne Schillmann | VfB Fallersleben | 85 | MJA | 2 | 38.49 | Knesebeck | 369 |
| 23. | Redha Jebili | MTV Vorsfelde | 77 | M20 | 1 | 38.56 | Knesebeck | 369 |
| 25. | Carsten Eggeling | VfL Wolfsburg | 68 | M35 | 2 | 38.40 | Vorsf.-St. | 367 |
| 27. | Hans- Günter Wolff | VfB Fallersleben | 51 | M50 | 2 | 39.00 | Knesebeck | 363 |
| 26. | Horst Krüger | Braunschweig | 61 | M40 | 1 | 39.27 | Vorsf.-St. | 363 |
| 28. | Axel Heinrich | VfB Fallersleben | 66 | M35 | 1 | 39.35 | Vorsf.-St. | 361 |
| 29. | Lutz Thielecke | Team Thielecke | 55 | M45 | 2 | 39.13 | Knesebeck | 360 |
| 30. | Ulf Altmann | SFC Wolfsburg | 64 | M40 | 1 | 39.41 | Vorsf.-St. | 359 |
| 31. | Torben Dobrick | SV Eickenrode | 86 | MJA | 1 | 39.45 | Knesebeck | 357 |
| 32. | Rainer Dittrich | VfL Wolfsburg | 63 | M40 | 1 | 39.46 | Vorsf.-St. | 355 |
| 35. | Marc Töpke | Spvgg Groß Bülten | 77 | M20 | 2 | 38.46 | Knesebeck | 354 |
| 34. | Wolfgang Simon | MTV Adenbüttel | 52 | M50 | 2 | 39.36 | Knesebeck | 354 |
| 33. | Torsten Lambrecht | MTV Adenbüttel | 70 | M30 | 2 | 39.38 | Knesebeck | 354 |
| 36. | Christoph Wenzel | VfB Fallersleben | 60 | M40 | 1 | 40.13 | Knesebeck | 351 |
| 37. | Claus-Dieter Conrad | Danndorf | 61 | M40 | 1 | 39.53 | Vorsf.-St. | 351 |
| 38. | Otto Liedtke | MTV Adenbüttel | 60 | M40 | 2 | 39.59 | Knesebeck | 349 |
| 40. | Heiner Behrens | VfL Wolfsburg | 67 | M35 | 2 | 39.56 | Knesebeck | 348 |
| 39. | Werner Reimer | MTV Vorsfelde | 59 | M45 | 2 | 40.00 | Vorsf.-St. | 348 |
| 41. | Dirk Meyer-Plate | TuS Müden / Dieckhorst | 69 | M35 | 1 | 41.03 | Knesebeck | 347 |
| 42. | Holger Koepke | SFC Wolfsburg | 65 | M35 | 1 | 40.13 | Vorsf.-St. | 341 |
| 43. | Roland Taubert | SFC Wolfsburg | 53 | M50 | 1 | 41.55 | Knesebeck | 339 |
| 44. | Wilfried Hübner | TuS Unterlüß | 47 | M55 | 42.05 | Knesebeck | 337 | |
| 45. | Helmut Heinsch | Team Waggumer Holz | 52 | M50 | 1 | 40.23 | Vorsf.-St. | 337 |
| 46. | Sven Pankau | Wolfsburg | 69 | M35 | 1 | 40.47 | Vorsf.-St. | 335 |
| 48. | Bernd Janitzki | Team Waggumer Holz | 64 | M40 | 2 | 41.00 | Knesebeck | 333 |
| 47. | Peter Kraljic | Wolfsburg | 52 | M50 | 1 | 42.23 | Knesebeck | 333 |
| 49. | David Labrosse | VfL Wolfsburg | 72 | M30 | 1 | 42.31 | Knesebeck | 331 |
| 50. | Franco Saracino | VfL Wolfsburg | 64 | M40 | 1 | 41.11 | Vorsf.-St. | 331 |
| 51. | Volker Kutrieb | TuS Müden / Dieckhorst | 67 | M35 | 1 | 42.34 | Knesebeck | 329 |
| 52. | Rainer Josel | Spvgg Groß Bülten | 53 | M50 | 1 | 41.12 | Vorsf.-St. | 329 |
| 53. | Karsten Krökel | Biathlon Allerbüttel | 58 | M45 | 1 | 41.20 | Vorsf.-St. | 327 |
| 54. | Sebastien Pilot | SFC Wolfsburg | 77 | M20 | 2 | 41.50 | Knesebeck | 326 |
| 56. | Thomas Solle | Team Waggumer Holz | 69 | M30 | 2 | 42.08 | Knesebeck | 325 |
| 55. | Frank Stöwesand | LT Isenhagener Land | 60 | M40 | 1 | 41.29 | Vorsf.-St. | 325 |
| 57. | Wolfgang Elsner | Wernesgrüner Buben | 57 | M45 | 1 | 41.47 | Vorsf.-St. | 323 |
| 59. | Kai Leja | MTV Vorsfelde | 74 | M30 | 2 | 41.46 | Knesebeck | 321 |
| 58. | Frank Gebensleben | VfB Fallersleben | 60 | M40 | 1 | 41.56 | Vorsf.-St. | 321 |
| 60. | Thomas Radmer | Fallersleben | 68 | M35 | 1 | 43.11 | Knesebeck | 319 |
| 61. | Karsten Mende | LG Essenrode | 70 | M30 | 1 | 42.02 | Vorsf.-St. | 319 |
| 62. | Jörg Weichert | MTV Vorsfelde | 55 | M45 | 1 | 43.14 | Knesebeck | 317 |
| 63. | Ronald Sander | SC Weyhausen | 58 | M45 | 1 | 42.12 | Vorsf.-St. | 317 |
| 65. | Andres Hufner | VfB Fallersleben | 55 | M45 | 2 | 42.49 | Knesebeck | 314 |
| 64. | Karsten Alf | VfB Fallersleben | 44 | M60 | 2 | 42.55 | Knesebeck | 314 |
| 66. | Behrens Bernhard | MTV Adenbüttel | 56 | M45 | 1 | 43.35 | Knesebeck | 311 |
| 67. | Torsten Kaminski | Braunschweig | 65 | M35 | 2 | 43.08 | Knesebeck | 309 |
| 68. | Rouven Oltmanns | SC Weyhausen | 74 | M30 | 1 | 42.55 | Vorsf.-St. | 307 |
| 69. | Friedrich Hoffmann | MTV Adenbüttel | 84 | M20 | 2 | 42.57 | Knesebeck | 306 |
| 70. | Joern Schmidt | SV Nordsteimke | 68 | M35 | 1 | 43.04 | Vorsf.-St. | 305 |
| 71. | Artur Neumüller | Eishockey Legioners | 56 | M45 | 1 | 43.06 | Vorsf.-St. | 303 |
| 72. | Umberto Storace | MTV Gifhorn | 52 | M50 | 2 | 42.49 | Vorsf.-St. | 298 |
| 73. | Stefan Hoffmann | Uetze | 66 | M35 | 2 | 43.35 | Vorsf.-St. | 297 |
| 74. | Jürgen Schütte | Braunschweig | 56 | M45 | 2 | 43.38 | Knesebeck | 296 |
| 76. | Gerd-Michael Heidler | Braunschweig | 58 | M45 | 2 | 43.45 | Vorsf.-St. | 293 |
| 75. | Uwe Dannebaum | MTV Adenbüttel | 61 | M40 | 1 | 44.00 | Knesebeck | 293 |
| 81. | Oliver Stange | Team Thielecke | 68 | M35 | 2 | 43.29 | Knesebeck | 291 |
| 80. | Reinhard Lehner | TuS Müden/ Dieckhorst | 48 | M55 | 2 | 43.40 | Knesebeck | 291 |
| 79. | Andre Siemann | LG Essenrode | 69 | M35 | 2 | 43.45 | Knesebeck | 291 |
| 77. | Detlef Metzner | SFC Wolfsburg | 46 | M55 | 1 | 44.01 | Knesebeck | 291 |
| 78. | Thorsten Fahr | MTV Adenbüttel | 70 | M30 | 1 | 43.40 | Vorsf.-St. | 291 |
| 82. | Jan Seidel | SFC Wolfsburg | 60 | M40 | 1 | 44.04 | Knesebeck | 287 |
| 83. | Mario Recklebe | Vitapark | 66 | M35 | 1 | 43.46 | Vorsf.-St. | 285 |
| 84. | Maik Vogel | Danndorf | 66 | M35 | 2 | 43.46 | Knesebeck | 284 |
| 85. | Uwe-Jens Gille | Gifhorn | 58 | M45 | 1 | 43.47 | Vorsf.-St. | 283 |
| 86. | Björn Snay | SFC Wolfsburg | 72 | M30 | 1 | 44.26 | Knesebeck | 279 |
| 87. | Detlef Berg | VfB Fallersleben | 64 | M40 | 2 | 43.41 | Knesebeck | 277 |
| 88. | Alexander Nering | Seershausen | 61 | M40 | 2 | 43.25 | Knesebeck | 276 |
| 91. | Viktor Kelsch | Käfertreter | 64 | M40 | 2 | 43.54 | Knesebeck | 275 |
| 89. | Matthias Schmidt | LG Braunschweig | 58 | M45 | 1 | 44.41 | Knesebeck | 275 |
| 90. | Axel Nowak | Gifhorn | 66 | M35 | 1 | 44.10 | Vorsf.-St. | 275 |
| 92. | Micheal Orlovius | Wernesgrüner Buben | 63 | M40 | 2 | 44.09 | Knesebeck | 273 |
| 93. | Andreas Hemken | SFC Wolfsburg | 69 | M35 | 1 | 44.33 | Vorsf.-St. | 271 |
| 94. | Andree Fischer | Wolfsburg | 70 | M30 | 2 | 44.25 | Knesebeck | 268 |
| 95. | Gerhard Labs | TuS Müden/ Dieckhorst | 49 | M55 | 1 | 44.55 | Knesebeck | 267 |
| 98. | Thorsten Dieckwisch | SFC Wolfsburg | 65 | M35 | 2 | 44.43 | Knesebeck | 265 |
| 97. | Hans-Dieter Scharfenberg | Wernesgrüner Buben | 56 | M45 | 2 | 44.47 | Knesebeck | 265 |
| 96. | Helmut Colsmann | TuS Celle | 37 | M65 | 2 | 44.48 | Vorsf.-St. | 265 |
| 99. | Norbert Gawlik | Käfertreter | 58 | M45 | 1 | 45.02 | Knesebeck | 263 |
| 100. | Mario Fritsche | PSV Braunschweig | 59 | M45 | 1 | 45.05 | Vorsf.-St. | 261 |
| 101. | Witali Effenberger | SFC Wolfsburg | 74 | M30 | 2 | 44.50 | Knesebeck | 258 |
| 102. | Karsten Wahren | Team Waggumer Holz | 69 | M35 | 2 | 44.40 | Vorsf.-St. | 258 |
| 103. | Matthias Meyer | Team Thielecke | 64 | M40 | 2 | 44.29 | Knesebeck | 256 |
| 104. | Reiner Mutzke | SFC Wolfsburg | 76 | M20 | 1 | 45.24 | Knesebeck | 255 |
| 105. | Lothar Stenzel | SFC Wolfsburg | 66 | M35 | 2 | 45.20 | Knesebeck | 254 |
| 107. | Jörg Jäkel | Wernesgrüner Buben | 64 | M40 | 2 | 44.03 | Knesebeck | 251 |
| 106. | Dieter Lieb | SV Gr. Oesingen | 41 | M60 | 1 | 45.28 | Knesebeck | 251 |
| 110. | Rainer Kresse | Team Waggumer Holz | 45 | M55 | 2 | 45.31 | Knesebeck | 243 |
| 108. | Daniel Knop | VfL Wittingen | 89 | MSA | 1 | 46.00 | Knesebeck | 243 |
| 109. | Holger Hendrich | LT Isenhagener Land | 64 | M40 | 1 | 45.40 | Vorsf.-St. | 243 |
| 111. | Wolfgang Sander | LT Isenhagener Land | 51 | M50 | 2 | 45.09 | Knesebeck | 242 |
| 112. | Klaus-Peter Deeken | Forest | 59 | M45 | 1 | 45.41 | Vorsf.-St. | 241 |
| 113. | Andreas Betker | TuS Müden/ Dieckhorst | 68 | M35 | 2 | 45.30 | Knesebeck | 239 |
| 114. | Manfred Markwirth | VfL Wolfsburg | 64 | M40 | 2 | 45.25 | Knesebeck | 236 |
| 115. | Hartmut Orlovius | Wernesgrüner Buben | 54 | M50 | 2 | 45.14 | Knesebeck | 235 |
| 116. | Friedrich Krökel | Biathlon Allerbütttel | 55 | M45 | 2 | 46.03 | Vorsf.-St. | 234 |
| 117. | Gerardo Scarpino | MTV Vorsfelde | 62 | M40 | 1 | 46.09 | Vorsf.-St. | 229 |
| 118. | Rainer Gundlach | Müder Gilder | 62 | M40 | 2 | 46.29 | Knesebeck | 227 |
| 119. | Ulli Wagner | SFC Wolfsburg | 60 | M40 | 1 | 47.10 | Knesebeck | 225 |
| 120. | Olaf Lutz | Käfertreter | 67 | M35 | 1 | 46.16 | Vorsf.-St. | 225 |
| 121. | Uwe Wendtland | SFC Wolfsburg | 62 | M40 | 1 | 46.18 | Vorsf.-St. | 223 |
| 123. | Arno Rattunde | LG Essenrode | 59 | M45 | 2 | 46.17 | Knesebeck | 220 |
| 122. | Christian Klarhöfer | Wolfsburg | 37 | M65 | 2 | 46.47 | Vorsf.-St. | 220 |
| 124. | Hans-Joachim Feldbinder | VfL Wittingen | 41 | M60 | 2 | 45.49 | Vorsf.-St. | 219 |
| 125. | Ingo Knop | VfL Wittingen | 46 | M55 | 1 | 47.30 | Knesebeck | 217 |
| 126. | Fabian Bock | VfB Fallersleben | 75 | M20 | 2 | 46.42 | Knesebeck | 215 |
| 127. | Benjamin Czornik | VfL Wolfsburg | 76 | M20 | 2 | 46.35 | Knesebeck | 213 |
| 129. | Alexander Pachonik | Sickte | 60 | M40 | 2 | 47.13 | Knesebeck | 212 |
| 128. | Stefan Schindler | Privat | 75 | M20 | 2 | 47.20 | Knesebeck | 212 |
| 130. | Jörn-Uwe Barz | Schwülper | 43 | M60 | 1 | 47.39 | Knesebeck | 211 |
| 131. | Andreas Hafemann | TuS Seershausen | 64 | M40 | 2 | 46.24 | Vorsf.-St. | 211 |
| 132. | Winfried Posdzich-Schmidt | Vitapark | 53 | M50 | 2 | 46.56 | Knesebeck | 210 |
| 134. | Lars Landman | Wolfsburg | 61 | M40 | 2 | 46.51 | Knesebeck | 207 |
| 133. | Jens Thies | VfB Fallersleben | 64 | M40 | 1 | 46.59 | Vorsf.-St. | 207 |
| 137. | Knut Hallmann | Isenbüttel | 70 | M30 | 1 | 48.01 | Knesebeck | 203 |
| 135. | Sven Laßon | Meinersen | 65 | M35 | 1 | 52.23 | Knesebeck | 203 |
| 136. | Wolfgang Peter | VfL Wittingen | 38 | M65 | 2 | 44.03 | Vorsf.-St. | 203 |
| 138. | Thorsten Kämpfer | WRC Wolfsburg | 79 | M20 | 1 | 47.39 | Vorsf.-St. | 199 |
| 139. | Klaus-Dieter Moritz | VfB Fallersleben | 44 | M60 | 2 | 47.51 | Knesebeck | 197 |
| 140. | Norbert Kunze | Wernesgrüner Buben | 56 | M45 | 2 | 47.35 | Knesebeck | 195 |
| 141. | Harald Meyer | VfL Wolfsburg | 42 | M60 | 1 | 48.18 | Knesebeck | 193 |
| 142. | Hinrich Böllhoff | Stammt. 04 L. L. Fallersl. | 65 | M35 | 1 | 47.48 | Vorsf.-St. | 193 |
| 143. | Carsten Büttner | BSG Roter Hahn | 61 | M40 | 1 | 48.20 | Knesebeck | 191 |
| 144. | Volkmar Weichert | VfL Wolfsburg | 76 | M20 | 1 | 47.49 | Vorsf.-St. | 191 |
| 145. | Peter Sager | Wolfsburg | 66 | M35 | 1 | 48.23 | Knesebeck | 189 |
| 146. | Manfred Böttcher | LAV Rümmer | 51 | M50 | 1 | 48.31 | Knesebeck | 187 |
| 147. | Peter Bachmann | Wernesgrüner Buben | 60 | M40 | 2 | 47.35 | Knesebeck | 186 |
| 148. | Lars Knitter | VfL Wolfsburg | 68 | M35 | 1 | 48.08 | Vorsf.-St. | 183 |
| 149. | Michael Lotzmann | Gamsen | 68 | M35 | 2 | 47.47 | Knesebeck | 181 |
| 150. | Andreas Martin | SC Weyhausen | 72 | M30 | 1 | 49.07 | Knesebeck | 179 |
| 151. | Josef Flagge | VfB Fallersleben | 52 | M50 | 1 | 48.19 | Vorsf.-St. | 179 |
| 152. | Manuel Eisbrenner | SC Weyhausen | 91 | MSB | 2 | 47.08 | Knesebeck | 178 |
| 153. | Enzo Arena | SFC Wolfsburg | 66 | M35 | 2 | 48.36 | Vorsf.-St. | 178 |
| 154. | Bodo Pfeuffer | Germania Helmstedt | 39 | M65 | 2 | 47.09 | Vorsf.-St. | 178 |
| 155. | Jens Uwe Kracht | FSG Eiche Stüde | 66 | M35 | 1 | 49.11 | Knesebeck | 177 |
| 156. | Arnold Strauss | MTV Isenbüttel | 58 | M45 | 1 | 48.27 | Vorsf.-St. | 177 |
| 157. | Jens Hügel | Tappenbeck | 67 | M35 | 2 | 47.58 | Knesebeck | 176 |
| 158. | Manfred Pardolla | LG Essenrode | 61 | M40 | 2 | 48.34 | Knesebeck | 175 |
| 159. | Rüdiger Nitschke | SV Dannenbüttel | 42 | M60 | 1 | 48.28 | Vorsf.-St. | 175 |
| 160. | Fritz Witten | Wolfsburg | 52 | M50 | 1 | 48.46 | Vorsf.-St. | 169 |
| 161. | Ralf Richter | Gifhorn | 59 | M45 | 2 | 49.10 | Vorsf.-St. | 168 |
| 162. | Martin Eisbrenner | SC Weyhausen | 61 | M40 | 2 | 48.50 | Vorsf.-St. | 167 |
| 163. | Harald Lehmann | Vitapark | 62 | M40 | 1 | 48.54 | Vorsf.-St. | 165 |
| 164. | Arne- Christian Wolff | VfB Fallersleben | 88 | MJB | 2 | 49.25 | Vorsf.-St. | 163 |
| 165. | Joachim Thiemann | Arminia Vöhrum | 33 | M70 | 2 | 48.03 | Knesebeck | 161 |
| 166. | Mario Zecchino | VfB Fallersleben | 48 | M55 | 1 | 49.07 | Vorsf.-St. | 161 |
| 167. | Ulrich Bettermann | Gifhorn | 62 | M40 | 1 | 51.07 | Knesebeck | 157 |
| 168. | Wilfried Satori | Käfertreter | 42 | M60 | 2 | 50.12 | Knesebeck | 154 |
| 169. | Ulrich Seiffert | Team Waggumer Holz | 41 | M60 | 2 | 49.06 | Knesebeck | 153 |
| 170. | Richard Breskott | Flechtorf | 46 | M55 | 2 | 50.59 | Knesebeck | 153 |
| 171. | Kurt Bergmann | FSG Eiche Stüde | 63 | M40 | 1 | 51.23 | Knesebeck | 153 |
| 172. | Peter Glienke | PTB Runner | 57 | M45 | 2 | 51.00 | Knesebeck | 151 |
| 173. | Jens Henschel | LG Erkerode | 73 | M30 | 2 | 49.57 | Knesebeck | 150 |
| 174. | Frank Zimmermann | Käfertreter | 61 | M40 | 1 | 49.48 | Vorsf.-St. | 149 |
| 175. | Harald Achilles | BGS Braunschweig | 55 | M45 | 2 | 51.04 | Knesebeck | 147 |
| 176. | Bernd Rech | Bokensdorf | 61 | M40 | 1 | 49.58 | Vorsf.-St. | 147 |
| 177. | Arne Rademacher | MTV Gifhorn | 69 | M35 | 2 | 51.10 | Knesebeck | 146 |
| 178. | Markus Stief | SFC Wolfsburg | 72 | M30 | 2 | 49.20 | Vorsf.-St. | 145 |
| 179. | Bruno Mutze | Müden/ Aller | 55 | M45 | 2 | 50.50 | Knesebeck | 143 |
| 180. | Anton Kammerlocher | Calberlah | 61 | M40 | 1 | 50.23 | Vorsf.-St. | 143 |
| 181. | Gerald Bergling | BSG Roter Hahn | 64 | M40 | 1 | 53.43 | Knesebeck | 141 |
| 182. | Udo Schenke | VfL Wittingen | 35 | M65 | 2 | 51.27 | Vorsf.-St. | 138 |
| 183. | Michael Richter | BJC Braunschweig | 56 | M45 | 2 | 48.15 | Knesebeck | 137 |
| 184. | Andreas Willgeroth | LSV Lehrte | 61 | M40 | 2 | 51.25 | Knesebeck | 131 |
| 185. | Klaus Hoeppner | MTV Isenbüttel | 58 | M45 | 1 | 51.23 | Vorsf.-St. | 131 |
| 186. | Uwe Rowek | SFC Wolfsburg | 62 | M40 | 2 | 53.07 | Knesebeck | 129 |
| 187. | Armin Herrendörfer | Stüde | 43 | M60 | 2 | 52.17 | Vorsf.-St. | 124 |
| 188. | Gerhard Rodewald | Leiferde | 54 | M50 | 2 | 54.42 | Knesebeck | 122 |
| 189. | Andreas Wolff | SC Weyhausen | 66 | M35 | 2 | 54.46 | Vorsf.-St. | 122 |
| 190. | Klaus Schröder | VfB Fallersleben | 47 | M55 | 1 | 57.11 | Knesebeck | 121 |
| 191. | Björn-Alexander Ulrich | SC Weyhausen | 72 | M30 | 2 | 54.48 | Knesebeck | 119 |
| 192. | Mathias Weber | Hemstedt | 83 | M20 | 2 | 55.01 | Vorsf.-St. | 119 |
| 193. | Ralf Dohrmann | Tülau | 76 | M20 | 1 | 58.27 | Knesebeck | 115 |
| 194. | Christian Plich | Wolfsburg | 71 | M30 | 1 | 52.46 | Vorsf.-St. | 115 |
| 195. | Harald Bachmann | Wernesgrüner Buben | 57 | M45 | 2 | 55.03 | Knesebeck | 112 |
| 196. | Dietmar Wrase | VfB Fallersleben | 56 | M45 | 2 | 57.04 | Vorsf.-St. | 109 |
| 197. | Wolfgang Saunus | TuS Bismark | 36 | M65 | 1 | 79.14 | Knesebeck | 109 |
| 198. | Hans-Jürgen Stief | SFC Wolfsburg | 55 | M45 | 1 | 55.17 | Vorsf.-St. | 105 |
| 199. | Mario Richter | VfL Wolfsburg | 62 | M40 | 2 | 57.20 | Vorsf.-St. | 104 |
| 200. | Albert Metzker | Sassenburg | 65 | M35 | 2 | 57.17 | Knesebeck | 103 |
| 201. | Michael Fritsche | Wolfsburg | 61 | M40 | 1 | 55.28 | Vorsf.-St. | 101 |
| 202. | Gerhard Wedemeier | VfL Wittingen | 30 | M70 | 2 | 58.37 | Knesebeck | 98 |
| 203. | Werner Brüns | VfL Wittingen | 44 | M60 | 1 | 56.04 | Vorsf.-St. | 97 |
| 204. | Josef Scholz | Käfertreter | 58 | M45 | 2 | 65.25 | Vorsf.-St. | 96 |
| 205. | Dirk Hasselfeldt | SC Weyhausen | 69 | M35 | 1 | 56.49 | Vorsf.-St. | 95 |
| 206. | Bernd Knipping | Salzgitter | 59 | M45 | 1 | 57.08 | Vorsf.-St. | 91 |
| 207. | Frank-Ulrich Vieth | Wolfsburg | 55 | M45 | 1 | 59.32 | Vorsf.-St. | 83 |
Die Laufzeiten aus Vorsfelde sind auf 10 km umgerechnet