Silvesterlauf in Gifhorn 2003    
3970 m      
männlich      
       
1. Joachim Kasimir VfB Fallersleben  M20 13.30
2. Marcel Hilbig VfL Wolfsburg MJB 13.43
3. Tobias Ulrich VfB Fallersleben  M20 13.43
4. Eduard Weinert VfB Fallersleben M40 14.13
5. Arne Schillmann Gifhorn MJA 14.26
6. Arne Duncker MTV Adenbüttel  M35 14.30
7. Frank Balzer  VfB Fallersleben  M30 14.33
8. Peter Hoffmann VfB Fallersleben M40 14.38
9. Axel Heinrich VfB Fallersleben M30 14.50
10. Dirk Sandeck MTV Adenbüttel  M20 14.58
11. Torsten Lambrecht MTV Adenbüttel  M30 14.59
12. Nico Lämmerhardt VfL Wolfsburg MJB 15.01
13. Carlo Kaminski Gifhorn MJA 15.04
14. Otto Liedtke MTV Adenbüttel  M40 15. 06
15. Thomas Piepenbrink SSV Neuhaus M35 15.17
16. Dirk Meier- Plate MTV Adenbüttel  M30 15.19
17. Ahmed El- Hawari Wesendorf M35 15.21
18. Hans- Günter Wolff  VfB Fallersleben  M50 15.23
19. Lucian Dzioba VfB Fallersleben M40 15.24
20. Frank Stövesand LT Isenhagener Land M40 15.29
21. Thorsten Fahr MTV Adenbüttel  M30 15.31
22. Uwe Jens Gille Neubokel M45 15.36
23. Andreas Kuschewski VfB Fallersleben  M40 15.39
24. Bernd Döring SV Jembke M35 15.43
25. Steven Philipp Gifhorn MJA 15.46
26. Jörg Schuleit Allenbüttel M40 15.51
27. Friedrich Hoffmann MTV Adenbüttel  MJA 15.52
28. Wolfgang Simon MTV Adenbüttel  M50 15.55
29. Benjamin Wegner Gifhorn MJA 15.57
30. Jonas Busse VfB Fallersleben  MSC 16. 11
31. Uwe Dannebaum MTV Adenbüttel  M40 16.15
32. Bernd Hilbig SSV Neuhaus M35 16.16
33. Hans-Georg Müller Gifhorn M45 16.16
34. Jörg Grünnewig Isenbüttel M45 16.16
35. Frank Hoffmann Bremen M40 16.32
36. Mathias Wesche Hillerse M20 16.34
37. Uwe Meyer Lt Isenhagener Land M45 16.37
38. Karsten Helm MTV Gamsen M45 16.37
39. Frank Schramhauser MTV Gifhorn M35 16.40
40. Maximillan Müller Gifhorn MJB 16.41
41. Karsten Mende Essenrode M30 16.41
42. Uwe Schnepel Gifhorn M45 16.43
43. Jens- Uwe Kracht Stüde M35 16.44
44. Jörg Kratzke Gifhorn M35 16.47
45. Gerhard Labs Müden M50 16.56
46. Eberhard Frixe VFB Fallersleben M50 17. 11
47. Behrnhard Behrens MTV Adenbüttel M40 17. 12
48. Michael Lotzmann Gifhorn M35 17.13
49. Marco Laeseke MTV Adenbüttel M20 17.14
50. Andreas Fries Schönewörde M40 17.17
51. Andreas Hafemann Meinersen M35 17.17
52. Dieter Hennig VfB Fallersleben M50 17.20
53. Holger Hendrich LT Isenhagener Land M35 17.24
54. Heinrich Rummel LG Braunschweig M60 17.35
55. Benjamin Tronnek MTV Hattorf M20 17.37
56. Clemens Ahrens- Strelen Isenbüttel M45 17.44
57. Volker Kutrieb Müden M35 17.55
58. Peter Poliffka Lahstedt M30 18.00
59. Friedrich Krökel Gifhorn M45 18. 01
60. Marcus Ahrens Meinersen M35 18. 02
61. Frithjof Düsch Gifhorn MJB 18. 07
62. Heiner Buchholz Schönewörde M45 18. 12
63. Dieter Lieb SV Gr.-Osingen M60 18.15
64. Manfred Böttcher LAV Rümmer M50 18.29
65. Carsten Büttner Meinersn M40 18.31
66. Kurt Bergmann Stüde M40 18.33
67. Klaus Höppner Isenbüttel M45 18.34
68. Hans- Werner Müller LT Isenhagener Land M45 18.41
69. Burkhard Steffen Meinersen M40 18.42
70. Peter Glinke Leiferde M45 18.47
71. Daniel Burger Wasbüttel MSA 18.55
72. Arnold Strauß Isenbüttel M45 19. 06
73. Rolf Richter Gifhorn M40 19.14
74. Günter Fries Meine M35 19.21
75. Herbert Groenken Velpke M50 19.23
76. Ernst Bayerle Gifhorn M50 19.27
77. Mario Zecchino VfB Fallersleben M50 19.45
78. Sticcyaes Scholzsek Gifhorn M50 19.59
79. Adolf Wessner Gifhorn M65 20.00
80. Ralf Lehning Wolfsburg M35 20. 01
81. Thomas Ott Darmstadt M30 20.15
82. Martin Pahl TSV Meine M60 20.18
83. Kay Metzner Müden M35 20.19
84. Wolfgang Vocht Gifhorn M35 20.21
85. Roland Ulrich Ausbüttel M45 20.43
86. Ulrich- Dieter Standt Wedelheine M 55 20.44
87.. Joachim Bebandk- Struss Isenbüttel M40 20.46
88. Ruben Hilbig Wolfsburg MSB 20.48
89. Thomas Boldichl Leiferde M45 20.49
90. Hans- Uwe Mrosek Abbesbüttel M45 20.52
91. Axel Rossmannek Gifhorn M40 21.07
92. Werner Schmitz Gifhorn M45 21.13
93. Thomas Pape Calberlah M35 21.25
94. Frank Gebensleben VfB Fallersleben M40 21.39
95. Harald Meißner Gifhorn M45 21.48
96. Gero Wagerin Gifhorn M60 21.55
97. Karsten Ziebart Gifhorn M35 21.58
98. Günter Bellwart Stüde M60 21.59
99. Udo Zoch MTV Adenbüttel M55 22.15
100. Peter de Weerth Braunschweig M60 23.08
101. Wolfgang Lange Ummern M35 23.17
102. Gerhard Wedemeier VfL Wittingen M70 23.18
103. Gerd Kuhlmeyer Wittingen M50 23.24
104. Karsten Schwagercherdt Gifhorn M35 24.07
105. Jens Wirte Gifhorn M40 24.07
106. Johannes Gille Gifhorn MSD 26.00
107. Wilhelm Jüngling Stüde M60 26.52
       
weiblich      
       
1. Ilka Schreinecke SC Weyhausen W20 15.31
2. Christina Windt VfL Wolfsburg WSA 17.31
3. Ivonne Klapper Meinersen W20 17.39
4. Inge Schramhauser MTV Gifhorn W35 17.47
5. Kathrin Busse VfB Fallersleben  W35 18.14
6. Christine Nolden VfB Fallersleben  W40 19.56
7. Regina Vlacher Gifhorn W40 20. 06
8. Susanne Hafemann Meinersen W35 20.51
9. Gerlinde Höppner Isenbüttel W40 20.53
10. Ilona Müller Schönewörde W40 21.18
11. Heidrun Bischoff Schönewörde W50 21.35
12. Nicole Hoffmann VfB Fallersleben WJB 21.38
13. Tanja Rasch Wolfsburg W30 21.39
14. Karen Dumke Gifhorn W45 21.39
15. Anke Evers Isenbüttel W40 21.41
16. Petra Frixe Meine W50 21.42
17. Regina Reichel Wolfsburg W50 21.44
18. Antje Baum Triangel W40 21.54
19. Christine Labadz Wasbüttel W55 22.08
20. Vera Schwarz SFC Wolfsburg W45 22.10
21. Gisela Hoffmann Braunschweig W60 22.12
22. Antje Gries Schönewörde W35 22.21
23. Christiane Backer Gifhorn W40 22.21
24. Doris Schmidt Gifhorn W45 22.36
25. Andrea Peters Essenrode W20 22.47
26. Gabi Baumgärtel Meine W40 23.04
27. Beate Behrens Adenbüttel W45 23.05
28. Karin Billig Isenbüttel W45 23.07
29. Elke Strauß Isnbüttel W40 23.20
30. Christiane Scheiher-R. Gifhorn W40 23.45
31. Helga Backhaus Gifhorn W50 24.33
32. Jutta Kuhlmeyer Wittingen W50 24.41
33. Mordina Heymann Calberlah W40 25.28

                 Auswertung: Hans- Günter Wolff

Ich habe die Liste erstellt so gut es mir möglich war, denn einige

Nummern waren doppelt oder gar nicht aufgeführt.