10000 m Gifhorn am 4. Juni 2004

1. Sascha Diehr VfL Wolfsburg 72 M30 32.08 200 Punkte
2. Mirko Appel VfL Wolfsburg 76 M20 32.12 199 Punkte
3. Frank Colsmann TSV Kirchdorf 66 M35 33.27 198 Punkte
4. Rolf Schwabe VfB Fallersleben  63 M40 34.07 197 Punkte
5. Frank Balzer VfB Fallersleben  69 M35 35.00 196 Punkte
6. Guido Deutsch VfB Fallersleben  68 M35 35.13 195 Punkte
7. Eduard Weinert VfB Fallersleben  62 M40 35.27 194 Punkte
8. Ulli Langer VfB Fallersleben  60 M40 36.38 193 Punkte
9. Klaus-Dieter Minnich Spvgg Groß Bülten 54 M50 36.44 192 Punkte
10. Marc Burneleit VfL Wolfsburg 76 M20 37.10 191 Punkte
11. Luzian Dzioba VfB Fallersleben  62 M40 37.29 190 Punkte
12. Egidio Saracino VfL Wolfsburg 64 M40 37.34 189 Punkte
13. Dirk Sandeck TuS Müden/ Dieckhorst 78 M20 37.58 188 Punkte
14. Arne Duncker MTV Adenbüttel 64 M40 38.09 187 Punkte
15. Thorsten Lübke MTV Müden / Örtze 63 M40 38.17 186 Punkte
16. Wolfgang Schaffranek Spvgg Groß Bülten 53 M50 38.21 185 Punkte
17. Frank Mertens LG Eintracht Salzwedel 67 M35 38.24 184 Punkte
18. Jörg Beckner Team Waggumer Holz 62 M40 38.29 183 Punkte
19. Niklas Schönebeck MTV Adenbüttel 74 M30 38.35 182 Punkte
20. Torsten Lambrecht MTV Adenbüttel 70 M30 38.44 181 Punkte
21. Hans-Günter Wolff  VfB Fallersleben  51 M50 38.45 180 Punkte
22. Lutz Thielecke Team Thielecke 55 M45 38.47 179 Punkte
23. Wolfgang Simon MTV Adenbüttel 52 M50 38.50 178 Punkte
24. Bernd Döring SV Jembke 65 M35 38.58 177 Punkte
25. Claus-Dieter Conrad Danndorf 61 M40 39.06 176 Punkte
26. Bernd Janitzki Team Waggumer Holz 64 M40 39.08 175 Punkte
27. Otto Liedtke MTV Adenbüttel 60 M40 39.15 174 Punkte
28. Frank Stöwesand LT Isenhagener Land 60 M40 39.33 173 Punkte
29. Christoph Wenzel VfB Fallersleben  60 M40 39.51 172 Punkte
30. Sven Pankau Wolfsburg 69 M35 39.53 171 Punkte
31. Dominik Schrader MTV Wolfenbüttel 80 M20 40.17 170 Punkte
32. Witali Effenberger SFC Wolfsburg 74 M30 40.20 169 Punkte
33. Friedrich Hoffmann MTV Adenbüttel 84 M20 40.21 168 Punkte
34. Wolfgang Elsner Wernesgrüner Buben 57 M45 40.33 167 Punkte
35. Oliver Stange Team Thielecke 68 M35 40.35 166 Punkte
36. Holger Koepke SFC Wolfsburg 65 M35 40.37 165 Punkte
37. Volker Kutrieb TuS Müden/ Dieckhorst 67 M35 40.38 164 Punkte
96. Karsten Krökel Biathlon Allerbüttel 58 M45 40.40 163 Punkte
39. Kai Leja MTV Vorsfelde 74 M30 40.47 162 Punkte
40. Jörg Weichert MTV Vorsfelde 55 M45 40.50 161 Punkte
41. Thomas Jakobler VfL Wolfsburg 69 M35 40.52 160 Punkte
42. Werner Reimer MTV Vorsfelde 59 M45 40.59 159 Punkte
43. Mario Recklebe Vitapark 66 M35 41.02 158 Punkte
44. Andreas Hemken SFC Wolfsburg 69 M35 41.03 157 Punkte
45. Uwe Meyer  LT Isenhagener Land 57 M45 41.07 156 Punkte
46. Björn Knaute Meinersen 68 M35 41.10 155 Punkte
47. Reiner Mutzke SFC Wolfsburg 76 M20 41.15 154 Punkte
48. Uwe Dannebaum MTV Adenbüttel 61 M40 41.16 153 Punkte
49. Krystian Twyrdy Team Thielecke 61 M40 41.21 152 Punkte
50. Daniel Babor VfB Fallersleben  76 M20 41.26 151 Punkte
51. Rudi Wächter Wolfsburg 64 M40 41.31 150 Punkte
52. Torsten Bethge FSG Eiche Stüde 65 M35 41.36 149 Punkte
53. Rainer Josel Spvgg Groß Bülten 53 M50 41.39 148 Punkte
54. Jan Seidel SFC Wolfsburg 60 M40 41.53 147 Punkte
55. Andres Hufner  VfB Fallersleben  55 M45 41.55 146 Punkte
56. Bernd Kayser VfB Fallersleben  46 M55 42.02 145 Punkte
57. Roland Taubert SFC Wolfsburg 53 M50 42.04 144 Punkte
58. Ronald Sander SC Weyhausen 58 M45 42.06 143 Punkte
59. Thomas Solle Team Waggumer Holz 69 M30 42.09 142 Punkte
60. Joern Schmidt SV Nordsteimke 68 M35 42.10 141 Punkte
61. Artur Neumüller Eishockey Legioners 56 M45 42.12 140 Punkte
62. Wilfried Hübner TuS Unterlüß 47 M55 42.13 139 Punkte
63. Reinhard Engelhardt SC Wesendorf 57 M45 42.25 138 Punkte
64. Jürgen Schütte Braunschweig 56 M45 42.29 137 Punkte
65. Holger Hendrich LT Isenhagener Land 64 M40 42.56 136 Punkte
66. Dirk Wesche VfB Fallersleben  59 M45 43.02 135 Punkte
67. Stefan Hoffmann Uetze 66 M35 43.03 134 Punkte
68. Norbert Gawlik Käfertreter 58 M45 43.18 133 Punkte
69. Hinrich Böllhoff Stammt. 04 L. L. Fallersl. 65 M35 43.21 132 Punkte
70. Mario Fritsche PSV Braunschweig 59 M45 43.22 131 Punkte
71. Detlef Berg VfB Fallersleben  64 M40 43.24 130 Punkte
72. Knut Hallmann Isenbüttel 70 M30 43.25 129 Punkte
73. Karsten Alf VfB Fallersleben  44 M60 43.37 128 Punkte
74. Andreas Hafemann TuS Seershausen 64 M40 43.42 127 Punkte
75. Jörg Jäkel Wernesgrüner Buben 64 M40 43.49 126 Punkte
76. Karsten Wahren Team Waggumer Holz 69 M35 44.00 125 Punkte
77. Hans-Dieter Scharfenberg Wernesgrüner Buben 56 M45 44.01 124 Punkte
78. Martin Eisbrenner SC Weyhausen 61 M40 44.04 123 Punkte
79. Björn Snay SFC Wolfsburg 72 M30 44.06 122 Punkte
80. Hans-Joachim Feldbinder VfL Wittingen 41 M60 44.15 121 Punkte
81. Andreas Betker TuS Müden/ Dieckhorst 68 M35 44.20 120 Punkte
82. Rouven Oltmanns SC Weyhausen 74 M30 44.22 119 Punkte
83. Andre Siemann LG Essenrode 69 M35 44.26 118 Punkte
84. Alexander Nering TuS Seershausen 61 M40 44.36 117 Punkte
85. Wolfgang Peter VfL Wittingen 38 M65 44.46 116 Punkte
86. Franco Musolinaro Wolfsburg 76 M20 45.01 115 Punkte
87. Matthias Meyer Team Thielecke 64 M40 45.03 114 Punkte
88. Winfried Posdzich-Schmidt Vitapark 53 M50 45.12 113 Punkte
89. Harald Lehmann Vitapark 62 M40 45.20 112 Punkte
90. Lars Landman Wolfsburg 61 M40 45.21 111 Punkte
91. Harald Achilles BGS Braunschweig 55 M45 45.22 110 Punkte
92. Peter Sager Wolfsburg 66 M35 45.24 109 Punkte
93. Lothar Stenzel SFC Wolfsburg 66 M35 45.26 108 Punkte
94. Rainer Gundlach Müder Gilder 62 M40 45.33 107 Punkte
95. Manuel Eisbrenner SC Weyhausen 91 MSB 45.36 106 Punkte
38. Peter Bachmann Wernesgrüner Buben 60 M40 45.42 105 Punkte
97. Friedrich Krökel Biathlon Allerbütttel 55 M45 45.43 104 Punkte
98. Norbert Kunze Wernesgrüner Buben 56 M45 45.48 103 Punkte
99. Alexander Pachonik Sickte 60 M40 45.50 102 Punkte
100. Jens Thies VfB Fallersleben  64 M40 46.00 101 Punkte
101. Jens Hügel Tappenbeck 67 M35 46.08 100 Punkte
102. Roland Tilgner Tilgner 70 M30 46.17 99 Punkte
103. Jörg Tappe Gr. Schwülper 67 M35 46.20 98 Punkte
104. Michael Lotzmann Gamsen 68 M35 46.24 97 Punkte
105. Dirk Barnick Braunschweig 70 M30 46.25 96 Punkte
106. Dieter Lieb SV Gr. Oesingen 41 M60 46.27 95 Punkte
107. Udo Schenke VfL Wittingen 35 M65 46.30 94 Punkte
108. Ingo Knop VfL Wittingen 46 M55 46.32 93 Punkte
109. Norbert Marek TuS Seershausen 66 M35 46.34 92 Punkte
110. Arnold Strauss MTV Isenbüttel 58 M45 46.38 91 Punkte
111. Bruno Mutze Müden/ Aller 55 M45 46.56 90 Punkte
112. Arno Rattunde LG Essenrode 59 M45 47.01 89 Punkte
113. Kurt Bergmann FSG Eiche Stüde 63 M40 47.04 88 Punkte
114. Ulli Wagner SFC Wolfsburg 60 M40 47.18 87 Punkte
115. Marco Laeseke MTV Adenbüttel 77 M20 47.24 86 Punkte
116. Wolfgang Sander LT Isenhagener Land 51 M50 47.42 85 Punkte
117. Peter Glienke PTB Runner 57 M45 48.21 84 Punkte
118. Michael Richter BJC Braunschweig 56 M45 48.24 83 Punkte
119. Ralf Richter Gifhorn 59 M45 48.27 82 Punkte
120. Jens Henschel LG Erkerode 73 M30 48.33 81 Punkte
121. Hener Matthes Braunschweig 61 M40 48.43 80 Punkte
122. Hartmut Wegner MTV Gifhorn 56 M45 49.02 79 Punkte
123. Richard Breskott Flechtorf 46 M55 49.03 78 Punkte
124. Bernd Knipping Salzgitter 59 M45 49.13 77 Punkte
125. Andreas Martin SC Weyhausen 72 M30 49.18 76 Punkte
126. Franco Saracino VfL Wolfsburg 64 M40 49.20 75 Punkte
127. Thomas Denecke Cremlingen 59 M45 49.21 74 Punkte
128. Uwe Rowek SFC Wolfsburg 62 M40 49.22 73 Punkte
129. Christian Plich Wolfsburg 71 M30 49.23 72 Punkte
130. Hans-Werner Müller LT Isenhagener Land 56 M45 49.38 71 Punkte
131. Joachim Thiemann Arminia Vöhrum 33 M70 49.40 70 Punkte
132. Arne Rademacher MTV Gifhorn 69 M35 50.03 69 Punkte
133. Arne- Christian Wolff  VfB Fallersleben  88 MJB 50.21 68 Punkte
134. Hans Rühl LT Hasselbachtal 44 M60 50.22 67 Punkte
135. Mario Zecchino VfB Fallersleben  48 M55 50.25 66 Punkte
136. Hartmut Hein Wasbüttel 59 M45 50.55 65 Punkte
137. Armin Herrendörfer Stüde 43 M60 51.12 64 Punkte
138. Ulrich Seiffert Team Waggumer Holz 41 M60 51.20 63 Punkte
139. Frank Hoffmann Wolfsburg 63 M40 52.54 62 Punkte
140. Albert Metzker Sassenburg 65 M35 53.11 61 Punkte
141. Gerhard Rodewald Leiferde 54 M50 54.21 60 Punkte
142. Dietmar Wrase VfB Fallersleben  56 M45 54.52 59 Punkte
143. Werner Brüns VfL Wittingen 44 M60 54.59 58 Punkte
144. Harald Bachmann Wernesgrüner Buben 57 M45 55.14 57 Punkte
145. Klaus Schröder VfB Fallersleben  47 M55 55.19 56 Punkte
146. Frank-Ulrich Vieth Wolfsburg 55 M45 55.48 55 Punkte
147. Michael Fritsche Wolfsburg 61 M40 56.16 54 Punkte
148. Markus Stief SFC Wolfsburg 72 M30 58.25 53 Punkte
149. Bernd Birka VfL Wolfsburg 48 M55 58.26 52 Punkte
150. Josef Scholz Käfertreter 58 M45 59.07 51 Punkte
151. Ralf Dohrmann Tülau 76 M20 59.12 50 Punkte
152. Gerhard Wedemeier VfL Wittingen 30 M70 60.23 49 Punkte
153. Wolfgang Saunus TuS Bismark 36 M65 72.03 48 Punkte