VfB Fallersleben
4. Fallerslebener Windmühlenberglauf
am 28.08.2005 in Fallersleben - Bezirkssportanlage/Gelände
Ergebnis-Liste
Männer
| 1. | Trzonnek, | Benjamin | 76 | VfL | Wolfsburg | 34:50:00 |
| 2. | Balzer, | Frank | 69 | VfB | Fallersleben | 35:00:00 |
| 3. | Schwabe, | Rolf | 63 | VfB | Fallersleben | 35:51:00 |
| 4. | Colsmann, | Frank | 66 | TSV | Kirchdorf | 36:03:00 |
| 5. | Heinrich, | Axel | 66 | VfB | Fallersleben | 37:47:00 |
| 6. | Minnich, | Klaus-Dieter | 54 | Spvgg | Groß Bülten | 38:07:00 |
| 7. | Rejzek, | Martin | 72 | Eintracht | BS | 38:15:00 |
| 8. | Schemionek, | Carsten | 65 | VfL | Wolfsburg | 38:51:00 |
| 9. | Saracino, | Franco | 64 | VfL | Wolfsburg | 39:06:00 |
| 10. | Weinert, | Eduard | 62 | VfB | Fallersleben | 39:08:00 |
| 11. | Saracino, | Egidio | 64 | VfL | Wolfsburg | 39:09:00 |
| 12. | Menzel, | Frank | 63 | Vorsfelde | | 39:21:00 |
| 13. | Thielecke, | Lutz | 55 | Velpker | SV | 39:42:00 |
| 14. | Pilot, | Sebastien | 77 | SFC | Wolfsburg | 39:43:00 |
| 15. | Günnel, | Andreas | 64 | SC | Schierke | 39:53:00 |
| 16. | Formaniak, | Jan | 71 | TuS | Müden/Dieckhorst | 39:58:00 |
| 17. | Jebili, | Redha | 77 | MTV | Vorsfelde | 40:00:00 |
| 18. | Mauksch, | Jens | 83 | VfL | Wolfsburg | 40:04:00 |
| 19. | Janitzki, | Bernd | 64 | Team | Waggumer Holz | 40:27:00 |
| 20. | Menzel, | Andreas | 60 | VfL | Wolfsburg | 40:31:00 |
| 21. | Dzioba, | Lucian | 62 | VfB | Fallersleben | 40:39:00 |
| 22. | Lübke, | Thorsten | 63 | TuS | Celle | 40:43:00 |
| 23. | Conrad, | Claus-Dieter | 61 | Danndorf | | 40:48:00 |
| 24. | Schmidt, | Andreas | 78 | SFC | Wolfsburg | 40:53:00 |
| 25. | Wolff, | Hans-Günter | 51 | VfB | Fallersleben | 41:01:00 |
| 26. | Lischnewski, | Dirk | 70 | Wasbüttel | | 41:06:00 |
| 27. | Mutzke, | Reiner | 76 | SFC | Wolfsburg | 41:08:00 |
| 28. | Fischer, | Andree | 70 | Wolfsburg | | 41:12:00 |
| 29. | Seidel, | Jan | 60 | SFC | Wolfsburg | 41:22:00 |
| 30. | Twyrdy, | Krystian | 61 | Velpker | SV | 41:25:00 |
| 31. | Rothe, | Friedrich | 55 | Spvgg | Groß Bülten | 41:27:00 |
| 32. | Thiele, | Michael | 74 | SG | Enkheim | 41:33:00 |
| 33. | Hoffmann, | Stefan | 66 | LG | Braunschweiger Löwen | 41:40:00 |
| 34. | Wenzel, | Christoph | 60 | VfB | Fallersleben | 41:47:00 |
| 35. | Liedtke, | Otto | 60 | MTV | Adenbüttel | 41:51:00 |
| 36. | Schmidt, | Joern | 68 | SV | Nordsteimke | 41:53:00 |
| 37. | Hendrich, | Holger | 64 | LT | Isenhagener Land | 41:55:00 |
| 38. | Vogel, | Maik | 66 | Velpker | SV | 42:06:00 |
| 39. | Solle, | Thomas | 69 | Team | Waggumer | 42:31:00 |
| 40. | Meyer, | Uwe | 57 | LT | Isenhagener Land | 42:32:00 |
| 41. | Heidler, | Gerd-Michael | 58 | LG | Braunschweiger Löwen | 42:36:00 |
| 42. | Meyer-Plate, | Dirk | 69 | TuS | Müden/Dieckhorst | 42:50:00 |
| 43. | Kostrewa, | Peter | 62 | USK | Gifhorn | 42:51:00 |
| 44. | Kaminski, | Torsten | 65 | LG | Braunschweiger Löwen | 43:00:00 |
| 45. | Knaute, | Björn | 68 | MTV | Gifhorn | 43:05:00 |
| 46. | Schnepel, | Uwe | 56 | Vorwärts | Tankumsee | 43:15:00 |
| 47. | Wegner, | Axel | 64 | VfL | Wolfsburg | 43:18:00 |
| 48. | Schmidt, | Rudolf | 79 | Wolfsburg | | 43:22:00 |
| 49. | Engelhardt, | Reinhard | 57 | SC | Wesendorf | 43:26:00 |
| 50. | Labs, | Gerhard | 49 | TuS | Müden/Dieckhorst | 43:26:00 |
| 51. | Wesche, | Dirk | 59 | VfB | Fallersleben | 43:36:00 |
| 52. | Elsner, | Wolfgang | 57 | Wernesgrüner | Buben | 43:43:00 |
| 53. | Wahren, | Karsten | 69 | Team | Waggumer Holz | 43:58:00 |
| 54. | Reimer, | Werner | 59 | MTV | Vorsfelde | 44:02:00 |
| 55. | Gundlach, | Rainer | 62 | Müder | Gilder | 44:06:00 |
| 56. | Trautmann, | Klaus-Dieter | 42 | VfL | Wolfsburg | 44:09:00 |
| 57. | Evers, | Uwe | 62 | MTV | Vollbüttel | 44.12.00 |
| 58. | Betker, | Andreas | 68 | TuS | Müden/Dieckhorst | 44.14.00 |
| 59. | Achilles, | Harald | 55 | LG | Braunschweig | 44.15.00 |
| 60. | Bingel, | Matthias | 65 | Wolfsburg | | 44.16.00 |
| 61. | Fritsche, | Michael | 61 | Wolfsburg | | 44.20.00 |
| 62. | Neumüller, | Artur | 56 | Harzer | Paragleiting | 44.22.00 |
| 63. | Mende, | Karsten | 70 | LG | Essenrode | 44.25.00 |
| 64. | Volk, | Frank | 63 | MTV | Vorsfelde | 44.30.00 |
| 65. | Eisbrenner, | Martin | 61 | SC | Weyhausen | 44.33.00 |
| 66. | Barber, | Gary | 58 | BffL | Braunschweig | 44.38.00 |
| 67. | Czornik, | Benjamin | 76 | VfL | Wolfsburg | 44.45.00 |
| 68. | Wendlandt, | Uwe | 67 | SFC | Wolfsburg | 44.49.00 |
| 69. | Schacke, | Achim | 63 | LT | Isenhagener Land | 44.51.00 |
| 70. | Gottschlich, | Thomas | 66 | MTV | Adenbüttel | 44.55.00 |
| 71. | Losert, | Sieghard | 67 | Wolfsburg | | 44.57.00 |
| 72. | Viehöfer, | Peter | 62 | SFC | Wolfsburg | 44.59.00 |
| 73. | Bethge, | Torsten | 65 | FSG | Eiche Stüde | 45.00.00 |
| 74. | Hafemann, | Andreas | 64 | TuS | Seershausen/Ohof | 45.01.00 |
| 75. | Meyer, | Matthias | 64 | Mörse | | 45.01.00 |
| 76. | Posdzich-Sch., | Winfr | 53 | Vitapark | | 45.04.00 |
| 77. | Stenzel, | Lothar | 66 | SFC | Wofsburg | 45.10.00 |
| 78. | Orlovius, | Hartmut | 54 | VfB | Fallersleben | 45.11.00 |
| 79. | Leitner, | Hartmut | 47 | SFC | Wolfsburg | 45.20.00 |
| 80. | Alf, | Karsten | 44 | VfB | Fallersleben | 45.21.00 |
| 81. | Heuer, | Michael | 69 | SSV | Didderse | 45.24.00 |
| 82. | Scharfenberg, | Hans-Diet | 56 | Wernesgrüner | Buben | 45.36.00 |
| 83. | Bergmann, | Kurt | 63 | FSG | Eiche Stüde | 45.37.00 |
| 84. | Fritsche, | Mario | 59 | LG | Braunschweiger Löwen | 45.44.00 |
| 85. | Goertz, | Helmut | 61 | MTV | Vorsfelde | 45.53.00 |
| 86. | Hinderberger, | Marcus | 62 | Ribbesbüttel | 46.02.00 |
| 87. | Siemann, | Andre | 69 | LG | Essenrode | 46.05.00 |
| 88. | Straube, | Andreas | 70 | VfB | Fallersleben | 46.18.00 |
| 89. | Wolff, | Arne-Christia | 88 | VfB | Fallersleben | 46.22.00 |
| 90. | Scarpino, | Gerardo | 62 | MTV | Vorsfelde | 46.31.00 |
| 91. | Struß, | Gerhard | 48 | Paddel-Klub | Hannover | 46.35.00 |
| 92. | Feldbinder, | Hans-Joachi | 41 | VfL | Wittingen | 46.42.00 |
| 93. | Weichert, | Sören | 86 | MTV | Vorsfelde | 46.54.00 |
| 94. | Seidler, | Karl-Heinz | 63 | Meinersen | 46.58.00 |
| 95. | Börstler, | Boris | 73 | Wolfsburg/ | Ehmen | 47.10.00 |
| 96. | Kresse, | Rainer | 45 | Team | Waggumer Holz | 47.14.00 |
| 97. | Rademacher, | Arne | 69 | MTV | Gifhorn | 47.18.00 |
| 98. | Roth, | Tobias | 62 | MTV | Vorsfelde | 47.54.00 |
| 99. | Busch, | Mattias | 77 | Flechtorf | | 48.12.00 |
| 100. | Böttcher, | Manfred | 51 | LAV | Rümmer | 48.16.00 |
| 101. | David, | Nils | 94 | VfB | Fallersleben | 48.20.00 |
| 102. | Henn, | Michael | 65 | Lehre | | 48.23.00 |
| 103. | Kempstein, | Peter | 86 | USK | Gifhorn | 48.25.00 |
| 104. | Müller, | Hans-Werner | 56 | LT | Isenhagener Land | 48.26.00 |
| 105. | Ahlbrecht, | Roland | 59 | MTV | Isenbüttel | 48.31.00 |
| 106. | Franke, | Heiko | 67 | Wolfsburg | | 48.43.00 |
| 107. | Beyer, | Manfred | 50 | VfL | Wolfsburg | 48.44.00 |
| 108. | Bagdahn, | Christian | 71 | Wolfsburg | | 48.58.00 |
| 109. | Hermann, | Holger | 60 | Michaelis-K. | 49.00.00 |
| 110. | Schaper, | Heiko | 61 | Asia | Fitness Schule | 49.02.00 |
| 111. | Danner, | Andreas | 72 | SFC | Wolfsburg | 49.05.00 |
| 112. | Wengelnik, | Heino | 63 | VfB | Fallersleben | 49.08.00 |
| 113. | Harder, | Matthias | 59 | Wolfsburg | | 49.11.00 |
| 114. | Knop, | Ingo | 49 | VfL | Wittingen | 49.27.00 |
| 115. | Hein, | Andreas | 65 | Vitapark | | 49.28.00 |
| 116. | Perpeet, | Markus | 68 | - | | 49.31.00 |
| 117. | Flores | Corren, Carlos | 73 | Fallersleben | | 49.32.00 |
| 118. | Balz, | Andreas | 68 | Fallersleben | | 49.33.00 |
| 119. | Sobczak, | Thomas | 78 | Wolfsburg | | 49.40.00 |
| 120. | Ginkiewicz, | Klaus | 59 | - | | 49.46.00 |
| 121. | Rowek, | Uwe | 62 | SFC | Wofsburg | 49.48.00 |
| 122. | Landmann, | Lars | 61 | Mörse | | 50.05.00 |
| 123. | Kaussen, | Lutz | 66 | Gifhorn | | 50.17.00 |
| 124. | Mutze, | Bruno | 55 | Müden | | 50.18.00 |
| 125. | Strauß, | Arnold | 58 | MTV | Isenbüttel | 50.19.00 |
| 126. | Warnecke, | Oliver | 67 | Braunschweig | 50.21.00 |
| 127. | Hoffmann, | Frank | 63 | Slow | Motion | 50.28.00 |
| 128. | Rühl, | Hans | 44 | Wolfsburg | | 50.32.00 |
| 129. | Horn, | Thomas | 74 | Die | Drei ??? | 50.40.00 |
| 130. | Zecchino, | Mario | 48 | VfB | Fallersleben | 50.58.00 |
| 131. | Bachmann, | Hans-Georg | 58 | SV | Barnstorf | 51.04.00 |
| 132. | Kammerlocher, | Anton | 61 | Aero-C. | Wolfsburg | 51.13.00 |
| 133. | Nitschke, | Rüdiger | 42 | SV | Dannenbüttel | 51.15.00 |
| 134. | Kub, | Uve | 43 | Gifhorn | | 51.20.00 |
| 135. | Seiffert, | Ulrich | 41 | Team | Waggumer Holz | 51.34.00 |
| 136. | Laeseke, | Marco | 77 | MTV | Adenbüttel | 51.44.00 |
| 137. | Satori, | Wilfried | 42 | Käfertreter | | 51.54.00 |
| 138. | Denecke, | Thomas | 59 | Team | Waggumer Holz | 52.08.00 |
| 139. | Kringel, | Volker | 62 | Kringel | | 52.11.00 |
| 140. | Urbat, | Heinz | 51 | Gifhorn | | 52.27.00 |
| 141. | Frenzel, | Carsten | 65 | | | 52.37.00 |
| 142. | Schulz, | Frank | 61 | Vorsfelde | | 52.39.00 |
| 143. | Laßon, | Sven | 65 | Meinersen | | 53:08:00 |
| 144. | Wegner, | Hartmut | 56 | MTV | Gifhorn | 53:33:00 |
| 145. | Groenke, | Herbert | 50 | Velpke | SV | 53:42:00 |
| 146. | Brockmann, | Christoph | 64 | Hemmingen | | 54:21:00 |
| 147. | Elger, | Rüdiger | 51 | CJD | Wolfsburg | 54:30:00 |
| 148. | Melzer, | Fabian | 89 | TSV | Niederndodeleben | 54.40.00 |
| 149. | Meyer, | Thomas | 60 | LG | Braunschweiger Löwen | 55:31:00 |
| 150. | Schröder, | Klaus | 47 | VfB | Fallersleben | 56:58:00 |
| 151. | Nitschke, | Wilfried | 39 | TSV | Burgdorf | 57:37:00 |
| 152. | Scholz, | Michael | 74 | Braunschweig | 57.38.00 |
| 153. | Müller, | Manfred | 35 | Groß | Schwülper | 57:39:00 |
| 154. | Schödler, | Manfred | 47 | Lauftreff | Weyhausen | 57:47:00 |
| 155. | Höppner, | Klaus | 58 | MTV | Isenbüttel | 58:53:00 |
| 156. | Kalus, | Holger | 57 | Wolfsburg | | 59:31:00 |
| 157. | Hartmann, | Peter | 48 | VfL | Tegel | 01:02:05 |
| 158. | Wedemeier, | Gerd | 30 | VfL | Wittingen | 01:08:09 |
| 159. | Deutschmann, | Michael | 59 | Lehre | | 01:09:13 |
Frauen | 1. | Ruhr, | Simone | 61 | MTV | Adenbüttel | 43:59:00 |
| 2. | Baschin, | Andrea | 60 | SFC | Wolfsburg | 44.15.00 |
| 3. | Busse, | Kathrin | 67 | VfB | Fallersleben | 44.27.00 |
| 4. | Schlageter, | Estra | 59 | PSV | Braunschweig | 44.38.00 |
| 5. | Müller, | Monika | 65 | SFC | Wolfsburg | 45.05.00 |
| 6. | Kral, | Sandra | 69 | VfL | Wolfsburg | 46.25.00 |
| 7. | Becker, | Karin | 64 | VfB | Fallersleben | 46.34.00 |
| 8. | Müller, | Kathrin | 69 | PSV | Braunschweig | 47.02.00 |
| 9. | Wienstroer, | Antje | 64 | SFC | Wolfsburg | 47.06.00 |
| 10. | Tandler, | Bianka | 65 | VfL | Wolfsburg | 47.48.00 |
| 11. | Kresse-Deutsch, | Beatrix | 67 | Flechtorf | | 48.08.00 |
| 12. | Danner, | Tina | 72 | SFC | Wolfsburg | 48.10.00 |
| 13. | Schachel, | Alexandra | 66 | SFC | Wolfsburg | 48.42.00 |
| 14. | Wieja, | Gaby | 68 | VfB | Fallersleben | 49.33.00 |
| 15. | Guida, | Claudia | 67 | SFC | Wolfsburg | 49.59.00 |
| 16. | Hafemann, | Susanne | 80 | TuS | Seershausen/Ohof | 51.16.00 |
| 17. | Conrad, | Heike | 65 | Danndorf | | 51.29.00 |
| 18. | Dannheim, | Hilke | 67 | VfL | Wittingen | 52.28.00 |
| 19. | Wolff, | Anja | 66 | SC | Weyhausen | 52.42.00 |
| 20. | Dzioba, | Christine | 59 | VfB | Fallersleben | 52.45.00 |
| 21. | Schmidt, | Nicole | 79 | VfB | Fallersleben | 52:57:00 |
| 22. | Höppner, | Gerlinde | 60 | MTV | Isenbüttel | 53:00:00 |
| 23. | Wolff, | Monika | 55 | VfB | Fallersleben | 53:12:00 |
| 24. | Tangerding, | Sybille | 65 | MTV | Isenbüttel | 53:16:00 |
| 25. | Madsen, | Gundula | 63 | Eintracht | Braunschweig | 53:44:00 |
| 26. | Moeser, | Petra | 62 | VfB | Fallersleben | 55:24:00 |
| 27. | Markwirth, | Anja | 68 | SFC | Wolfsburg | 55:38:00 |
| 28. | Saracino, | Martina | 68 | VfL | Wofsburg | 56:33:00 |
| 29. | Elger, | Ingunnd | 54 | CJD | Wolfsburg | 56:36:00 |
| 30. | Brockmann, | Katrin | 67 | Hemmingen | | 57:10:00 |
| 31. | Wahren, | Monika | 74 | Braunschweig | 57:32:00 |
| 32. | Raho, | Stefanie | 68 | Fallersleben | | 57:59:00 |
| 33. | Telge, | Andrea | 66 | Braunschweig | 57:59:00 |
| 34. | Götzinger, | Annemarie | 66 | Grußendorf | | 58:39:00 |
| 35. | Grolla, | Haike | 65 | TSV | Ehmen | 59:25:00 |
| 36. | Flagge, | Rita | 56 | SFC | Wolfsburg | 59:35:00 |
| 37. | Reichel, | Regina | 49 | VfL | Wolfsburg | 01:02:00 |
| 38. | Wolff, | Johanna | 90 | VfB | Fallersleben | 01:02:10 |
| 39. | Schwarz, | Vera | 57 | SFC | Wolfsburg | 01:02:23 |
10 km Walking
10 km Walking Senioren M40
1./1. 375 Zimmermann, Lutz 58 VfB Fallersleben 1:13:30
10 km Walking Frauen
1./2. 384 Klose, Bettina 76 VfB Fallersleben 1:13:40
10 km Walking Seniorinnen W40
1./3. 379 Delert, Kerstin 63 VfB Fallersleben 1:17:03
2./4. 381 Köppe, Ulrike 58 VfB Fallersleben 1:17:05
3./7. 374 Zimmermann, Sabine 59 VfB Fallersleben 1:25:00
10 km Walking Seniorinnen W50
1./6. 385 Thomas, Ursula 52 VfB Fallersleben 1:19:02
10 km Walking Seniorinnen W60
1./5. 377 Uhde, Regina 44 VfB Fallersleben 1:18:42
800m
800m Schülerinnen W08 u.jünger
1./10. 415 Schulze, Ann-Carolin 98 VfB Fallersleben 3:22,0
2./13. 430 Gottschlich, Anna 00 4:36,0
3./14. 428 Bosse, Clara 99 4:36,4
4./15. 418 Hoffmann, Alexandra 00 4:55,3
5./16. 429 Bosse, Paula 01 4:56,0
800m Schülerinnen W09
1./2. 409 Achilles, Jessica 96 BTSV Eintracht Braunsc 2:46,1
2./11. 416 Straube, Mara 96 VfB Fallersleben 3:43,7
3./12. 417 Hoffmann, Franziska 96 3:59,2
800m Schülerinnen W11
1./7. 412 Roth, Cyra 94 VfB Fallersleben 3:07,2
800m Schülerinnen W12
1./5. 426 Kirchmann, Selina 93 BTSV Eintracht BS 3:00,8
800m Schülerinnen W13
1./3. 424 Seifert, Katharina 92 BTSV Eintracht BS 2:56,6
2./8. 425 Höpner, Lena 92 BTSV Eintracht BS 3:13,9
800m Schülerinnen W14
1./1. 414 Schulze, Henrike 91 VfL Wolfsburg 2:39,6
2./6. 423 Nimbach, Charlotte 91 LG Braunschweig 3:02,0
800m Schülerinnen W15
1./4. 402 Rattunde, Maren 90 LG Braunschweig 2:58,4
2./9. 421 Schwarz, Jennifer 90 3:17,1
1000m
1000m Schüler M08 u. jünger
1./11. 420 Gottschlich, Georg 97 Adenbüttel 3:59,5
1000m Schüler M09
1./12. 410 Busse, Jeremias 96 VfB Fallersleben 4:03,3
1000m Schüler M10
1./13. 419 Gottschlich, Friedemann 95 Adenbüttel 4:19,0
1000m Schüler M11
1./5. 413 Schulze, Frederik 94 VfB Fallersleben 3:23,9
1000m Schüler M12
1./3. 404 Hübner, Jeremy 93 BTSV Eintracht Braunsc 3:23,2
2./4. 427 Miersch, Klaas 93 TV Müllheim 3:23,6
3./6. 405 Borm, Moritz 93 BTSV Eintracht Braunsc 3:25,3
4./8. 422 Salge, Daniel 93 TSV Grafhorst 3:31,9
5./9. 403 Höhl, Maximilian 93 BTSV Eintracht Braunsc 3:37,7
6./10. 406 Mickler, Jan-Uwe 93 BTSV Eintracht Braunsc 3:52,2
1000m Schüler M13
1./7. 407 Abraham, Thies 92 BTSV Eintracht Braunsc 3:25,7
1000m Schüler M15
1./1. 401 Pinkowski, Martin 90 LG Braunschweig 2:51,3
2./2. 400 Weber, Malte 90 LG Braunschweig 2:52,1