Gesamtwertung Mannschaften nach 9 Wettkämpfen
Frauen
| 1. | SFC Wolfsburg I | 18.26.54 Std |
| 2. | VfB Fallersleben I | 19.16.56 Std |
| 3. | VfL Wolfsburg | 20.36.23 Std |
| 4. | SFC Wolfsburg II | 22.15.47 Std |
| 5. | MTV Isenbüttel | 22.28.53 Std |
Männer
| 1. | VfB Fallersleben I | 14.02.40 Std |
| 2. | VfL Wolfsburg I | 14.47.09 Std |
| 3. | VfB Fallersleben II | 15.06.27 Std |
| 4. | MTV Adenbüttel I | 15.43.47 Std |
| 5. | TuS Müden/ Dieckhorst I | 16.07.00 Std |
| 6. | VfB Fallersleben III | 16.17.43 Std |
| 7. | SFC Wolfsburg I | 16.26.08 Std |
| 8. | Team Waggumer Holz I | 16.31.10 Std |
| 9. | Spvgg Groß Bülten | 16.37.50 Std |
| 10. | Velpker SV | 16.52.04 Std |
| 11. | LG Braunschweiger Löwen I | 16.53.11 Std |
| 12. | VfL Wolfsburg II | 16.54.35 Std |
| 13. | MTV Vorsfelde I | 17.28.34 Std |
| 14. | LT Isenhagener Land | 18.05.47 Std |
| 15. | SC Weyhausen | 18.35.22 Std |
| 16. | LG Essenrode | 18.38.40 Std |
| 17. | VfL Wittingen | 18.47.02 Std |
| 18. | MTV Isenbüttel | 18.53.50 Std |
| 19. | MTV Adenbüttel II | 18.55.05 Std |
| 20. | SFC Wolfsburg II | 18.59.18 Std |
| 21. | TuS Seershausen/Ohof | 19.03.26 Std |
| 22. | TuS Müden/ Dieckhorst II | 19.08.06 Std |
| 23. | MTV Gifhorn | 19.26.45 Std |
| 24. | Team Waggumer Holz II | 19.48.31 Std |
| 25. | MTV Vorsfelde II | 20.26.11 Std |
| 26. | VfL Wolfsburg III | 21.31.39 Std |
| 27. | LG Braunschweiger Löwen II | 21.59.56 Std |
| 28. | Die Drei ??? | 22.41.51 Std |
| Streichergebnis ist schon berücksichtigt |