Kreismeisterschaften von Wolfsburg und Gifhorn am 9.5.2004 in Wolfsburg

10000 m

1. Frank Balzer VfB Fallersleben 69 34.27,0 1. M35
2. Rolf Schwabe VfB Fallersleben  63 34.36,5 1. M40
3. Eduard Weinert VfB Fallersleben  62 35.29,5 2. M40
4. Eckhard Stölting MTV Gifhorn 67 36.17,6 1. Gifhorn
5. Luzian Dzioba VfB Fallersleben  62 38.45,6 3. M40
6. Hans- Günter Wolff  VfB Fallersleben  51 41.09,9 1. M50
7. Andres Hufner  VfB Fallersleben  55 41.44,6 1. M45
8. Detlef Berg VfB Fallersleben  64 43.31,9 4. M40
9. Jürgen Tiedke VfL Wolfsburg 51 45.19,2 2. M50
10. Christine Nolden VfB Fallersleben  59 54.19,2 1. Frau

 

Kreismeisterschaften von Wolfsburg und Gifhorn am 20.4.2004 in Fallersleben
         
1000 m - Schüler D / C        
1. Schulze, Frederik 94 VfB Fallersleben 03:41,2 1. M10
2. David, Nils 94 VfB Fallersleben 03:56,3 2. M10
4. Helmsing, Darwin 94 MTV Vorsfelde 04:00,4 3. M10
5. Neumann, Elias 95 VfB Fallersleben 04:05,8 1. M9
6. Helmsing, Keanu 96 MTV Vorsfelde 04:07,3 1. M8
7. Rossi, Patrick 95 VfL Wolfsburg 04:35,2 2. M9
8. Marcel, Hermann 96 MTV Vorsfelde 05:26,3 2. M8
         
2000 m Schüler A / B        
1. Busse, Jonas 92 VfB Fallersleben 07:23,2 1. M12
2. Schad, Philipp 92 VfL Wolfsburg 07:29,4 2. M12
3. Hartmann, Marcus 91 VfB Fallersleben 07:31,9 1. M13
4. Marwedel, Tobias 90 MTV Vorsfelde 08:43,7 1. M14
         
800 m - Schülerinnen C / D      
1. Piel, Jeniffer 95 VfL Wolfsburg 03:13,0 1. W9
2. Kierbein, Vera 94 VfB Fallersleben 03:25,4 1. W10
3. Krehl, Karolin 93 MTV Vorsfelde 03:32,7 1. W11
4. Kopp, Dominiqe 93 VfL Wolfsburg 03:53,3 2. W11
         
2000 Schülerinnen B        
1. Schulze, Henrike 91 VfL Wolfsburg 08:07,8 1. W13
2. Stautmeister, Mandy 91 MTV Vorsfelde 09:53,8 2. W13
         
3000 m MännlicheJugend  A / B
1. Lämmerhardt, Nico 86 VfL Wolfsburg 10:37,4 1. MJA
2. Schulze, Christian 87 VfL Wolfsburg 10:48,3 1. MJB
3. Wolff, Arne-Christian 88 VfB Fallersleben 13:04,1 2. MJB
         
5000 m - Männer        
1. Diehr, Sascha 72 VfL Wolfsburg 16:24,9 1. M30
2. Balzer, Frank 69 VfB Fallersleben 16:38,3 1. M35
3. Schemionek, Carsten 65 VfL Wolfsburg 16:56,4 2. M35
4. Schwabe, Rolf 63 VfB Fallersleben 17:05,8 1. M40
5. Weinert, Eduard 62 VfB Fallersleben 17:16,4 2. M40
6. Langer, Ulrich 60 VfB Fallersleben 17:34,0 3. M40
7. Beckner, Jörg 62 VfB Fallersleben 17:52,1 4. M40
8. Heumann, Dirk 64 MTV Adenbüttel 18:13,5 1. GF
9. Dzioba, Lucian 62 VfB Fallersleben 18:27,8 5. M40
10. Wolff, Hans-Günter 51 VfB Fallersleben 19:15,8 1. M50
11. Storace, Umberto 52 MTV Gifhorn 19:18,3 2. GF
12. Mende, Karsten 70 VfB Fallersleben 19:53,9 2. M30
13. Weichert, Jörg 55 MTV Vorsfelde 20:18,1 1. M45
14. Alf, Karsten 44 VfB Fallersleben 20:20,0 1. M60
15. Hufner, Andreas 55 VfB Fallersleben 20:39,1 2. M45
16. Kresse, Rainer 45 MTV Hondelage 21:15,6 -
17. Moritz, Klaus 44 VfB Fallersleben 22:26,9 2. M60
         
5000 m - Frauen        
1. Roessler, Ines 68 VfB Fallersleben 21:13,8 1. W35
2. Busse, Kathrin 67 VfB Fallersleben 22:03,9 2. W35