Laufcup 2026: Gesamtwertung nach zwei Wettkämpfen
männlich
| 1 | Valentin Harwardt | 1977 | M45 | VfL Wolfsburg | 1 | 33.43 | Allerbüttel | 399 | Punkte |
| 2 | Steffen Hannich | 1994 | M30 | VfL Wolfsburg | 1 | 33.47 | Gifhorn | 399 | Punkte |
| 3 | Melvin Evers | 2004 | M20 | VfB Fallersleben | 2 | 35.10 | Gifhorn | 398 | Punkte |
| 4 | Chris Schulze | 1987 | M35 | VfL Wolfsburg | 1 | 35.47 | Allerbüttel | 395 | Punkte |
| 5 | Alexander Krenz | 1987 | M35 | VfL Wolfsburg | 1 | 36.13 | Allerbüttel | 393 | Punkte |
| 6 | Dennis Gerdau | 1992 | M30 | VfL Wolfsburg | 2 | 37.37 | Allerbüttel | 392 | Punkte |
| 7 | Marc Lenz | 1994 | M30 | VfL Wolfsburg | 2 | 38.16 | Allerbüttel | 392 | Punkte |
| 8 | Luca Gölitzer | 1994 | M30 | VfL Wolfsburg | 1 | 36.51 | Allerbüttel | 391 | Punkte |
| 9 | Clemens Ostrowski | 1993 | M30 | VfL Wolfsburg | 1 | 38.47 | Allerbüttel | 385 | Punkte |
| 10 | Jürgen Fürste | 1984 | M40 | MTV Vorsfelde | 1 | 39.10 | Allerbüttel | 383 | Punkte |
| 11 | Daniel Gajda | 1985 | M40 | MTV Vorsfelde | 2 | 40.38 | Allerbüttel | 383 | Punkte |
| 12 | Christian Provenziani | 1974 | M50 | VfB Fallersleben | 1 | 39.21 | Allerbüttel | 381 | Punkte |
| 13 | Dennis Schröder | 1975 | M50 | SV Jembke | 2 | 40.21 | Allerbüttel | 381 | Punkte |
| 14 | Frithjof Düsel | 1986 | M40 | MTV Wasbüttel | 2 | 41.09 | Allerbüttel | 381 | Punkte |
| 15 | Frank Balzer | 1969 | M55 | VfB Fallersleben | 1 | 39.56 | Allerbüttel | 379 | Punkte |
| 16 | Terence Geldner | 1990 | M35 | - | 2 | 41.12 | Gifhorn | 379 | Punkte |
| 17 | Florian Schulz | 1989 | M35 | Bonese | 2 | 40.27 | Allerbüttel | 377 | Punkte |
| 18 | Kevin Treptow | 1989 | M35 | VfB Fallersleben | 2 | 41.16 | Allerbüttel | 374 | Punkte |
| 19 | Jan-Frederik Wentzel | 1990 | M35 | - | 2 | 41.12 | Gifhorn | 373 | Punkte |
| 20 | Rainer Morgenthal | 1964 | M60 | VfB Fallersleben | 2 | 41.17 | Allerbüttel | 373 | Punkte |
| 21 | Tom-Bennet Fischer | 1994 | M30 | Braunschweiger Laufclub | 1 | 43.57 | Gifhorn | 373 | Punkte |
| 22 | Thomas Dornig | 1981 | M45 | MTV Wasbüttel | 1 | 45.05 | Gifhorn | 367 | Punkte |
| 23 | Patrick Baumgarten | 1990 | M35 | Hoitlinger SV | 1 | 41.16 | Allerbüttel | 365 | Punkte |
| 24 | Stefan Helmold | 1981 | M45 | Team Lauffieber | 2 | 42.41 | Allerbüttel | 364 | Punkte |
| 25 | Cédric Kostrewa | 2000 | M20 | VfL Wolfsburg | 2 | 42.58 | Allerbüttel | 364 | Punkte |
| 26 | Christian Szalies | 1986 | M40 | VfR Wilsche-Neubokel | 1 | 45.44 | Gifhorn | 363 | Punkte |
| 27 | Raphael Kostrewa | 2002 | M20 | VfL Wolfsburg | 2 | 41.45 | Allerbüttel | 362 | Punkte |
| 28 | Karsten Evers | 1971 | M55 | VfB Fallersleben | 2 | 43.32 | Allerbüttel | 358 | Punkte |
| 29 | Lee Ramli | 1978 | M45 | Team Waggumer Holz | 1 | 46.06 | Gifhorn | 357 | Punkte |
| 30 | Axel Franke | 1987 | M35 | VfR Wilsche-Neubokel | 1 | 42.53 | Allerbüttel | 355 | Punkte |
| 31 | Bernd Mischnick | 1964 | M60 | Team Waggumer Holz | 2 | 43.46 | Allerbüttel | 351 | Punkte |
| 32 | Tobias Feuer | 1989 | M35 | VfL Wolfsburg | 1 | 43.02 | Allerbüttel | 349 | Punkte |
| 33 | Lars Hartmann | 1978 | M45 | VfB Fallersleben | 1 | 43.06 | Allerbüttel | 347 | Punkte |
| 34 | Oscar Gutiérrez Vargas | 1976 | M50 | Die coolen Socken | 1 | 43.15 | Allerbüttel | 345 | Punkte |
| 35 | Florian Vaccaro | 1976 | M50 | SV Jembke | 2 | 45.11 | Allerbüttel | 345 | Punkte |
| 36 | Sieghard Losert | 1967 | M55 | ULV Wolfsburg | 1 | 49.40 | Gifhorn | 343 | Punkte |
| 37 | Aron Grünwald | 1993 | M30 | Hoitlinger SV | 1 | 49.53 | Gifhorn | 341 | Punkte |
| 38 | Stefan Carbonnier | 1971 | M55 | VfL Wolfsburg | 1 | 43.59 | Allerbüttel | 339 | Punkte |
| 39 | Jens Neumann | 1974 | M50 | VfR Wilsche-Neubokel | 2 | 45.08 | Gifhorn | 339 | Punkte |
| 40 | Bernd Döring | 1965 | M60 | SV Jembke | 1 | 50.07 | Gifhorn | 339 | Punkte |
| 41 | Roberto Cuerdo | 1981 | M45 | - | 1 | 44.12 | Allerbüttel | 337 | Punkte |
| 42 | Michael Twelkemeyer | 1968 | M55 | LT Isenhagener Land | 2 | 46.50 | Allerbüttel | 337 | Punkte |
| 43 | Erik Strauß | 1987 | M35 | - | 1 | 44.27 | Allerbüttel | 335 | Punkte |
| 44 | Erwin Plumeier | 1964 | M60 | VfB Fallersleben | 2 | 46.48 | Allerbüttel | 335 | Punkte |
| 45 | Bernd Krüger | 1968 | M55 | SV Jembke | 2 | 47.13 | Allerbüttel | 334 | Punkte |
| 46 | Timo Prilop | 1975 | M50 | VfR Wilsche-Neubokel | 1 | 46.18 | Allerbüttel | 331 | Punkte |
| 47 | Jörg Hinze | 1976 | M50 | Team Waggumer Holz | 1 | 46.32 | Allerbüttel | 329 | Punkte |
| 48 | Andreas Straube | 1970 | M55 | VfR Wilsche-Neubokel | 1 | 46.36 | Allerbüttel | 327 | Punkte |
| 49 | Christopher Müller | 1989 | M35 | TSG Mörse | 1 | 46.41 | Allerbüttel | 325 | Punkte |
| 50 | Detlef Krier | 1961 | M65 | ULV Wolfsburg | 1 | 52.34 | Gifhorn | 325 | Punkte |
| 51 | Liam Werner | 2011 | MU16 | VfR Wilsche-Neubokel | 1 | 46.46 | Allerbüttel | 323 | Punkte |
| 52 | Björn Thies | 1987 | M35 | - | 2 | 48.17 | Gifhorn | 320 | Punkte |
| 53 | Wolfgang Vocht | 1965 | M60 | VfR Wilsche-Neubokel | 2 | 48.44 | Allerbüttel | 319 | Punkte |
| 54 | Carsten Pella | 1977 | M45 | VfB Fallersleben | 1 | 46.58 | Allerbüttel | 317 | Punkte |
| 55 | Sören Thies | 1987 | M35 | - | 2 | 49.37 | Allerbüttel | 317 | Punkte |
| 56 | Marcus Zeinert | 1966 | M60 | VfR Wilsche-Neubokel | 2 | 42.53 | Allerbüttel | 316 | Punkte |
| 57 | Arne Duncker | 1964 | M60 | VfR Wilsche-Neubokel | 1 | 47.22 | Allerbüttel | 313 | Punkte |
| 58 | Carsten Achilles | 1977 | M45 | SV Meinersen-Ahnsen-Päse | 2 | 50.24 | Allerbüttel | 313 | Punkte |
| 59 | Marcel Labonte | 1988 | M35 | VfR Wilsche-Neubokel | 2 | 49.25 | Allerbüttel | 311 | Punkte |
| 60 | Olaf Fink | 1969 | M55 | VfB Fallersleben | 2 | 47.32 | Gifhorn | 310 | Punkte |
| 61 | Oliver Schmidt | 1969 | M55 | MODO RUNNERS TSV Gr. | 2 | 50.36 | Allerbüttel | 310 | Punkte |
| 62 | Klaus Bartha | 1967 | M55 | Team Lauffieber | 1 | 48.04 | Allerbüttel | 309 | Punkte |
| 63 | Waldemar Werner | 1982 | M40 | VfR Wilsche-Neubokel | 1 | 48.29 | Allerbüttel | 307 | Punkte |
| 64 | Ralph Sieber | 1965 | M60 | SV Jembke | 2 | 50.52 | Gifhorn | 307 | Punkte |
| 65 | Carsten Laue | 1969 | M55 | - | 1 | 48.42 | Allerbüttel | 305 | Punkte |
| 66 | Herwin Baumgartner | 1967 | M55 | - | 2 | 50.46 | Allerbüttel | 304 | Punkte |
| 67 | Rolf Trump | 1957 | M65 | Hoitlinger SV | 2 | 51.37 | Allerbüttel | 304 | Punkte |
| 68 | Tom Macht | 1982 | M40 | VfR Wilsche-Neubokel | 1 | 49.04 | Allerbüttel | 301 | Punkte |
| 69 | Martin Eisbrenner | 1961 | M65 | SC Weyhausen | 1 | 49.15 | Allerbüttel | 299 | Punkte |
| 70 | Jens Jaworski | 1966 | M60 | SV Jembke | 1 | 61.40 | Gifhorn | 297 | Punkte |
| 71 | Dominik Gerdau | 1995 | M30 | VfL Wolfsburg | 2 | 54.08 | Allerbüttel | 292 | Punkte |
| 72 | Daniel Gintaut | 1980 | M45 | Hoitlinger SV | 1 | 49.51 | Allerbüttel | 291 | Punkte |
| 73 | Maik Di Caro | 1973 | M50 | Hoitlinger SV | 2 | 51.45 | Allerbüttel | 289 | Punkte |
| 74 | Reinhard Engelhardt | 1957 | M65 | Wesendorfer SC | 2 | 53.57 | Allerbüttel | 288 | Punkte |
| 75 | Dieter Kuschel | 1959 | M65 | SV Meinersen-Ahnsen-Päse | 2 | 54.22 | Allerbüttel | 288 | Punkte |
| 76 | Manfred Böttcher | 1951 | M75 | LAV Rümmer | 2 | 55.23 | Allerbüttel | 287 | Punkte |
| 77 | Oliver Ernst | 1974 | M50 | SV Jembke | 2 | 55.33 | Gifhorn | 287 | Punkte |
| 78 | Heiko Arndt | 1966 | M60 | LT Didderse | 1 | 64.55 | Gifhorn | 287 | Punkte |
| 79 | Alexander Müller | 1967 | M55 | - | 2 | 56.53 | Allerbüttel | 283 | Punkte |
| 80 | Patrick Stiefel | 1979 | M45 | VfR Wilsche-Neubokel | 1 | 51.14 | Allerbüttel | 281 | Punkte |
| 81 | Holger Hänisch | 1969 | M55 | Bergziegen Fallersleben | 1 | 51.42 | Allerbüttel | 277 | Punkte |
| 82 | Julian Vogel | 1963 | M60 | LT Didderse | 2 | 57.35 | Gifhorn | 277 | Punkte |
| 83 | Mike Jahrens | 1969 | M55 | Team Lauffieber | 2 | 57.39 | Allerbüttel | 277 | Punkte |
| 84 | Niklas Busse | 1985 | M40 | VfR Wilsche-Neubokel | 1 | 51.43 | Allerbüttel | 275 | Punkte |
| 85 | Mirko Stumpf | 1980 | M45 | Feuerwehr Calberlah | 1 | 52.07 | Allerbüttel | 271 | Punkte |
| 86 | Arne Rademacher | 1969 | M55 | VfR Wilsche-Neubokel | 2 | 61.36 | Allerbüttel | 271 | Punkte |
| 87 | Thomas Scharke | 1965 | M60 | Team Waggumer Holz | 2 | 60.35 | Allerbüttel | 270 | Punkte |
| 88 | Heino Wengelnik | 1963 | M60 | VfB Fallersleben | 2 | 60.39 | Gifhorn | 270 | Punkte |
| 89 | Volker Gottschalk | 1968 | M55 | LT Isenhagener Land | 1 | 53.34 | Allerbüttel | 267 | Punkte |
| 90 | Jörg Beckner | 1962 | M60 | Team Waggumer Holz | 2 | 62.32 | Gifhorn | 262 | Punkte |
| 91 | Hans-Werner Müller | 1956 | M70 | LT Isenhagener Land | 2 | 64.19 | Gifhorn | 262 | Punkte |
| 92 | Volker Kringel | 1962 | M60 | Meinersen | 1 | 54.57 | Allerbüttel | 259 | Punkte |
| 93 | Konrad Zimmer | 1953 | M70 | LT Didderse | 2 | 64.33 | Gifhorn | 259 | Punkte |
| 94 | Gary Barber | 1958 | M65 | Team Waggumer Holz | 2 | 64.56 | Allerbüttel | 259 | Punkte |
| 95 | Dietrich Radmann | 1943 | M80 | Flechtorf | 2 | 75.13 | Allerbüttel | 254 | Punkte |
| 96 | Andreas Kronemann | 1960 | M65 | JUST RUN Hannover | 2 | 81.30 | Allerbüttel | 252 | Punkte |
| 97 | Andreas Betker | 1968 | M55 | Sternchensammler | 1 | 57.04 | Allerbüttel | 251 | Punkte |
| 98 | Matthias Hartig | 1970 | M55 | SV Tülau / Voitze | 1 | 57.08 | Allerbüttel | 249 | Punkte |
| 99 | Marco Laeseke | 1977 | M45 | LT Isenhagener Land | 2 | 86.47 | Allerbüttel | 249 | Punkte |
| 100 | Finn Fink | 2009 | MU18 | - | 1 | 62.15 | Allerbüttel | 239 | Punkte |
| 101 | Clem Carlos Schermann | 1976 | M50 | VfB Fallersleben | 1 | 65.24 | Allerbüttel | 233 | Punkte |
| 102 | Constantin Haußmann | 1971 | M55 | VfR Wilsche-Neubokel | 1 | 68.22 | Allerbüttel | 225 | Punkte |
| 103 | Hans-Günter Wolff | 1951 | M75 | ULV Wolfsburg | 1 | 73.14 | Allerbüttel | 223 | Punkte |
| 104 | Klaus Dieter Trautmann | 1942 | M80 | VfL Wolfsburg Power-W. | 1 | 88.40 | Allerbüttel | 215 | Punkte |
Altersklassen / männlich
| 1 | Melvin Evers | 2004 | M20 | VfB Fallersleben | 2 | 35.10 | Gifhorn | 400 | Punkte |
| 2 | Raphael Kostrewa | 2002 | M20 | VfL Wolfsburg | 2 | 41.45 | Allerbüttel | 397 | Punkte |
| 3 | Cédric Kostrewa | 2000 | M20 | VfL Wolfsburg | 2 | 42.58 | Allerbüttel | 397 | Punkte |
| 1 | Steffen Hannich | 1994 | M30 | VfL Wolfsburg | 1 | 33.47 | Gifhorn | 399 | Punkte |
| 2 | Luca Gölitzer | 1994 | M30 | VfL Wolfsburg | 1 | 36.51 | Allerbüttel | 399 | Punkte |
| 3 | Dennis Gerdau | 1992 | M30 | VfL Wolfsburg | 2 | 37.37 | Allerbüttel | 397 | Punkte |
| 4 | Marc Lenz | 1994 | M30 | VfL Wolfsburg | 2 | 38.16 | Allerbüttel | 397 | Punkte |
| 5 | Clemens Ostrowski | 1993 | M30 | VfL Wolfsburg | 1 | 38.47 | Allerbüttel | 393 | Punkte |
| 6 | Tom-Bennet Fischer | 1994 | M30 | Braunschweiger Laufclub | 1 | 43.57 | Gifhorn | 393 | Punkte |
| 7 | Aron Grünwald | 1993 | M30 | Hoitlinger SV | 1 | 49.53 | Gifhorn | 391 | Punkte |
| 8 | Dominik Gerdau | 1995 | M30 | VfL Wolfsburg | 2 | 54.08 | Allerbüttel | 391 | Punkte |
| 1 | Chris Schulze | 1987 | M35 | VfL Wolfsburg | 1 | 35.47 | Allerbüttel | 399 | Punkte |
| 2 | Alexander Krenz | 1987 | M35 | VfL Wolfsburg | 1 | 36.13 | Allerbüttel | 397 | Punkte |
| 3 | Terence Geldner | 1990 | M35 | - | 2 | 41.12 | Gifhorn | 397 | Punkte |
| 4 | Florian Schulz | 1989 | M35 | Bonese | 2 | 40.27 | Allerbüttel | 395 | Punkte |
| 5 | Kevin Treptow | 1989 | M35 | VfB Fallersleben | 2 | 41.16 | Allerbüttel | 394 | Punkte |
| 6 | Jan-Frederik Wentzel | 1990 | M35 | - | 2 | 41.12 | Gifhorn | 393 | Punkte |
| 7 | Patrick Baumgarten | 1990 | M35 | Hoitlinger SV | 1 | 41.16 | Allerbüttel | 389 | Punkte |
| 8 | Axel Franke | 1987 | M35 | VfR Wilsche-Neubokel | 1 | 42.53 | Allerbüttel | 385 | Punkte |
| 9 | Tobias Feuer | 1989 | M35 | VfL Wolfsburg | 1 | 43.02 | Allerbüttel | 383 | Punkte |
| 10 | Björn Thies | 1987 | M35 | - | 2 | 48.17 | Gifhorn | 383 | Punkte |
| 11 | Marcel Labonte | 1988 | M35 | VfR Wilsche-Neubokel | 2 | 49.25 | Allerbüttel | 383 | Punkte |
| 12 | Sören Thies | 1987 | M35 | - | 2 | 49.37 | Allerbüttel | 383 | Punkte |
| 13 | Erik Strauß | 1987 | M35 | - | 1 | 44.27 | Allerbüttel | 381 | Punkte |
| 14 | Christopher Müller | 1989 | M35 | TSG Mörse | 1 | 46.41 | Allerbüttel | 379 | Punkte |
| 1 | Jürgen Fürste | 1984 | M40 | MTV Vorsfelde | 1 | 39.10 | Allerbüttel | 399 | Punkte |
| 2 | Daniel Gajda | 1985 | M40 | MTV Vorsfelde | 2 | 40.38 | Allerbüttel | 399 | Punkte |
| 3 | Frithjof Düsel | 1986 | M40 | MTV Wasbüttel | 2 | 41.09 | Allerbüttel | 397 | Punkte |
| 4 | Christian Szalies | 1986 | M40 | VfR Wilsche-Neubokel | 1 | 45.44 | Gifhorn | 395 | Punkte |
| 5 | Waldemar Werner | 1982 | M40 | VfR Wilsche-Neubokel | 1 | 48.29 | Allerbüttel | 393 | Punkte |
| 6 | Tom Macht | 1982 | M40 | VfR Wilsche-Neubokel | 1 | 49.04 | Allerbüttel | 391 | Punkte |
| 7 | Niklas Busse | 1985 | M40 | VfR Wilsche-Neubokel | 1 | 51.43 | Allerbüttel | 389 | Punkte |
| 1 | Valentin Harwardt | 1977 | M45 | VfL Wolfsburg | 1 | 33.43 | Allerbüttel | 399 | Punkte |
| 2 | Stefan Helmold | 1981 | M45 | Team Lauffieber | 2 | 42.41 | Allerbüttel | 399 | Punkte |
| 3 | Thomas Dornig | 1981 | M45 | MTV Wasbüttel | 1 | 45.05 | Gifhorn | 397 | Punkte |
| 4 | Lars Hartmann | 1978 | M45 | VfB Fallersleben | 1 | 43.06 | Allerbüttel | 395 | Punkte |
| 5 | Lee Ramli | 1978 | M45 | Team Waggumer Holz | 1 | 46.06 | Gifhorn | 395 | Punkte |
| 6 | Roberto Cuerdo | 1981 | M45 | - | 1 | 44.12 | Allerbüttel | 393 | Punkte |
| 7 | Carsten Pella | 1977 | M45 | VfB Fallersleben | 1 | 46.58 | Allerbüttel | 391 | Punkte |
| 8 | Carsten Achilles | 1977 | M45 | SV Meinersen-Ahnsen-Päse | 2 | 50.24 | Allerbüttel | 391 | Punkte |
| 9 | Daniel Gintaut | 1980 | M45 | Hoitlinger SV | 1 | 49.51 | Allerbüttel | 389 | Punkte |
| 10 | Marco Laeseke | 1977 | M45 | LT Isenhagener Land | 2 | 86.47 | Allerbüttel | 387 | Punkte |
| 11 | Patrick Stiefel | 1979 | M45 | VfR Wilsche-Neubokel | 1 | 51.14 | Allerbüttel | 385 | Punkte |
| 12 | Mirko Stumpf | 1980 | M45 | Feuerwehr Calberlah | 1 | 52.07 | Allerbüttel | 383 | Punkte |
| 1 | Christian Provenziani | 1974 | M50 | VfB Fallersleben | 1 | 39.21 | Allerbüttel | 399 | Punkte |
| 2 | Dennis Schröder | 1975 | M50 | SV Jembke | 2 | 40.21 | Allerbüttel | 399 | Punkte |
| 3 | Oscar Gutiérrez Vargas | 1976 | M50 | Die coolen Socken | 1 | 43.15 | Allerbüttel | 395 | Punkte |
| 4 | Florian Vaccaro | 1976 | M50 | SV Jembke | 2 | 45.11 | Allerbüttel | 395 | Punkte |
| 5 | Jens Neumann | 1974 | M50 | VfR Wilsche-Neubokel | 2 | 45.08 | Gifhorn | 393 | Punkte |
| 6 | Timo Prilop | 1975 | M50 | VfR Wilsche-Neubokel | 1 | 46.18 | Allerbüttel | 391 | Punkte |
| 7 | Jörg Hinze | 1976 | M50 | Team Waggumer Holz | 1 | 46.32 | Allerbüttel | 389 | Punkte |
| 8 | Maik Di Caro | 1973 | M50 | Hoitlinger SV | 2 | 51.45 | Allerbüttel | 389 | Punkte |
| 9 | Oliver Ernst | 1974 | M50 | SV Jembke | 2 | 55.33 | Gifhorn | 389 | Punkte |
| 10 | Clem Carlos Schermann | 1976 | M50 | VfB Fallersleben | 1 | 65.24 | Allerbüttel | 381 | Punkte |
| 1 | Frank Balzer | 1969 | M55 | VfB Fallersleben | 1 | 39.56 | Allerbüttel | 399 | Punkte |
| 2 | Karsten Evers | 1971 | M55 | VfB Fallersleben | 2 | 43.32 | Allerbüttel | 399 | Punkte |
| 3 | Stefan Carbonnier | 1971 | M55 | VfL Wolfsburg | 1 | 43.59 | Allerbüttel | 395 | Punkte |
| 4 | Michael Twelkemeyer | 1968 | M55 | LT Isenhagener Land | 2 | 46.50 | Allerbüttel | 395 | Punkte |
| 5 | Andreas Straube | 1970 | M55 | VfR Wilsche-Neubokel | 1 | 46.36 | Allerbüttel | 393 | Punkte |
| 6 | Bernd Krüger | 1968 | M55 | SV Jembke | 2 | 47.13 | Allerbüttel | 393 | Punkte |
| 7 | Sieghard Losert | 1967 | M55 | ULV Wolfsburg | 1 | 49.40 | Gifhorn | 391 | Punkte |
| 8 | Klaus Bartha | 1967 | M55 | Team Lauffieber | 1 | 48.04 | Allerbüttel | 387 | Punkte |
| 9 | Oliver Schmidt | 1969 | M55 | MODO RUNNERS TSV Gr. | 2 | 50.36 | Allerbüttel | 387 | Punkte |
| 10 | Olaf Fink | 1969 | M55 | VfB Fallersleben | 2 | 47.32 | Gifhorn | 386 | Punkte |
| 11 | Carsten Laue | 1969 | M55 | - | 1 | 48.42 | Allerbüttel | 385 | Punkte |
| 12 | Herwin Baumgartner | 1967 | M55 | - | 2 | 50.46 | Allerbüttel | 385 | Punkte |
| 13 | Alexander Müller | 1967 | M55 | - | 2 | 56.53 | Allerbüttel | 380 | Punkte |
| 14 | Holger Hänisch | 1969 | M55 | Bergziegen Fallersleben | 1 | 51.42 | Allerbüttel | 379 | Punkte |
| 15 | Mike Jahrens | 1969 | M55 | Team Lauffieber | 2 | 57.39 | Allerbüttel | 376 | Punkte |
| 16 | Volker Gottschalk | 1968 | M55 | LT Isenhagener Land | 1 | 53.34 | Allerbüttel | 375 | Punkte |
| 17 | Arne Rademacher | 1969 | M55 | VfR Wilsche-Neubokel | 2 | 61.36 | Allerbüttel | 374 | Punkte |
| 18 | Andreas Betker | 1968 | M55 | Sternchensammler | 1 | 57.04 | Allerbüttel | 371 | Punkte |
| 19 | Matthias Hartig | 1970 | M55 | SV Tülau / Voitze | 1 | 57.08 | Allerbüttel | 369 | Punkte |
| 20 | Constantin Haußmann | 1971 | M55 | VfR Wilsche-Neubokel | 1 | 68.22 | Allerbüttel | 363 | Punkte |
| 1 | Rainer Morgenthal | 1964 | M60 | VfB Fallersleben | 2 | 41.17 | Allerbüttel | 400 | Punkte |
| 2 | Bernd Mischnick | 1964 | M60 | Team Waggumer Holz | 2 | 43.46 | Allerbüttel | 397 | Punkte |
| 3 | Erwin Plumeier | 1964 | M60 | VfB Fallersleben | 2 | 46.48 | Allerbüttel | 395 | Punkte |
| 4 | Bernd Döring | 1965 | M60 | SV Jembke | 1 | 50.07 | Gifhorn | 393 | Punkte |
| 5 | Arne Duncker | 1964 | M60 | VfR Wilsche-Neubokel | 1 | 47.22 | Allerbüttel | 391 | Punkte |
| 6 | Wolfgang Vocht | 1965 | M60 | VfR Wilsche-Neubokel | 2 | 48.44 | Allerbüttel | 391 | Punkte |
| 7 | Ralph Sieber | 1965 | M60 | SV Jembke | 2 | 50.52 | Gifhorn | 389 | Punkte |
| 8 | Marcus Zeinert | 1966 | M60 | VfR Wilsche-Neubokel | 2 | 42.53 | Allerbüttel | 387 | Punkte |
| 9 | Julian Vogel | 1963 | M60 | LT Didderse | 2 | 57.35 | Gifhorn | 386 | Punkte |
| 10 | Volker Kringel | 1962 | M60 | Meinersen | 1 | 54.57 | Allerbüttel | 385 | Punkte |
| 11 | Heino Wengelnik | 1963 | M60 | VfB Fallersleben | 2 | 60.39 | Gifhorn | 383 | Punkte |
| 12 | Jens Jaworski | 1966 | M60 | SV Jembke | 1 | 61.40 | Gifhorn | 383 | Punkte |
| 13 | Thomas Scharke | 1965 | M60 | Team Waggumer Holz | 2 | 60.35 | Allerbüttel | 382 | Punkte |
| 14 | Jörg Beckner | 1962 | M60 | Team Waggumer Holz | 2 | 62.32 | Gifhorn | 379 | Punkte |
| 15 | Heiko Arndt | 1966 | M60 | LT Didderse | 1 | 64.55 | Gifhorn | 377 | Punkte |
| 1 | Martin Eisbrenner | 1961 | M65 | SC Weyhausen | 1 | 49.15 | Allerbüttel | 399 | Punkte |
| 2 | Rolf Trump | 1957 | M65 | Hoitlinger SV | 2 | 51.37 | Allerbüttel | 399 | Punkte |
| 3 | Detlef Krier | 1961 | M65 | ULV Wolfsburg | 1 | 52.34 | Gifhorn | 397 | Punkte |
| 4 | Reinhard Engelhardt | 1957 | M65 | Wesendorfer SC | 2 | 53.57 | Allerbüttel | 395 | Punkte |
| 5 | Dieter Kuschel | 1959 | M65 | SV Meinersen-Ahnsen-Päse | 2 | 54.22 | Allerbüttel | 395 | Punkte |
| 6 | Gary Barber | 1958 | M65 | Team Waggumer Holz | 2 | 64.56 | Allerbüttel | 391 | Punkte |
| 7 | Andreas Kronemann | 1960 | M65 | JUST RUN Hannover | 2 | 81.30 | Allerbüttel | 391 | Punkte |
| 1 | Hans-Werner Müller | 1956 | M70 | LT Isenhagener Land | 2 | 64.19 | Gifhorn | 400 | Punkte |
| 2 | Konrad Zimmer | 1953 | M70 | LT Didderse | 2 | 64.33 | Gifhorn | 398 | Punkte |
| 1 | Manfred Böttcher | 1951 | M75 | LAV Rümmer | 2 | 55.23 | Allerbüttel | 400 | Punkte |
| 2 | Hans-Günter Wolff | 1951 | M75 | ULV Wolfsburg | 1 | 73.14 | Allerbüttel | 397 | Punkte |
| 1 | Dietrich Radmann | 1943 | M80 | Flechtorf | 2 | 75.13 | Allerbüttel | 400 | Punkte |
| 2 | Klaus Dieter Trautmann | 1942 | M80 | VfL Wolfsburg Power-Walking | 1 | 88.40 | Allerbüttel | 397 | Punkte |
| 1 | Finn Fink | 2009 | MU18 | - | 1 | 62.15 | Allerbüttel | 399 | Punkte |
| . | |||||||||
|
1 |
Liam Werner | 2011 | MU16 | VfR Wilsche-Neubokel | 1 | 46.46 | Allerbüttel | 399 | Punkte |