Laufcup 2025: Ergebnisse aus Wolfsburg, 30.03.2025 über 10 km

männlich / Gesamt

1 Wolff, Leon 1996 M20 VfL Wolfsburg 32.22 200 Punkte
2 Hannich, Steffen 1994 M30 VfL Wolfsburg 33.22 199 Punkte
3 Gregor, Jan 1989 M35 VfL Wolfsburg 34.14 198 Punkte
4 Krenz, Alexander 1987 M35 VfL Wolfsburg 36.17 197 Punkte
5 Schulze, Chris 1987 M35 Lehre läuft 37.05 196 Punkte
6 Geldner, Terence 1990 M35 Running Wolfsburg 37.22 195 Punkte
7 Bayer, Sebastian 1994 M30 VfL Wolfsburg 40.01 194 Punkte
8 Günther, Marc 1995 M30 VfL Wolfsburg 40.01 193 Punkte
9 Gajda, Daniel 1985 M40 - 40.10 192 Punkte
10 Schulz, Florian 1989 M35 - 40.59 191 Punkte
11 Lichtenstein, Jonas 1994 M30 - 41.06 190 Punkte
12 Lillie, Sascha 1992 M30 VfB Fallersleben 42.26 189 Punkte
13 Franke, Axel 1987 M35 VfR Wilsche-Neubokel 42.53 188 Punkte
14 Schröder, Dennis 1975 M50 SV Jembke 42.57 187 Punkte
15 Feuer, Tobias 1989 M35 VfL Wolfsburg 43.00 186 Punkte
16 Müller, Christopher 1989 M35 TSG Mörse 43.02 185 Punkte
17 Gerlich, Kai Hendrik 1993 M30 ULV Wolfsburg 43.06 184 Punkte
18 Schlegelmilch, Dirk 1980 M45 MTV Gifhorn 43.15 183 Punkte
19 Zeinert, Marcus 1966 M55 VfR Wilsche-Neubokel 43.16 182 Punkte
20 Schmidt, Rudi 1979 M45 VfB Fallersleben 43.34 181 Punkte
21 Baumgarten, Patrick 1990 M35 Hoitlinger SV 44.04 180 Punkte
22 Gölitzer, Luca 1994 M30 SV Sandkamp 44.22 179 Punkte
23 Warnecke, Hauke 1997 M20 Eintracht Braunschweig LA 44.56 178 Punkte
24 Probst, Florian Andreas 1981 M40 Shànghai Tuánjù 45.01 177 Punkte
25 Kesterke, Julian 1993 M30 VfL Wolfsburg 45.07 176 Punkte
26 Bendokat, Valentin 1990 M35 VfR Wilsche-Neubokel 45.21 175 Punkte
27 Vestita, Michele 1964 M60 Laterza Lauf 45.30 174 Punkte
28 Kostrewa, Raphael 2002 M20 VfL Wolfsburg 46.15 173 Punkte
29 Mischnick, Bernd 1964 M60 Team Waggumer Holz 46.38 172 Punkte
30 Duncker, Arne 1964 M60 LG Göttingen 46.44 171 Punkte
31 Glaue, Thorsten 1973 M50 - 46.49 170 Punkte
32 Solle, Thomas 1969 M55 Team Waggumer Holz 47.01 169 Punkte
33 Plumeier, Erwin 1964 M60 VfB Fallersleben 47.08 168 Punkte
34 Evers, Uwe 1962 M60 MTV Vollbüttel 47.36 167 Punkte
35 Brockmeyer, Patrick 1991 M30 - 47.38 166 Punkte
36 Wahrhausen, Andre 1993 M30 - 47.46 165 Punkte
37 Oehlerking, Gunnar 1977 M45 TSV Meine 47.46 164 Punkte
38 Busse, Niklas 1985 M40 - 48.11 163 Punkte
39 Krüger, Bernd 1968 M55 SV Jembke 48.40 162 Punkte
40 Losert, Sieghard 1967 M55 ULV Wolfsburg 48.44 161 Punkte
41 Günner, Alexander 1974 M50 VfB Fallersleben 49.06 160 Punkte
42 Fischer, Tom-Bennet 1994 M30 Braunschweiger Laufclub 49.18 159 Punkte
43 Carbonnier, Stefan 1971 M50 VfL Wolfsburg 49.35 158 Punkte
44 Hölter, Stefan 1962 M60 VfR Wilsche-Neubokel 49.36 157 Punkte
45 Heselschwerdt, René 1988 M35 VfB Fallersleben 49.37 156 Punkte
46 Hügel, Jens 1967 M55 - 49.38 155 Punkte
47 Schwenger, Andreas 1970 M55 MTV Vorsfelde 49.46 154 Punkte
48 Labonte, Marcel 1988 M35 VfR Wilsche-Neubokel 49.59 153 Punkte
49 Kuipers, Jasper 1970 M55 VfB Fallersleben 50.19 152 Punkte
50 Heinze, Patrick 1974 M50 - 50.32 151 Punkte
51 Manske, Jörn 1965 M60 Running Wolfsburg 50.47 150 Punkte
52 Hänisch, Holger 1969 M55 Bergziegen Fallersleben 50.59 149 Punkte
53 Krier, Detlef 1961 M60 ULV Wolfsburg 51.05 148 Punkte
54 Pielech, Przemyslaw 1976 M45 Team Lauffieber 51.18 147 Punkte
55 Vocht, Wolfgang 1965 M60 VfR Wilsche-Neubokel 51.23 146 Punkte
56 Eckhardt, Thomas 1976 M45 VfL Wolfsburg 51.29 145 Punkte
57 Parschau, Roland 1953 M70 INJOY Wolfsburg 51.46 144 Punkte
58 Berndt, Christian 1967 M55 - 52.01 143 Punkte
59 Ciaston, Remi 1975 M50 - 52.14 142 Punkte
60 Feuer, Sebastian 1989 M35 - 52.15 141 Punkte
61 Placke, Peter 1957 M65 MTV Vorsfelde 52.25 140 Punkte
62 Leue, Enrico 1974 M50 Intro Wolfsburg 52.30 139 Punkte
63 Voß, Kevin 2004 M20 SV Leiferde 52.37 138 Punkte
64 Beier, Jens-Uwe 1967 M55 VfB Fallersleben 52.52 137 Punkte
65 Sieber, Ralph 1965 M60 SV Jembke 53.47 136 Punkte
66 Böttcher, Manfred 1951 M70 LAV Rümmer 54.20 135 Punkte
67 Bendokat, Knuth 1970 M55 - 54.22 134 Punkte
68 Hoppe, Christian 1970 M55 - 55.16 133 Punkte
69 Kriegeskorte, Michael 1970 M55 - 55.18 132 Punkte
70 Conrad, Sebastian 1989 M35 - 55.33 131 Punkte
71 Jahrens, Mike 1969 M55 Team Lauffieber 55.45 130 Punkte
72 Müller, Alexander 1967 M55 - 56.19 129 Punkte
73 Röpke, Sven 1965 M60 - 56.29 128 Punkte
74 Jentsch, Heiko 1975 M50 MTV Vorsfelde 56.43 127 Punkte
75 Trump, Rolf 1957 M65 Hoitlinger SV 57.23 126 Punkte
76 Laghezza, Dennis 1978 M45 VfB Fallersleben 57.39 125 Punkte
77 Schermann, Clem Carlos 1976 M45 - 57.55 124 Punkte
78 D Angelo, Giacomo 1976 M45 TSV Meine 58.18 123 Punkte
79 Di Caro, Maik 1973 M50 Maik Hoitlinger SV 59.24 122 Punkte
80 Scharke, Thomas 1965 M60 Team Waggumer Holz 59.26 121 Punkte
81 Barber, Gary 1958 M65 Team Waggumer Holz 59.38 120 Punkte
82 Motschnik, Maik 1992 M30 VfR Wilsche-Neubokel 59.40 119 Punkte
83 Wengelnik, Heino 1963 M60 VfB Fallersleben 61.09 118 Punkte
84 Schulze, Norbert 1965 M60 SV Jembke 62.08 117 Punkte
85 Müller, Hans-Werner 1956 M65 LT Isenhagener Land 62.50 116 Punkte
86 Schoenbeck, Ullrich 1966 M55 - 63.04 115 Punkte
87 Patschureck, Björn 1972 M50 ParkRun Allerpark 63.28 114 Punkte
88 Kresse, Rainer 1945 M80 Team Waggumer Holz 67.56 113 Punkte
89 Radmann, Dietrich 1943 M80 Flechtorf 78.34 112 Punkte
90 Kronemann, Andreas 1960 M65 Just Run Hannover 82.55 111 Punkte

männlich / Altersklasse

1 Wolff, Leon 1996 M20 VfL Wolfsburg 32.22 200 Punkte
2 Warnecke, Hauke 1997 M20 Eintracht Braunschweig LA 44.56 199 Punkte
3 Kostrewa, Raphael 2002 M20 VfL Wolfsburg 46.15 198 Punkte
4 Voß, Kevin 2004 M20 SV Leiferde 52.37 197 Punkte








1 Hannich, Steffen 1994 M30 VfL Wolfsburg 33.22 200 Punkte
2 Bayer, Sebastian 1994 M30 VfL Wolfsburg 40.01 199 Punkte
3 Günther, Marc 1995 M30 VfL Wolfsburg 40.01 198 Punkte
4 Lichtenstein, Jonas 1994 M30 - 41.06

5 Lillie, Sascha 1992 M30 VfB Fallersleben 42.26 200 Punkte
6 Gerlich, Kai Hendrik 1993 M30 ULV Wolfsburg 43.06 199 Punkte
7 Gölitzer, Luca 1994 M30 SV Sandkamp 44.22 198 Punkte
8 Kesterke, Julian 1993 M30 VfL Wolfsburg 45.07 197 Punkte
9 Brockmeyer, Patrick 1991 M30 - 47.38 196 Punkte
10 Wahrhausen, Andre 1993 M30 - 47.46 195 Punkte
11 Fischer, Tom-Bennet 1994 M30 Braunschweiger Laufclub 49.18 194 Punkte
12 Motschnik, Maik 1992 M30 VfR Wilsche-Neubokel 59.40 193 Punkte








1 Gregor, Jan 1989 M35 VfL Wolfsburg 34.14 200 Punkte
2 Krenz, Alexander 1987 M35 VfL Wolfsburg 36.17 199 Punkte
3 Schulze, Chris 1987 M35 Lehre läuft 37.05 198 Punkte
4 Geldner, Terence 1990 M35 Running Wolfsburg 37.22 197 Punkte
5 Schulz, Florian 1989 M35 - 40.59 196 Punkte
6 Franke, Axel 1987 M35 VfR Wilsche-Neubokel 42.53 195 Punkte
7 Feuer, Tobias 1989 M35 VfL Wolfsburg 43.00 194 Punkte
8 Müller, Christopher 1989 M35 TSG Mörse 43.02 193 Punkte
9 Baumgarten, Patrick 1990 M35 Hoitlinger SV 44.04 192 Punkte
10 Bendokat, Valentin 1990 M35 VfR Wilsche-Neubokel 45.21

11 Heselschwerdt, René 1988 M35 VfB Fallersleben 49.37 200 Punkte
12 Labonte, Marcel 1988 M35 VfR Wilsche-Neubokel 49.59 199 Punkte
13 Feuer, Sebastian 1989 M35 - 52.15 198 Punkte
14 Conrad, Sebastian 1989 M35 - 55.33 197 Punkte








1 Gajda, Daniel 1985 M40 - 40.10 200 Punkte
2 Probst, Florian Andreas 1981 M40 Shànghai Tuánjù 45.01 199 Punkte
3 Busse, Niklas 1985 M40 - 48.11 198 Punkte







Punkte
1 Schlegelmilch, Dirk 1980 M45 MTV Gifhorn 43.15 200 Punkte
2 Schmidt, Rudi 1979 M45 VfB Fallersleben 43.34 199 Punkte
3 Oehlerking, Gunnar 1977 M45 TSV Meine 47.46 198 Punkte
4 Pielech, Przemyslaw 1976 M45 Team Lauffieber 51.18 197 Punkte
5 Eckhardt, Thomas 1976 M45 VfL Wolfsburg 51.29 196 Punkte
6 Laghezza, Dennis 1978 M45 VfB Fallersleben 57.39 195 Punkte
7 Schermann, Clem Carlos 1976 M45 - 57.55 194 Punkte
8 D Angelo, Giacomo 1976 M45 TSV Meine 58.18 193 Punkte








1 Schröder, Dennis 1975 M50 SV Jembke 42.57 200 Punkte
2 Glaue, Thorsten 1973 M50 - 46.49 199 Punkte
3 Günner, Alexander 1974 M50 VfB Fallersleben 49.06 198 Punkte
4 Carbonnier, Stefan 1971 M50 VfL Wolfsburg 49.35 197 Punkte
5 Heinze, Patrick 1974 M50 - 50.32 196 Punkte
6 Ciaston, Remi 1975 M50 - 52.14 195 Punkte
7 Leue, Enrico 1974 M50 Intro Wolfsburg 52.30 194 Punkte
8 Jentsch, Heiko 1975 M50 MTV Vorsfelde 56.43 193 Punkte
9 Di Caro, Maik 1973 M50 Maik Hoitlinger SV 59.24 192 Punkte
10 Patschureck, Björn 1972 M50 ParkRun Allerpark 63.28 191 Punkte








1 Zeinert, Marcus 1966 M55 VfR Wilsche-Neubokel 43.16 200 Punkte
2 Solle, Thomas 1969 M55 Team Waggumer Holz 47.01 199 Punkte
3 Krüger, Bernd 1968 M55 SV Jembke 48.40 198 Punkte
4 Losert, Sieghard 1967 M55 ULV Wolfsburg 48.44 197 Punkte
5 Hügel, Jens 1967 M55 - 49.38 196 Punkte
6 Schwenger, Andreas 1970 M55 MTV Vorsfelde 49.46 195 Punkte
7 Kuipers, Jasper 1970 M55 VfB Fallersleben 50.19 194 Punkte
8 Hänisch, Holger 1969 M55 Bergziegen Fallersleben 50.59 193 Punkte
9 Berndt, Christian 1967 M55 - 52.01 192 Punkte
10 Beier, Jens-Uwe 1967 M55 VfB Fallersleben 52.52 191 Punkte
11 Bendokat, Knuth 1970 M55 - 54.22 190 Punkte
12 Hoppe, Christian 1970 M55 - 55.16 189 Punkte
13 Kriegeskorte, Michael 1970 M55 - 55.18 188 Punkte
14 Jahrens, Mike 1969 M55 Team Lauffieber 55.45 187 Punkte
15 Müller, Alexander 1967 M55 - 56.19 186 Punkte
16 Schoenbeck, Ullrich 1966 M55 - 63.04 185 Punkte








1 Vestita, Michele 1964 M60 Laterza Lauf 45.30 200 Punkte
2 Mischnick, Bernd 1964 M60 Team Waggumer Holz 46.38 199 Punkte
3 Duncker, Arne 1964 M60 LG Göttingen 46.44 198 Punkte
4 Plumeier, Erwin 1964 M60 VfB Fallersleben 47.08 197 Punkte
5 Evers, Uwe 1962 M60 MTV Vollbüttel 47.36 196 Punkte
6 Hölter, Stefan 1962 M60 VfR Wilsche-Neubokel 49.36 195 Punkte
7 Manske, Jörn 1965 M60 Running Wolfsburg 50.47 194 Punkte
8 Krier, Detlef 1961 M60 ULV Wolfsburg 51.05 193 Punkte
9 Vocht, Wolfgang 1965 M60 VfR Wilsche-Neubokel 51.23 192 Punkte
10 Sieber, Ralph 1965 M60 SV Jembke 53.47 191 Punkte
11 Röpke, Sven 1965 M60 - 56.29 190 Punkte
12 Scharke, Thomas 1965 M60 Team Waggumer Holz 59.26 189 Punkte
13 Wengelnik, Heino 1963 M60 VfB Fallersleben 61.09 188 Punkte
14 Schulze, Norbert 1965 M60 SV Jembke 62.08 187 Punkte








1 Placke, Peter 1957 M65 MTV Vorsfelde 52.25 200 Punkte
2 Trump, Rolf 1957 M65 Hoitlinger SV 57.23 199 Punkte
3 Barber, Gary 1958 M65 Team Waggumer Holz 59.38 198 Punkte
4 Müller, Hans-Werner 1956 M65 LT Isenhagener Land 62.50 197 Punkte
5 Kronemann, Andreas 1960 M65 Just Run Hannover 82.55 196 Punkte








1 Parschau, Roland 1953 M70 INJOY Wolfsburg 51.46 200 Punkte
2 Böttcher, Manfred 1951 M70 LAV Rümmer 54.20 199 Punkte








1 Kresse, Rainer 1945 M80 Team Waggumer Holz 67.56 200 Punkte
2 Radmann, Dietrich 1943 M80 Flechtorf 78.34 199 Punkte