Laufcup 2024: Gesamtwertung nach 9 Wettkämpfen

weiblich

1 Krämer, Sina 1997 W20 - 5 48.44 Vorsfelde 998 Punkte
2 Kiehne, Franziska 1997 W20 - 6 51.53 Jembke 997 Punkte










1 Stark, Katharina 1992 W30 VfL Wolfsburg 5 37.32 Hoitlingen 1000 Punkte
2 Kinas, Lorena 1990 W30 VfB Fallersleben 5 43.26 Jembke 996 Punkte
3 Höfermann, Leonie 1994 W30 Team Waggumer Holz 6 44.48 Wilsche 994 Punkte
4 Kuschel, Margaretha 1990 W30 SV Meinersen-Ahnsen-Päse 7 47.37 Meinersen 991 Punkte
5 Spuhl, Anika 1992 W30 VfL Wolfsburg 5 52.43 Jembke 988 Punkte
6 Blank, Marina 1990 W30 - 6 54.22 Meinersen 983 Punkte










1 Inhester, Therese 1986 W35 VfL Wolfsburg 8 41.39 Vorsfelde 1000 Punkte
2 Otte, Maren 1986 W35 VfR Wilsche-Neubokel 9 50.35 Jembke 992 Punkte
3 Tiunikova, Natalie 1988 W35 - 7 49.41 Jembke 991 Punkte
4 Stempel, Ines 1985 W35 - 4 50.40 Jembke 989 Punkte
5 Hölter, Kaisu 1988 W35 VfR Wilsche-Neubokel 5 52.15 Hoitlingen 982 Punkte
6 Puzich, Nadine 1986 W35 VfB Fallersleben 4 54.40 Wilsche 979 Punkte
7 Gütte, Alice 1987 W35 - 5 60.48 Wilsche 973 Punkte










1 Böschel, Sabrina 1982 W40 Hoitlinger SV 9 43.35 Vorsfelde 1000 Punkte
2 Wegner, Anika 1982 W40 - 6 48.54 Wilsche 995 Punkte
3 Achilles, Miriam 1980 W40 SV Meinersen-Ahnsen-Päse 8 55.44 Wilsche 794 Punkte










1 Fromholz, Daniela 1979 W45 Hoitlinger SV 5 44.02 Jembke 999 Punkte
2 Soltau, Stefanie 1979 W45 - 5 53.30 Wilsche 997 Punkte
3 Naumann, Nadine 1978 W45 - 4 55.28 Vorsfelde 994 Punkte
4 Hering, Nadine 1979 W45 MTV Wasbüttel 5 57.15 Jembke 994 Punkte










1 Nickel, Kathrin 1974 W50 VfB Fallersleben 7 41.44 Jembke 1000 Punkte
2 Schneider, Simone 1970 W50 Intro Wolfsburg 5 49.10 Hoitlingen 993 Punkte
3 Krüger, Britta 1974 W50 SV Jembke 5 54.45 Knesebeck 988 Punkte
4 Bigalke, Nicole 1974 W50 SV Jembke 4 48.53 Jembke 987 Punkte










1 Parschau, Claudia 1969 W55 INJOY Wolfsburg 7 43.50 Wilsche 1000 Punkte
2 Roeßler, Ines 1968 W55 VfB Fallersleben 6 45.00 Wilsche 997 Punkte
3 Rahmlow, Ines 1968 W55 Intro Wolfsburg 4 46.45 Meine 991 Punkte
4 Scheibner, Ulrike 1968 W55 VfB Fallersleben 5 53.10 Hoitlingen 990 Punkte
5 Betker, Karin 1967 W55 Sternchensammler 7 57.35 Wilsche 989 Punkte
6 Krieghoff, Anja 1969 W55 VfL Wolfsburg 8 58.12 Jembke 988 Punkte
7 Noodt, Karin 1966 W55 VfL Wolfsburg 4 59.28 Jembke 977 Punkte
8 Brand, Heidi 1966 W55 MODO RUNNERS TSV Gr. 6 62.57 Wilsche 976 Punkte
9 Dietz, Natascha-Zoa 1966 W55 Post-SV Holzminden 5 58.19 Hoitlingen 974 Punkte
10 Schuleit, Isolde 1966 W55 Sternchensammler 4 62.48 Jembke 973 Punkte










1 Scharke, Simone 1961 W60 Team Waggumer Holz 9 47.08 Jembke 1000 Punkte
2 Becker, Karin 1964 W60 VfB Fallersleben 4 48.33 Meine 994 Punkte
3 Rusch-Thienel, Marion 1963 W60 VfB Fallersleben 7 50.16 Jembke 994 Punkte
4 Borchert, Ramona 1962 W60 Team Waggumer Holz 7 55.35 Vorsfelde 991 Punkte










1 Manzeck, Karin 1959 W65 VfB Fallersleben 5 53.45 Wilsche 1000 Punkte
2 Przybylla-Hasenjäger, Gisela 1956 W65 VfR Wilsche-Neubokel 7 72.28 Hoitlingen 1001 Punkte










1 Backhaus, Helga 1953 W70 VfR Wilsche-Neubokel 9 75.24 Wilsche -1400 Punkte










1 Franke, Emma 2006 WU20 VfL Wolfsburg 5 46.22 Jembke 1000 Punkte
2 Achilles, Lara 2005 WU20 SV Meinersen-Ahnsen-Päse 4 54.27 Wilsche 996 Punkte

männlich

1 Günther, Marc 1995 M20 VfL Wolfsburg 5 33.32 Knesebeck 999 Punkte
2 Schwendenmann, Hannes 1996 M20 Team Waggumer Holz 5 34.25 Wilsche 998 Punkte
3 Evers, Melvin 2004 M20 VfB Fallersleben 7 34.29 Meinersen 995 Punkte
4 Kostrewa, Cédric 2000 M20 VfL Wolfsburg 5 40.09 Jembke 985 Punkte
5 Momkus, Edvinas 1995 M20 Team Waggumer Holz 4 40.27 Vorsfelde 983 Punkte
6 Klotz, Laurin 2004 M20 LT Didderse 6 50.15 Jembke 982 Punkte
7 Marquardt, Leon 2001 M20 Team Waggumer Holz 4 40.18 Fallersleben 980 Punkte
8 Kostrewa, Raphael 2002 M20 VfL Wolfsburg 5 44.48 Jembke 979 Punkte









 
1 Hannich, Steffen 1994 M30 VfL Wolfsburg 8 32.30 Vorsfelde 1000 Punkte
2 Ostrowski, Clemens 1993 M30 VfL Wolfsburg 6 34.30 Jembke 995 Punkte
3 Gerdau, Dennis 1992 M30 VfL Wolfsburg 7 36.27 Meinersen 993 Punkte
4 Geldner, Terence 1990 M30 - 5 37.35 Jembke 990 Punkte
5 Garcia Navarro, Jesus Fabian 1990 M30 - 6 38.53 Wilsche 984 Punkte
6 Gerlich, Kai Hendrk 1993 M30 ULV Wolfsburg 5 39.09 Jembke 983 Punkte
7 Audet Prior, David 1990 M30 VfL Wolfsburg 7 39.13 Jembke 981 Punkte
8 Kesterke, Julian 1993 M30 - 6 45.51 Jembke 974 Punkte
9 Müller, Aron 1993 M30 Hoitlinger SV 5 49.02 Vorsfelde 970 Punkte









 
1 Gregor, Jan 1989 M35 VfL Wolfsburg 6 34.08 Hoitlingen 1000 Punkte
2 Schulze, Chris 1987 M35 Lehre läuft 7 37.20 Wilsche 997 Punkte
3 Gajda, Daniel 1985 M35 - 4 39.46 Vorsfelde 990 Punkte
4 Schulz, Florian 1989 M35 Bonese 8 41.14 Jembke 990 Punkte
5 Feuer, Tobias 1989 M35 - 8 41.46 Wilsche 985 Punkte
6 Thies, Björn 1987 M35 - 9 42.40 Hoitlingen 980 Punkte
7 Franke, Axel 1987 M35 - 6 41.24 Jembke 978 Punkte
8 Szalies, Christian 1986 M35 VfR Wilsche-Neubokel 6 42.31 Hoitlingen 976 Punkte
9 Düsel, Frithjof 1986 M35 MTV Wasbüttel 5 42.35 Jembke 974 Punkte
10 Thies, Sören 1987 M35 - 8 46.59 Jembke 965 Punkte
11 Strauß, Erik 1987 M35 - 5 44.27 Vorsfelde 962 Punkte
12 Reinhold, Christoph 1986 M35 SV Tappenbeck 4 44.43 Vorsfelde 961 Punkte
13 Labonte, Marcel 1988 M35 VfR Wilsche-Neubokel 8 47.12 Vorsfelde 955 Punkte
14 Gaidys, Julian 1988 M35 - 5 46.40 Vorsfelde 953 Punkte









 
1 Ditterich, Oliver 1984 M40 Lehre läuft 9 36.11 Wilsche 1000 Punkte
2 Glowienko, Robert 1982 M40 - 6 39.11 Wilsche 994 Punkte
3 Macht, Tom 1982 M40 VfR Wilsche-Neubokel 6 39.56 Jembke 990 Punkte
4 Wedekind, Lars 1980 M40 SV Meinersen-Ahnsen-Päse 5 41.11 Meinersen 986 Punkte
5 Cuerdo, Roberto 1981 M40 - 8 42.10 Hoitlingen 986 Punkte
6 Helmold, Stefan 1981 M40 - 5 44.10 Allerbüttel. 980 Punkte
7 Probst, Florian Andreas 1981 M40 MTV Isenbüttel 7 44.54 Vorsfelde 980 Punkte
8 Mielenz, Mathias 1982 M40 Intro Wolfsburg 5 45.36 Knesebeck 972 Punkte
9 Ivert, Kevin 1980 M40 SV Meinersen-Ahnsen-Päse 4 46.38 Vorsfelde 968 Punkte









 
1 Harwardt, Valentin 1977 M45 VfL Wolfsburg 4 33.10 Meine 999 Punkte
2 Hinze, Jörg 1976 M45 Team Waggumer Holz 6 41.18 Jembke 995 Punkte
3 Franke, Gregor 1977 M45 VfL Wolfsburg 5 42.12 Meinersen 994 Punkte
4 Hartmann, Lars 1978 M45 VfB Fallersleben 5 44.14 Meinersen 988 Punkte
5 Schmidt, Rudi 1979 M45 VfB Fallersleben 5 44.38 Wilsche 988 Punkte
6 Trabulsi, Sofian 1979 M45 VfR Wilsche-Neubokel 7 46.56 Wilsche 982 Punkte
7 Achilles, Carsten 1977 M45 SV Meinersen-Ahnsen-Päse 4 46.58 Meinersen 981 Punkte
8 Pella, Carsten 1977 M45 VfB Fallersleben 4 46.36 Hoitlingen 977 Punkte
9 Pielech, Przemyslaw 1976 M45 Team Lauffieber 8 49.30 Jembke 973 Punkte
10 Laghezza, Dennis 1978 M45 VfB Fallersleben 6 49.23 Hoitlingen 970 Punkte
11 Jentsch, Heiko 1975 M45 MTV Vorsfelde 5 52.48 Allerbüttel. 970 Punkte
12 Schiller, Stefan 1976 M45 VfL Vorhop 4 53.08 Vorsfelde 961 Punkte
13 Laeseke, Marco 1977 M45 LT Isenhagener Land 5 69.02 Meinersen 953 Punkte









 
1 Provenziani, Christian 1974 M50 VfB Fallersleben 5 38.59 Hoitlingen 1000 Punkte
2 Börstler, Boris 1973 M50 VfB Fallersleben 7 39.25 Jembke 998 Punkte
3 von Wahl, Henrik 1970 M50 SV Jembke 7 41.44 Vorsfelde 993 Punkte
4 Volkert, Oliver 1970 M50 Team Waggumer Holz 5 41.34 Hoitlingen 990 Punkte
5 Evers, Karsten 1971 M50 VfB Fallersleben 8 42.07 Jembke 988 Punkte
6 Ludwig, Michael 1971 M50 LT Didderse 9 43.36 Meinersen 986 Punkte
7 Glaue, Thorsten 1973 M50 - 9 46.25 Meinersen 982 Punkte
8 Günner, Alexander 1974 M50 VfB Fallersleben 6 48.08 Vorsfelde 973 Punkte
9 Ernst, Oliver 1974 M50 SV Jembke 6 51.36 Wilsche 966 Punkte
10 Hartig, Matthias 1970 M50 SV Tülau/Voitze 4 49.20 Jembke 965 Punkte
11 Bendokat, Knuth 1970 M50 - 7 51.31 Jembke 961 Punkte
12 Di Caro, Maik 1973 M50 Hoitlinger SV 9 52.20 Meinersen 960 Punkte
13 Dörge, Jens 1972 M50 - 4 47.57 Hoitlingen 957 Punkte
14 Sündermann, Frank 1970 M50 TSV 1919 Kusey 4 50.24 Knesebeck 954 Punkte
15 Leue, Enrico 1974 M50 Oebisfelde 4 47.40 Vorsfelde 947 Punkte









 
1 Fink, Olaf 1969 M55 VfB Fallersleben 8 43.06 Vorsfelde 999 Punkte
2 Bartha, Klaus 1967 M55 Team Lauffieber 8 43.50 Wilsche 997 Punkte
3 Twelkemeyer, Michael 1968 M55 LT Isenhagener Land 6 44.41 Hoitlingen 995 Punkte
4 Krüger, Bernd 1968 M55 SV Jembke 5 46.17 Hoitlingen 988 Punkte
5 Feuerhelm, Thorsten 1967 M55 Hoitlinger SV 4 44.46 Wilsche 984 Punkte
6 Solle, Thomas 1969 M55 Team Waggumer Holz 5 45.51 Vorsfelde 980 Punkte
7 Losert, Sieghard 1967 M55 ULV Wolfsburg 6 47.02 Jembke 979 Punkte
8 Schmidt, Oliver 1969 M55 MODO RUNNERS TSV Gr. 5 50.02 Vorsfelde 968 Punkte
9 Hänisch, Holger 1969 M55 Bergziegen Fallersleben 6 50.40 Jembke 968 Punkte
10 Sieber, Ralph 1965 M55 SV Jembke 6 49.18 Allerbüttel. 965 Punkte
11 Döring, Bernd 1965 M55 SV Jembke 4 45.31 Knesebeck 964 Punkte
12 Betker, Andreas 1968 M55 Sternchensammler 8 51.38 Jembke 964 Punkte
13 Arndt, Heiko 1966 M55 LT Didderse 5 53.28 Hoitlingen 964 Punkte
14 Manske, Joern 1965 M55 VfB Fallersleben 4 46.54 Hoitlingen 957 Punkte
15 Beier, Jens-Uwe 1967 M55 VfB Fallersleben 4 50.24 Jembke 957 Punkte
16 Schulze, Norbert 1965 M55 SV Jembke 8 56.04 Jembke 951 Punkte
17 Müller, Alexander 1967 M55 Wittingen 5 55.40 Jembke 950 Punkte
18 Scharke, Thomas 1965 M55 Team Waggumer Holz 5 59.57 Wilsche 931 Punkte









 
1 Morgenthal, Rainer 1964 M60 VfB Fallersleben 7 41.29 Vorsfelde 998 Punkte
2 Heil, Ralf 1964 M60 - 4 41.23 Hoitlingen 994 Punkte
3 Plumeier, Erwin 1964 M60 VfB Fallersleben 5 45.28 Hoitlingen 992 Punkte
4 Evers, Uwe 1962 M60 MTV Vollbüttel 6 45.16 Jembke 992 Punkte
5 Duncker, Arne 1964 M60 LG Göttingen 7 46.28 Vorsfelde 990 Punkte
6 Hölter, Stefan 1962 M60 VfR Wilsche-Neubokel 6 49.17 Allerbüttel. 981 Punkte
7 Köhler, Thomas 1964 M60 TSV Lelm 4 48.34 Meinersen 980 Punkte
8 Schacke, Achim 1963 M60 LT Isenhagener Land 4 52.10 Allerbüttel. 977 Punkte
9 Krier, Detlef 1961 M60 ULV Wolfsburg 4 49.26 Hoitlingen 975 Punkte
10 Thies, Jens 1964 M60 VfB Fallersleben 4 51.28 Wilsche 969 Punkte
11 Abraham, Bernd 1961 M60 SV Meinersen-Ahnsen-Päse 8 54.02 Meine 966 Punkte
12 Beckner, Jörg 1962 M60 Team Waggumer Holz 5 54.10 Meine 963 Punkte
13 Vogel, Julian 1963 M60 LT Didderse 8 55.26 Meinersen 963 Punkte
14 Wengelnik, Heino 1963 M60 VfB Fallersleben 7 56.19 Hoitlingen 961 Punkte
15 Kronemann, Andreas 1960 M60 JUST RUN Hannover 9 74.35 Meinersen 956 Punkte









 
1 Gille, Uwe-Jens 1958 M65 VfR Wilsche-Neubokel 4 44.24 Vorsfelde 999 Punkte
2 Placke, Peter 1957 M65 MTV Vorsfelde 7 47.25 Hoitlingen 998 Punkte
3 Trump, Rolf 1957 M65 Hoitlinger SV 8 49.12 Wilsche 996 Punkte
4 Engelhardt, Reinhard 1957 M65 Wesendorfer SC 4 51.30 Jembke 990 Punkte
5 Kuschel, Dieter 1959 M65 SV Meinersen-Ahnsen-Päse 6 51.31 Hoitlingen 989 Punkte
6 Ahlbrecht, Roland 1959 M65 Sternchensammler 4 52.33 Jembke 983 Punkte
7 Thienel, Rainer 1958 M65 VfB Fallersleben 5 53.23 Hoitlingen 980 Punkte
8 Thielecke, Lutz 1955 M65 ULV Wolfsburg 5 54.43 Hoitlingen 975 Punkte
9 Barber, Gary 1958 M65 Team Waggumer Holz 6 57.51 Hoitlingen 973 Punkte
10 Wallat, Uwe 1956 M65 - 4 55.31 Jembke 972 Punkte
11 Müller, Hans-Werner 1956 M65 LT Isenhagener Land 5 59.46 Meinersen 970 Punkte









 
1 Parschau, Roland 1953 M70 INJOY Wolfsburg 7 50.24 Hoitlingen 1000 Punkte
2 Simon, Wolfgang 1952 M70 ULV Wolfsburg 6 50.47 Jembke 998 Punkte
3 Böttcher, Manfred 1951 M70 LAV Rümmer 7 53.08 Hoitlingen 991 Punkte
4 Schaffranek, Wolfgang 1953 M70 Spvgg Groß Bülten 6 52.43 Jembke 994 Punkte
5 Wolff, Hans-Günter 1951 M70 ULV Wolfsburg 5 62.25 Wilsche 985 Punkte





0 99.15

 
1 Kresse, Rainer 1945 M75 Team Waggumer Holz 7 63.14 Allerbüttel. 1000 Punkte





0 99.60

 
1 Radmann, Dietrich 1943 M80 Flechtorf 5 74.12 Knesebeck 999 Punkte
2 Trautmann, Klaus Dieter 1942 M80 VfL Wolfsburg Power W. 7 77.19 Jembke 998 Punkte