Laufcup 2023: Altersklassen Gesamtwertung nach 10 Wettkämpfen

weiblich

1 Ehlers, Malin 2003 W20 VfB Fallersleben 6 37.56 Meinersen 1000 Punkte
2 Höfermann, Leonie 1994 W20 Team Waggumer Holz 9 44.56 Jembke 997 Punkte
3 Evers, Michelle 2000 W20 VfB Fallersleben 6 46.34 Neudorf-Pl. 993 Punkte
4 Kiehne, Franziska 1997 W20   9 51.32 Hoitlingen 990 Punkte
5 Carulli, Chiara 2002 W20 Intro Wolfsburg 8 51.45 Hoitlingen 987 Punkte
6 Schaardt, Sandra 1999 W20   6 54.51 Jembke 982 Punkte
7 Gerdau, Nathalie 2000 W20 VfL Wolfsburg 5 58.45 Meine 975 Punkte










1 Stark, Katharina 1992 W30 VfL Wolfsburg 6 37.22 Neudorf-Pl. 1000 Punkte
2 Kinas, Lorena 1990 W30 VfB Fallersleben 5 44.30 Allerbüttel 996 Punkte
3 Eyme, Lara 1990 W30 Team Waggumer Holz 4 44.36 Jembke 993 Punkte
4 Kuschel, Margaretha 1990 W30 SV Meinersen-Ahnsen-Päse 9 47.55 Hoitlingen 991 Punkte
5 Blank, Marina 1990 W30   7 50.40 Meine 988 Punkte
6 Jörgens, Alina 1992 W30 SV Jembke 5 53.16 Jembke 985 Punkte
7 Quinten, Judith 1990 W30 Hoitlinger SV 4 53.19 Jembke 982 Punkte










1 Wellmann, Dorit 1988 W35 Team Waggumer Holz 6 39.42 Wilsche 1000 Punkte
2 Inhester, Therese 1986 W35 VfL Wolfsburg 5 42.21 Jembke 996 Punkte
3 Röthig, Sabrina 1988 W35 VfL Wolfsburg 5 43.34 Meinersen 995 Punkte
4 Stempel, Ines 1985 W35   5 49.04 Hoitlingen 993 Punkte
5 Otte, Maren 1986 W35 VfR Wilsche-Neubokel 10 48.56 Jembke 992 Punkte
6 Heinsch, Maren 1985 W35 Team Waggumer Holz 4 48.10 Allerbüttel 989 Punkte
7 Onigkeit, Nelly 1985 W35 SV Jembke 9 53.23 Jembke 987 Punkte
8 Wolff, Nalin 1985 W35 VfR Wilsche-Neubokel 9 55.04 Meinersen 986 Punkte
9 Hölter, Kaisu 1988 W35 VfR Wilsche-Neubokel 5 52.37 Hoitlingen 981 Punkte
10 Gütte, Alice 1987 W35   4 60.42 Allerbüttel 969 Punkte










1 Gent, Maike 1983 W40 SportTREND Ultralauf 8 44.21 Jembke 1000 Punkte
2 Fromholz, Daniela 1979 W40 Hoitlinger SV 7 43.42 Jembke 999 Punkte
3 Millán-Chacartegui, Maria 1981 W40 VfL Wolfsburg 5 45.05 Jembke 994 Punkte
4 Wojahn, Sabrina 1982 W40 LG Ultralauf 6 45.24 Jembke 989 Punkte
5 Kolibal, Eva 1983 W40   4 47.03 Hoitlingen 987 Punkte










1 Nickel, Kathrin 1974 W45 Bergziegen Fallersleben 9 41.25 Jembke 1000 Punkte
2 Bigalke, Nicole 1974 W45 SV Jembke 7 48.10 Allerbüttel 996 Punkte
3 Krüger, Britta 1974 W45 SV Jembke 5 55.48 Meine 988 Punkte










1 Parschau, Claudia-Chr. 1969 W50   5 44.25 Jembke 998 Punkte
2 Voß, Sabine 1971 W50 SV Jembke 4 45.29 Hoitlingen 997 Punkte
3 Fromhage, Silke 1973 W50 SV Jembke 6 53.04 Jembke 995 Punkte
4 Jackwerth, Maja 1973 W50 VfL Wolfsburg 5 55.23 Neudorf-Pl. 991 Punkte
5 Milatz, Anke 1972 W50 Hoitlinger SV 8 57.35 Jembke 990 Punkte
6 Frühauf, Nicole 1970 W50   7 57.25 Meine 987 Punkte
7 Krieghoff, Anja 1969 W50 VfL Wolfsburg 8 58.26 Neudorf-Pl. 986 Punkte










1 Roeßler, Ines 1968 W55 VfB Fallersleben 7 44.45 Jembke 999 Punkte
2 Rahmlow, Ines 1968 W55 Intro Wolfsburg 6 45.29 Meinersen 999 Punkte
3 Becker, Karin 1964 W55 VfB Fallersleben 5 48.05 Allerbüttel 994 Punkte
4 Mischnick, Martina 1965 W55 Team Waggumer Holz 4 45.58 Meinersen 993 Punkte
5 Scheibner, Ulrike 1968 W55 VfB Fallersleben 8 52.41 Hoitlingen 992 Punkte
6 Dietz, Natascha-Zoa 1966 W55 Post-SV Holzminden 9 56.07 Jembke 985 Punkte
7 Brand, Heidi 1966 W55 MODO RUNNERS TSV Gr. 8 62.18 Meinersen 984 Punkte
8 Ehrich, Melanie 1968 W55 TuS Neudorf Platendorf e.V. 4 55.21 Meinersen 982 Punkte










1 Scharke, Simone 1961 W60 Team Waggumer Holz 7 46.19 Jembke 1000 Punkte
2 Rusch-Thienel, Marion 1963 W60 VfB Fallersleben 7 49.21 Jembke 998 Punkte
3 Manzeck, Karin 1959 W60 VfB Fallersleben 5 51.32 Allerbüttel 991 Punkte
4 Borchert, Ramona 1962 W60 SV Meinersen-Ahnsen-Päse 5 55.02 Wilsche 991 Punkte










1 Przybylla-Hasenj., Gisela 1956 W65 VfR Wilsche-Neubokel 9 68.41 Jembke 100 Punkte










1 Backhaus, Helga 1953 W70 VfR Wilsche-Neubokel 10 74.54 Jembke 1000 Punkte










1 Kostrewa, Maeva 2006 WU18 VfL Wolfsburg 4 55.58 Fallersleben 999 Punkte

männlich

1 Hannich, Steffen 1994 M20 VfL Wolfsburg 7 32.57 Meine 1000 Punkte
2 Trodtfeld, Hendrik 1995 M20 VfL Wolfsburg 6 36.47 Vorsfelde 993 Punkte
3 Kostrewa, Raphael 2002 M20 VfL Wolfsburg 7 45.05 Vorsfelde 987 Punkte
4 Kostrewa, Cedric 2000 M20 VfL Wolfsburg 5 40.53 Jembke 986 Punkte
5 Gerdau, Dominik 1995 M20 VfL Wolfsburg 9 43.46 Jembke 981 Punkte










1 Gregor, Jan 1989 M30 VfL Wolfsburg 8 33.42 Meine 1000 Punkte
2 Boohs, Christian 1993 M30 Braunschweiger Laufclub 5 34.10 Vorsfelde 997 Punkte
3 Gerdau, Dennis 1992 M30 VfL Wolfsburg 9 35.51 Jembke 994 Punkte
4 Ostrowski, Clemens 1993 M30 VfL Wolfsburg 5 35.55 Meine 994 Punkte
5 Gerlich, Kai Hendrik 1993 M30 ULV Wolfsburg 6 39.07 Meinersen 987 Punkte
6 Feuerhelm, Kevin 1991 M30 Braunschweiger Laufclub 4 38.19 Vorsfelde 986 Punkte
7 Schulz, Florian 1989 M30 Bonese 9 40.31 Meinersen 981 Punkte
8 Audet Prior, David 1990 M30 VfL Wolfsburg 8 40.57 Jembke 981 Punkte
9 Baumgarten, Patrick 1990 M30 Hoitlinger SV 6 41.06 Jembke 980 Punkte
10 Müller, Christopher 1989 M30 TSG Mörse 4 43.15 Jembke 971 Punkte
11 Feuer, Tobias 1989 M30   7 45.25 Allerbüttel 971 Punkte
12 Müller, Aron 1993 M30 Hoitlinger SV 4 51.35 Jembke 955 Punkte










1 Bennett, Marc Dominik 1987 M35 LG Braunschweig 8 37.15 Jembke 1000 Punkte
2 Fürste, Jürgen 1984 M35 Hoitlinger SV 10 38.31 Jembke 997 Punkte
3 Kuske, Jan 1986 M35 VfB Fallersleben 4 37.57 Jembke 992 Punkte
4 Gajda, Daniel 1985 M35   4 40.46 Vorsfelde 987 Punkte
5 Thies, Björn 1987 M35   9 43.20 Meine 985 Punkte
6 Szalies, Christian 1986 M35 VfR Wilsche-Neubokel 7 43.25 Jembke 982 Punkte
7 Lämmerhardt, Nico 1986 M35 VfL Wolfsburg 8 44.02 Meinersen 981 Punkte
8 Düsel, Frihjof 1986 M35
6 44.45 Jembke 973 Punkte
9 Reinhold, Christoph 1986 M35 SV Tappenbeck 4 45.21 Neudorf-Pl. 973 Punkte
10 Alrajo, Alaa 1988 M35 Team Waggumer Holz 8 48.16 Allerbüttel 969 Punkte
11 Strauß, Erik 1987 M35   4 46.03 Jembke 968 Punkte
12 Thies, Sören 1987 M35   7 49.22 Meinersen 966 Punkte
13 Batista Soares, Aurelio 1984 M35 VfL Wolfsburg 4 51.41 Vorsfelde 947 Punkte










1 Macht, Tom 1982 M40 VfR Wilsche-Neubokel 6 39.01 Jembke 1000 Punkte
2 Ulrich, Tobias 1979 M40 VfB Fallersleben 4 35.34 Allerbüttel 999 Punkte
3 Mielenz, Mathias 1982 M40 Intro Wolfsburg 9 41.53 Neudorf-Pl. 995 Punkte
4 Cuerdo, Roberto 1981 M40   6 42.02 Wilsche 991 Punkte
5 Wedekind, Lars 1980 M40 SV Meinersen-Ahnsen-Päse 9 42.45 Wilsche 988 Punkte
6 Helmold, Stefan 1981 M40   7 42.51 Allerbüttel 987 Punkte
7 Blank, Thomas 1982 M40 Lehndorfer TSV 6 44.25 Meinersen 980 Punkte
8 Schmidt, Rudi 1979 M40 VfB Fallersleben 4 43.15 Vorsfelde 978 Punkte
9 Probst, Florian Andreas 1981 M40 MTV Isenbüttel Friends 4 45.27 Hoitlingen 967 Punkte










1 Harwardt, Valentin 1977 M45 VfL Wolfsburg 5 32.24 Vorsfelde 1000 Punkte
2 Provenziani, Christian 1974 M45 VfB Fallersleben 6 39.37 Meinersen 999 Punkte
3 Hinze, Jörg 1976 M45 Team Waggumer Holz 10 40.22 Jembke 996 Punkte
4 Brauer, Sirko 1977 M45 Sternchensammler 7 41.02 Allerbüttel 989 Punkte
5 Hartmann, Lars 1978 M45 VfB Fallersleben 5 44.36 Meinersen 980 Punkte
6 Achilles, Carsten 1977 M45 SV Meinersen-Ahnsen-Päse 7 46.17 Meinersen 978 Punkte
7 Leue, Enrico 1974 M45   10 45.55 Jembke 977 Punkte
8 Heuschmann, Björn 1977 M45   6 47.25 Meine 976 Punkte
9 Pella, Carsten 1977 M45 VfB Fallersleben 7 45.55 Wilsche 972 Punkte
10 Neumann, Jens 1974 M45 VfR Wilsche-Neubokel 4 41.05 Neudorf-Pl. 968 Punkte
11 Ernst, Oliver 1974 M45 SV Jembke 9 50.00 Jembke 966 Punkte
12 Ramli, Lee 1978 M45 Team Waggumer Holz 4 44.04 Wilsche 960 Punkte
13 Schiller, Stefan 1976 M45 VfL Vorhop 6 50.56 Vorsfelde 954 Punkte
14 Laghezza, Dennis 1978 M45 VfB Fallersleben 6 56.11 Jembke 953 Punkte
15 Pielech, Przemyslaw 1976 M45 Team Lauffieber 4 47.52 Allerbüttel 949 Punkte
16 Laeseke, Marco 1977 M45 LT Isenhagener Land 7 73.16 Allerbüttel 947 Punkte
17 Heinze, Patrick 1974 M45   4 50.23 Meinersen 944 Punkte










1 Diehr, Sascha 1972 M50 VfL Wolfsburg 5 34.58 Hoitlingen 1000 Punkte
2 Börstler, Boris 1973 M50 VfB Fallersleben 8 39.27 Hoitlingen 998 Punkte
3 Evers, Karsten 1971 M50 VfB Fallersleben 10 40.21 Jembke 994 Punkte
4 Balzer, Frank 1969 M50 VfB Fallersleben 5 39.53 Allerbüttel 992 Punkte
5 von Wahl, Hendrik 1970 M50 SV Jembke 5 41.55 Jembke 986 Punkte
6 Glaue, Thorsten 1973 M50   9 44.13 Jembke 984 Punkte
7 Ludwig, Michael 1971 M50 LT Didderse / Neubrück 6 43.14 Hoitlingen 979 Punkte
8 Fink, Olaf 1969 M50 VfB Fallersleben 4 43.38 Vorsfelde 977 Punkte
9 Dörge, Jens 1972 M50   7 45.42 Allerbüttel 973 Punkte
10 Hartig, Matthias 1970 M50 SV Tülau / Voitze 5 47.18 Allerbüttel 973 Punkte
11 Jahrens, Mike 1969 M50 Team Lauffieber 8 48.50 Neudorf-Pl. 966 Punkte
12 Di Caro, Maik 1973 M50 Hoitlinger SV 7 51.20 Meinersen 966 Punkte
13 Schmidt, Oliver 1969 M50 MODO RUNNERS TSV Gr. 7 49.41 Meine 965 Punkte
14 Effe, Roland 1972 M50 TSV Bergfeld 5 49.58 Hoitlingen 963 Punkte
15 Hänisch, Holger 1969 M50 Bergziegen Fallersleben 6 50.17 Allerbüttel 959 Punkte
16 Bendokat, Knuth 1970 M50 Lauf-Team-Wolfsburg 7 54.36 Hoitlingen 951 Punkte
17 Kriegeskorte, Michael 1970 M50 LeifRunners 9 55.16 Jembke 950 Punkte
18 Rademacher, Arne 1969 M50 VfR Wilsche-Neubokel 6 55.09 Hoitlingen 947 Punkte
19 Riedel, Martin 1970 M50 VfB Fallersleben 4 58.23 Wilsche 944 Punkte
20 Erfurth, Holger 1971 M50 LT Didderse / Neubrück 4 57.05 Knesebeck 938 Punkte










1 Morgenthal, Rainer 1964 M55 VfB Fallersleben 10 40.44 Jembke 1000 Punkte
2 Bartha, Klaus 1967 M55 Team Lauffieber 10 43.22 Jembke 992 Punkte
3 Twelkemeyer, Michael 1968 M55 LT Isenhagener Land 7 43.26 Jembke 990 Punkte
4 Plumeier, Erwin 1964 M55 VfB Fallersleben 7 44.56 Meine 987 Punkte
5 Duncker, Arne 1964 M55 LG Göttingen 8 45.24 Fallersleben 983 Punkte
6 Krüger, Bernd 1968 M55 SV Jembke 7 45.04 Hoitlingen 981 Punkte
7 Döring, Bernd 1965 M55 SV Jembke 4 44.26 Wilsche 969 Punkte
8 Losert, Sieghard 1967 M55 ULV Wolfsburg 7 46.29 Meine 969 Punkte
9 Sieber, Ralph 1965 M55 Intro Wolfsburg 6 47.47 Jembke 968 Punkte
10 Mischnick, Bernd 1964 M55 Team Waggumer Holz 6 46.12 Allerbüttel 967 Punkte
11 Manske, Jörn 1965 M55 VfB Fallersleben 7 47.28 Meine 964 Punkte
12 Zeinert, Marcus 1966 M55 VfR Wilsche-Neubokel 4 44.39 Wilsche 963 Punkte
13 Arndt, Heiko 1966 M55 LT Didderse / Neubrück 10 50.07 Jembke 958 Punkte
14 Müller, Alexander 1967 M55   8 53.55 Allerbüttel 948 Punkte
15 Scharke, Thomas 1965 M55 Team Waggumer Holz 8 59.00 Hoitlingen 943 Punkte
16 Kostrewa, Jörg 1966 M55 VfL Wolfsburg 5 55.54 Allerbüttel 941 Punkte
17 Röpke, Sven 1965 M55   4 53.24 Hoitlingen 938 Punkte










1 Stöwesand, Frank 1960 M60 LT Isenhagener Land 4 43.57 Allerbüttel 999 Punkte
2 Evers, Uwe 1962 M60 MTV Vollbüttel 6 46.27 Allerbüttel 998 Punkte
3 Krier, Detlef 1961 M60 ULV Wolfsburg 6 48.50 Vorsfelde 995 Punkte
4 Hölter, Stefan 1962 M60 VfR Wilsche-Neubokel 4 47.59 Neudorf-Pl. 993 Punkte
5 Bylitza, Thorsten 1962 M60 Sternchensammler 5 47.05 Allerbüttel 986 Punkte
6 Ahlbrecht, Roland 1959 M60 Sternchensammler 5 49.55 Allerbüttel 985 Punkte
7 Kuschel, Dieter 1959 M60 SV Meinersen-Ahnsen-Päse 10 50.36 Jembke 984 Punkte
8 Bohnemeyer, Dirk 1962 M60   7 52.08 Fallersleben 982 Punkte
9 Schacke, Achim 1963 M60 LT Isenhagener Land 6 51.09 Jembke 980 Punkte
10 Mellinghaus, Christopher 1963 M60 Eixer Flitzer 5 52.49 Fallersleben 969 Punkte
11 Jädike, Klaus 1961 M60 VfB Fallersleben 6 53.37 Neudorf-Pl. 967 Punkte
12 Beckner, Jörg 1962 M60 Team Waggumer Holz 5 55.23 Wilsche 962 Punkte
13 Kronemann, Andreas 1960 M60 JUST RUN Hannover 8 71.53 Meinersen 962 Punkte
14 Harms, Johann 1961 M60 VfR Wilsche-Neubokel 4 54.33 Allerbüttel 960 Punkte
15 Vogel, Julian 1963 M60 LT Didderse / Neubrück 7 54.50 Hoitlingen 960 Punkte
16 Wengelnik, Heino 1963 M60 VfB Fallersleben 6 57.07 Jembke 959 Punkte










1 Gille, Uwe-Jens 1958 M65 VfR Wilsche-Neubokel 5 43.57 Hoitlingen 1000 Punkte
2 Placke, Peter 1957 M65 MTV Vorsfelde 5 46.53 Allerbüttel 997 Punkte
3 Trump, Rolf 1957 M65 Hoitlinger SV 5 49.49 Neudorf-Pl. 996 Punkte
4 Barber, Gary 1958 M65 Team Waggumer Holz 7 57.35 Hoitlingen 990 Punkte
5 Radke, Siegfried 1956 M65 Vorsfelde Süd 4 55.38 Meine 985 Punkte
6 Müller, Hans-Werner 1956 M65 LT Isenhagener Land 5 58.24 Vorsfelde 983 Punkte










1 Parschau, Roland 1953 M70 SFC Injoy 7 50.59 Jembke 1000 Punkte
2 Simon, Wolfgang 1952 M70 ULV Wolfsburg 5 48.56 Jembke 999 Punkte
3 Böttcher, Manfred 1951 M70 LAV Rümmer 8 53.29 Hoitlingen 993 Punkte
4 Schaffranek, Wolfgang 1953 M70 Spvgg Groß Bülten 4 51.49 Meine 992 Punkte
5 Wolff, Hans-Günter 1951 M70 ULV Wolfsburg 5 59.34 Fallersleben 985 Punkte
6 Janke, Rudolf 1950 M70 MTV Wasbüttel 4 67.55 Hoitlingen 984 Punkte










1 Kresse, Rainer 1945 M75 Team Waggumer Holz 10 61.15 Jembke 1000 Punkte










1 Radmann, Dietrich 1943 M80 Flechtorf 7 67.04 Allerbüttel 1000 Punkte
2 Trautmann, Klaus Dieter 1942 M80 VfL Wolfsburg-Power W. 10 77.09 Vorsfelde 998 Punkte










1 Evers, Melvin 2004 MU20 VfB Fallersleben 10 35.18 Hoitlingen 1000 Punkte