Laufcup 2023: Altersklassen Gesamtwertung nach 9 Wettkämpfen

weiblich

1 Ehlers, Malin 2003 W20 VfB Fallersleben 5 37.56 Meinersen 1000 Punkte
2 Höfermann, Leonie 1994 W20 Team Waggumer Holz 8 45.35 Allerbüttel 996 Punkte
3 Evers, Michelle 2000 W20 VfB Fallersleben 6 46.34 Neudorf-Pl. 993 Punkte
4 Kiehne, Franziska 1997 W20   8 51.32 Hoitlingen 992 Punkte
5 Carulli, Chiara 2002 W20 Intro Wolfsburg 7 51.45 Hoitlingen 987 Punkte
6 Schaardt, Sandra 1999 W20   5 56.19 Fallersleben 980 Punkte
7 Gerdau, Nathalie 2000 W20 VfL Wolfsburg 4 58.45 Meine 973 Punkte










1 Stark, Katharina 1992 W30 VfL Wolfsburg 6 37.22 Neudorf-Pl. 1000 Punkte
2 Kinas, Lorena 1990 W30 VfB Fallersleben 5 44.30 Allerbüttel 996 Punkte
3 Osteroth, Jana 1991 W30   3 44.38 Hoitlingen 992 Punkte
4 Kuschel, Margaretha 1990 W30 SV Meinersen-Ahnsen-Päse 8 47.55 Hoitlingen 991 Punkte
5 Eyme, Lara 1990 W30 Team Waggumer Holz 3 45.31 Wilsche 989 Punkte
6 Blank, Marina 1990 W30   7 50.40 Meine 988 Punkte
7 Jörgens, Alina 1992 W30 SV Jembke 4 53.54 Vorsfelde 981 Punkte
8 Quinten, Judith 1990 W30 Hoitlinger SV 3 53.56 Neudorf-Pl. 978 Punkte










1 Wellmann, Dorit 1988 W35 Team Waggumer Holz 5 39.42 Wilsche 1000 Punkte
2 Röthig, Sabrina 1988 W35 VfL Wolfsburg 4 43.34 Meinersen 995 Punkte
3 Inhester, Therese 1986 W35 VfL Wolfsburg 4 43.18 Meine 994 Punkte
4 Stempel, Ines 1985 W35   5 49.04 Hoitlingen 993 Punkte
5 Otte, Maren 1986 W35 VfR Wilsche-Neubokel 9 50.15 Meine 993 Punkte
6 Heinsch, Maren 1985 W35 Team Waggumer Holz 4 48.10 Allerbüttel 989 Punkte
7 Onigkeit, Nelly 1985 W35 SV Jembke 8 54.11 Hoitlingen 987 Punkte
8 Wolff, Nalin 1985 W35 VfR Wilsche-Neubokel 8 55.04 Meinersen 986 Punkte
9 Hölter, Kaisu 1988 W35 VfR Wilsche-Neubokel 4 52.37 Hoitlingen 981 Punkte
10 Gütte, Alice 1987 W35   4 60.42 Allerbüttel 969 Punkte










1 Gent, Maike 1983 W40 SportTREND Ultralauf 7 44.32 Allerbüttel 1000 Punkte
2 Fromholz, Daniela 1979 W40 Hoitlinger SV 6 44.39 Meine 998 Punkte
3 Millán-Chacartegui, Maria 1981 W40 VfL Wolfsburg 4 45.28 Neudorf-Pl. 993 Punkte
4 Wojahn, Sabrina 1982 W40 LG Ultralauf 5 46.43 Wilsche 989 Punkte
5 Kolibal, Eva 1983 W40   4 47.03 Hoitlingen 987 Punkte










1 Nickel, Kathrin 1974 W45 Bergziegen Fallersleben 8 41.56 Allerbüttel 1000 Punkte
2 Bigalke, Nicole 1974 W45 SV Jembke 6 48.10 Allerbüttel 996 Punkte
3 Naumann, Nadine 1978 W45
3 54.26 Meine 989 Punkte
4 Krüger, Britta 1974 W45 SV Jembke 5 55.48 Meine 988 Punkte










1 Voß, Sabine 1971 W50 SV Jembke 4 45.29 Hoitlingen 997 Punkte
2 Parschau, Claudia-Chr. 1969 W50   4 45.33 Wilsche 996 Punkte
3 Genzler, Tina 1971 W50 VfR Wilsche-Neubokel 3 51.19 Vorsfelde 994 Punkte
4 Fromhage, Silke 1973 W50 SV Jembke 5 54.19 Meine 993 Punkte
5 Jackwerth, Maja 1973 W50 VfL Wolfsburg 5 55.23 Neudorf-Pl. 991 Punkte
6 Milatz, Anke 1972 W50 Hoitlinger SV 7 57.37 Meine 988 Punkte
7 Frühauf, Nicole 1970 W50   6 57.25 Meine 987 Punkte
8 Krieghoff, Anja 1969 W50 VfL Wolfsburg 7 58.26 Neudorf-Pl. 986 Punkte










1 Rahmlow, Ines 1968 W55 Intro Wolfsburg 5 45.29 Meinersen 999 Punkte
2 Roeßler, Ines 1968 W55 VfB Fallersleben 6 45.55 Wilsche 997 Punkte
3 Becker, Karin 1964 W55 VfB Fallersleben 5 48.05 Allerbüttel 994 Punkte
4 Mischnick, Martina 1965 W55 Team Waggumer Holz 4 45.58 Meinersen 993 Punkte
5 Scheibner, Ulrike 1968 W55 VfB Fallersleben 8 52.41 Hoitlingen 992 Punkte
6 Brand, Heidi 1966 W55 MODO RUNNERS TSV Gr. 8 62.18 Meinersen 984 Punkte
7 Dietz, Natascha-Zoa 1966 W55 Post-SV Holzminden 8 56.37 Meine 983 Punkte
8 Ehrich, Melanie 1968 W55 TuS Neudorf Platendorf e.V. 4 55.21 Meinersen 982 Punkte










1 Scharke, Simone 1961 W60 Team Waggumer Holz 6 46.50 Wilsche 1000 Punkte
2 Rusch-Thienel, Marion 1963 W60 VfB Fallersleben 6 49.55 Allerbüttel 998 Punkte
3 Manzeck, Karin 1959 W60 VfB Fallersleben 5 51.32 Allerbüttel 991 Punkte
4 Borchert, Ramona 1962 W60 SV Meinersen-Ahnsen-Päse 5 55.02 Wilsche 991 Punkte










1 Przybylla-Hasenj., Gisela 1956 W65 VfR Wilsche-Neubokel 8 70.26 Hoitlingen 1000 Punkte










1 Backhaus, Helga 1953 W70 VfR Wilsche-Neubokel 9 75.33 Hoitlingen 1000 Punkte










1 Kostrewa, Maeva 2006 WU18 VfL Wolfsburg 4 55.58 Fallersleben 999 Punkte

männlich

1 Hannich, Steffen 1994 M20 VfL Wolfsburg 6 32.57 Meine 1000 Punkte
2 Trodtfeld, Hendrik 1995 M20 VfL Wolfsburg 5 36.47 Vorsfelde 992 Punkte
3 Kostrewa, Raphael 2002 M20 VfL Wolfsburg 6 45.05 Vorsfelde 987 Punkte
4 Gerdau, Dominik 1995 M20 VfL Wolfsburg 8 46.00 Wilsche 984 Punkte
5 Kostrewa, Cedric 2000 M20 VfL Wolfsburg 4 43.25 Meine 982 Punkte
6 Schneider, Philipp 1994 M20 Team Waggumer Holz 3 40.23 Hoitlingen 980 Punkte
7 Gille, Johannes 1995 M20 VfL Wolfsburg 3 40.22 Wilsche 979 Punkte









 
1 Gregor, Jan 1989 M30 VfL Wolfsburg 8 33.42 Meine 1000 Punkte
2 Boohs, Christian 1993 M30 Braunschweiger Laufclub 5 34.10 Vorsfelde 997 Punkte
4 Ostrowski, Clemens 1993 M30 VfL Wolfsburg 5 35.55 Meine 994 Punkte
3 Gerdau, Dennis 1992 M30 VfL Wolfsburg 8 36.52 Meine 992 Punkte
5 Feuerhelm, Kevin 1991 M30 Braunschweiger Laufclub 4 38.19 Vorsfelde 986 Punkte
6 Gerlich, Kai Hendrik 1993 M30 ULV Wolfsburg 5 39.07 Meinersen 984 Punkte
7 Schulz, Florian 1989 M30 Bonese 8 40.31 Meinersen 981 Punkte
8 Audet Prior, David 1990 M30 VfL Wolfsburg 7 41.50 Wilsche 977 Punkte
10 Baumgarten, Patrick 1990 M30 Hoitlinger SV 5 41.25 Neudorf-Pl. 976 Punkte
9 Feuer, Tobias 1989 M30   7 45.25 Allerbüttel 971 Punkte
12 Müller, Christopher 1989 M30 TSG Mörse 3 43.50 Fallersleben 966 Punkte
14 Müller, Aron 1993 M30 Hoitlinger SV 3 52.32 Vorsfelde 947 Punkte









 
1 Bennett, Marc Dominik 1987 M35 LG Braunschweig 7 38.15 Meinersen 999 Punkte
2 Fürste, Jürgen 1984 M35 Hoitlinger SV 9 38.43 Allerbüttel 998 Punkte
3 Kuske, Jan 1986 M35 VfB Fallersleben 3 38.32 Wilsche 989 Punkte
4 Gajda, Daniel 1985 M35   4 40.46 Vorsfelde 987 Punkte
5 Thies, Björn 1987 M35   9 43.20 Meine 987 Punkte
6 Lämmerhardt, Nico 1986 M35 VfL Wolfsburg 8 44.02 Meinersen 984 Punkte
7 Szalies, Christian 1986 M35 VfR Wilsche-Neubokel 6 43.41 Hoitlingen 981 Punkte
8 Reinhold, Christoph 1986 M35 SV Tappenbeck 4 45.21 Neudorf-Pl. 973 Punkte
9 Alrajo, Alaa 1988 M35 Team Waggumer Holz 8 48.16 Allerbüttel 969 Punkte
10 Düsel, Frihjof 1986 M35
5 46.21 Wilsche 968 Punkte
11 Thies, Sören 1987 M35   7 49.22 Meinersen 966 Punkte
12 Strauß, Erik 1987 M35   3 46.15 Allerbüttel 963 Punkte
13 Batista Soares, Aurelio 1984 M35 VfL Wolfsburg 4 51.41 Vorsfelde 947 Punkte









 
1 Ulrich, Tobias 1979 M40 VfB Fallersleben 4 35.34 Allerbüttel 999 Punkte
2 Macht, Tom 1982 M40 VfR Wilsche-Neubokel 5 39.29 Meine 999 Punkte
3 Mielenz, Mathias 1982 M40 Intro Wolfsburg 8 41.53 Neudorf-Pl. 995 Punkte
4 Glowienko, Robert 1982 M40   3 39.48 Hoitlingen 993 Punkte
5 Cuerdo, Roberto 1981 M40   6 42.02 Wilsche 991 Punkte
6 Helmold, Stefan 1981 M40   6 42.51 Allerbüttel 987 Punkte
7 Wedekind, Lars 1980 M40 SV Meinersen-Ahnsen-Päse 8 42.45 Wilsche 985 Punkte
8 Blank, Thomas 1982 M40 Lehndorfer TSV 6 44.25 Meinersen 980 Punkte
9 Schmidt, Rudi 1979 M40 VfB Fallersleben 4 43.15 Vorsfelde 978 Punkte
10 Probst, Florian Andreas 1981 M40 MTV Isenbüttel Friends 4 45.27 Hoitlingen 967 Punkte









 
1 Harwardt, Valentin 1977 M45 VfL Wolfsburg 5 32.24 Vorsfelde 1000 Punkte
2 Provenziani, Christian 1974 M45 VfB Fallersleben 5 39.37 Meinersen 997 Punkte
3 Hinze, Jörg 1976 M45 Team Waggumer Holz 9 40.47 Wilsche 996 Punkte
4 Brauer, Sirko 1977 M45 Sternchensammler 7 41.02 Allerbüttel 989 Punkte
5 Achilles, Carsten 1977 M45 SV Meinersen-Ahnsen-Päse 6 46.17 Meinersen 982 Punkte
6 Heuschmann, Björn 1977 M45   6 47.25 Meine 980 Punkte
7 Hartmann, Lars 1978 M45 VfB Fallersleben 4 44.36 Meinersen 976 Punkte
8 Leue, Enrico 1974 M45   9 46.25 Meine 976 Punkte
9 Pella, Carsten 1977 M45 VfB Fallersleben 7 45.55 Wilsche 972 Punkte
10 Ernst, Oliver 1974 M45 SV Jembke 8 50.54 Meine 971 Punkte
11 Neumann, Jens 1974 M45 VfR Wilsche-Neubokel 4 41.05 Neudorf-Pl. 968 Punkte
12 Ramli, Lee 1978 M45 Team Waggumer Holz 4 44.04 Wilsche 960 Punkte
13 Schiller, Stefan 1976 M45 VfL Vorhop 5 50.56 Vorsfelde 950 Punkte
14 Pielech, Przemyslaw 1976 M45 Team Lauffieber 4 47.52 Allerbüttel 949 Punkte
15 Laghezza, Dennis 1978 M45 VfB Fallersleben 5 57.23 Meinersen 946 Punkte
16 Heinze, Patrick 1974 M45   4 50.23 Meinersen 944 Punkte
17 Laeseke, Marco 1977 M45 LT Isenhagener Land 6 73.16 Allerbüttel 941 Punkte









 
1 Diehr, Sascha 1972 M50 VfL Wolfsburg 5 34.58 Hoitlingen 1000 Punkte
2 Börstler, Boris 1973 M50 VfB Fallersleben 7 39.27 Hoitlingen 997 Punkte
3 Evers, Karsten 1971 M50 VfB Fallersleben 9 41.10 Wilsche 993 Punkte
4 Balzer, Frank 1969 M50 VfB Fallersleben 5 39.53 Allerbüttel 992 Punkte
5 Hermann, Stefan 1971 M50 VfR Wilsche-Neubokel 3 41.23 Neudorf-Pl. 988 Punkte
6 von Wahl, Hendrik 1970 M50 SV Jembke 4 42.30 Hoitlingen 983 Punkte
7 Glaue, Thorsten 1973 M50   8 45.24 Meine 982 Punkte
8 Ludwig, Michael 1971 M50 LT Didderse / Neubrück 6 43.14 Hoitlingen 979 Punkte
9 Fink, Olaf 1969 M50 VfB Fallersleben 3 43.38 Vorsfelde 974 Punkte
10 Dörge, Jens 1972 M50   7 45.42 Allerbüttel 973 Punkte
11 Hartig, Matthias 1970 M50 SV Tülau / Voitze 5 47.18 Allerbüttel 973 Punkte
12 Schmidt, Oliver 1969 M50 MODO RUNNERS TSV Gr. 7 49.41 Meine 965 Punkte
13 Jahrens, Mike 1969 M50 Team Lauffieber 7 48.50 Neudorf-Pl. 963 Punkte
14 Effe, Roland 1972 M50 TSV Bergfeld 5 49.58 Hoitlingen 963 Punkte
15 Di Caro, Maik 1973 M50 Hoitlinger SV 6 51.20 Meinersen 963 Punkte
16 Hänisch, Holger 1969 M50 Bergziegen Fallersleben 6 50.17 Allerbüttel 959 Punkte
17 Bendokat, Knuth 1970 M50 Lauf-Team-Wolfsburg 7 54.36 Hoitlingen 951 Punkte
18 Kriegeskorte, Michael 1970 M50 LeifRunners 8 57.43 Meine 944 Punkte
19 Riedel, Martin 1970 M50 VfB Fallersleben 4 58.23 Wilsche 944 Punkte
20 Rademacher, Arne 1969 M50 VfR Wilsche-Neubokel 5 55.09 Hoitlingen 942 Punkte
21 Erfurth, Holger 1971 M50 LT Didderse / Neubrück 4 57.05 Knesebeck 938 Punkte









 
1 Morgenthal, Rainer 1964 M55 VfB Fallersleben 9 41.05 Wilsche 1000 Punkte
2 Bartha, Klaus 1967 M55 Team Lauffieber 9 43.37 Allerbüttel 995 Punkte
3 Duncker, Arne 1964 M55 LG Göttingen 7 45.24 Fallersleben 991 Punkte
4 Twelkemeyer, Michael 1968 M55 LT Isenhagener Land 6 44.23 Allerbüttel 988 Punkte
5 Döring, Bernd 1965 M55 SV Jembke 4 44.26 Wilsche 988 Punkte
6 Plumeier, Erwin 1964 M55 VfB Fallersleben 6 44.56 Meine 987 Punkte
7 Krüger, Bernd 1968 M55 SV Jembke 7 45.04 Hoitlingen 987 Punkte
8 Sieber, Ralph 1965 M55 Intro Wolfsburg 5 47.58 Hoitlingen 978 Punkte
9 Manske, Jörn 1965 M55 VfB Fallersleben 7 47.28 Meine 976 Punkte
10 Arndt, Heiko 1966 M55 LT Didderse / Neubrück 9 51.26 Wilsche 975 Punkte
11 Losert, Sieghard 1967 M55 ULV Wolfsburg 6 46.29 Meine 974 Punkte
12 Müller, Alexander 1967 M55   8 53.55 Allerbüttel 972 Punkte
13 Burkart, Alexander 1968 M55 VfR Wilsche-Neubokel 3 45.00 Neudorf-Pl. 969 Punkte
14 Mischnick, Bernd 1964 M55 Team Waggumer Holz 6 46.12 Allerbüttel 967 Punkte
15 Zeinert, Marcus 1966 M55 VfR Wilsche-Neubokel 4 44.39 Wilsche 963 Punkte
16 Scharke, Thomas 1965 M55 Team Waggumer Holz 7 59.00 Hoitlingen 962 Punkte
17 Röpke, Sven 1965 M55   4 53.24 Hoitlingen 960 Punkte
18 Pilz, Alexander 1966 M55   3 48.09 Allerbüttel 954 Punkte
19 Betker, Andreas 1968 M55 Sternchensammler 3 51.57 Hoitlingen 952 Punkte
20 Kostrewa, Jörg 1966 M55 VfL Wolfsburg 5 55.54 Allerbüttel 941 Punkte
21 Beyer, Jens-Uwe 1967 M55 VfB Fallersleben 3 54.36 Hoitlingen 929 Punkte
22 Pfennig, Jens 1964 M55 Lauf-Team-Wolfsburg 3 57.56 Allerbüttel 917 Punkte









 
1 Stöwesand, Frank 1960 M60 LT Isenhagener Land 4 43.57 Allerbüttel 999 Punkte
2 Evers, Uwe 1962 M60 MTV Vollbüttel 6 46.27 Allerbüttel 998 Punkte
3 Hölter, Stefan 1962 M60 VfR Wilsche-Neubokel 4 47.59 Neudorf-Pl. 993 Punkte
4 Krier, Detlef 1961 M60 ULV Wolfsburg 5 48.50 Vorsfelde 993 Punkte
5 Bylitza, Thorsten 1962 M60 Sternchensammler 5 47.05 Allerbüttel 988 Punkte
6 Kuschel, Dieter 1959 M60 SV Meinersen-Ahnsen-Päse 9 51.41 Meine 985 Punkte
7 Ahlbrecht, Roland 1959 M60 Sternchensammler 4 49.55 Allerbüttel 982 Punkte
8 Schacke, Achim 1963 M60 LT Isenhagener Land 5 52.00 Meine 982 Punkte
9 Bohnemeyer, Dirk 1962 M60   7 52.08 Fallersleben 982 Punkte
10 Jädike, Klaus 1961 M60 VfB Fallersleben 6 53.37 Neudorf-Pl. 975 Punkte
11 Kronemann, Andreas 1960 M60 JUST RUN Hannover 7 71.53 Meinersen 970 Punkte
12 Mellinghaus, Christopher 1963 M60 Eixer Flitzer 5 52.49 Fallersleben 969 Punkte
13 Gimkiewicz, Klaus 1959 M60 MODO RUNNERS TSV Gr. 3 51.48 Allerbüttel 965 Punkte
14 Wengelnik, Heino 1963 M60 VfB Fallersleben 5 59.59 Meine 963 Punkte
15 Beckner, Jörg 1962 M60 Team Waggumer Holz 5 55.23 Wilsche 962 Punkte
16 Vogel, Julian 1963 M60 LT Didderse / Neubrück 7 54.50 Hoitlingen 960 Punkte
17 Harms, Johann 1961 M60 VfR Wilsche-Neubokel 3 54.33 Allerbüttel 954 Punkte









 
1 Gille, Uwe-Jens 1958 M65 VfR Wilsche-Neubokel 5 43.57 Hoitlingen 1000 Punkte
2 Placke, Peter 1957 M65 MTV Vorsfelde 5 46.53 Allerbüttel 997 Punkte
3 Trump, Rolf 1957 M65 Hoitlinger SV 4 49.49 Neudorf-Pl. 993 Punkte
4 Barber, Gary 1958 M65 Team Waggumer Holz 6 57.35 Hoitlingen 987 Punkte
5 Radke, Siegfried 1956 M65 Vorsfelde Süd 4 55.38 Meine 985 Punkte
6 Müller, Hans-Werner 1956 M65 LT Isenhagener Land 5 58.24 Vorsfelde 983 Punkte
7 Steiner, Bernhard 1955 M65 Sternchensammler 3 61.12 Hoitlingen 979 Punkte









 
1 Parschau, Roland 1953 M70 SFC Injoy 6 51.30 Hoitlingen 1000 Punkte
2 Simon, Wolfgang 1952 M70 ULV Wolfsburg 4 50.59 Meine 997 Punkte
3 Böttcher, Manfred 1951 M70 LAV Rümmer 7 53.29 Hoitlingen 995 Punkte
4 Schaffranek, Wolfgang 1953 M70 Spvgg Groß Bülten 4 51.49 Meine 992 Punkte
5 Wolff, Hans-Günter 1951 M70 ULV Wolfsburg 4 59.34 Fallersleben 987 Punkte
6 Janke, Rudolf 1950 M70 MTV Wasbüttel 4 67.55 Hoitlingen 984 Punkte









 
1 Kresse, Rainer 1945 M75 Team Waggumer Holz 9 61.19 Hoitlingen 1000 Punkte









 
1 Radmann, Dietrich 1943 M80 Flechtorf 6 67.04 Allerbüttel 1000 Punkte
2 Trautmann, Klaus Dieter 1942 M80 VfL Wolfsburg-Power W. 9 77.09 Vorsfelde 998 Punkte









 
1 Evers, Melvin 2004 MU20 VfB Fallersleben 9 35.18 Hoitlingen 1000 Punkte