Laufcup 2023: Altersklassen Gesamtwertung nach 5 Wettkämpfen

weiblich

1 Ehlers, Malin 2003 W20 VfB Fallersleben 4 37.56 Meinersen 999 Punkte
2 Höfermann, Leonie 1994 W20 Team Waggumer Holz 4 45.35 Allerbüttel 992 Punkte
3 Evers, Michelle 2000 W20 VfB Fallersleben 4 46.34 Neudorf-Pl. 990 Punkte
4 Kiehne, Franziska 1997 W20   4 51.32 Hoitlingen 986 Punkte
5 Carulli, Chiara 2002 W20 Intro Wolfsburg 4 51.45 Hoitlingen 981 Punkte
6 Krämer, Sina 1997 W20   1 50.02 Neudorf-Pl. 975 Punkte
7 Schaardt, Sandra 1999 W20   3 58.14 Allerbüttel 975 Punkte
8 Gerdau, Nathalie 2000 W20 VfL Wolfsburg 3 60.58 Allerbüttel 970 Punkte










1 Stark, Katharina 1992 W30 VfL Wolfsburg 4 37.22 Neudorf-Pl. 999 Punkte
2 Kinas, Lorena 1990 W30 VfB Fallersleben 4 44.30 Allerbüttel 995 Punkte
3 Kuschel, Margaretha 1990 W30 SV Meinersen-Ahnsen-Päse 5 47.55 Hoitlingen 990 Punkte
4 Osteroth, Jana 1991 W30   1 44.38 Hoitlingen 985 Punkte
5 Eyme, Lara 1990 W30 Team Waggumer Holz 1 46.13 Hoitlingen 980 Punkte
6 Jörgens, Alina 1992 W30 SV Jembke 1 53.54 Vorsfelde 980 Punkte
7 Blank, Marina 1990 W30   3 52.23 Hoitlingen 978 Punkte
8 Mehlis, Miriam 1990 W30 Team Lauffieber 1 52.26 Meinersen 975 Punkte
9 Quinten, Judith 1990 W30 Hoitlinger SV 1 53.56 Neudorf-Pl. 975 Punkte










1 Wellmann, Dorit 1988 W35 Team Waggumer Holz 2 40.37 Meinersen 994 Punkte
2 Röthig, Sabrina 1988 W35 VfL Wolfsburg 3 43.34 Meinersen 993 Punkte
3 Otte, Maren 1986 W35 VfR Wilsche-Neubokel 5 50.22 Neudorf-Pl. 989 Punkte
4 Heinsch, Maren 1985 W35 Team Waggumer Holz 3 48.10 Allerbüttel 987 Punkte
5 Inhester, Therese 1986 W35 VfL Wolfsburg 2 44.11 Meinersen 986 Punkte
6 Stempel, Ines 1985 W35   2 49.04 Hoitlingen 981 Punkte
7 Hölter, Kaisu 1988 W35 VfR Wilsche-Neubokel 3 52.37 Hoitlingen 979 Punkte
8 Onigkeit, Nelly 1985 W35 SV Jembke 5 54.11 Hoitlingen 979 Punkte
9 Wolff, Nalin 1985 W35 VfR Wilsche-Neubokel 5 55.04 Meinersen 976 Punkte
10 Gütte, Alice 1987 W35   4 60.42 Allerbüttel 969 Punkte










1 Gent, Maike 1983 W40 SportTREND Ultralauf 4 44.32 Allerbüttel 997 Punkte
2 Millán-Chacartegui, Maria 1981 W40 VfL Wolfsburg 3 45.28 Neudorf-Pl. 993 Punkte
3 Fromholz, Daniela 1979 W40 Hoitlinger SV 2 44.46 Vorsfelde 990 Punkte
4 Kolibal, Eva 1983 W40   3 47.03 Hoitlingen 985 Punkte
5 Dembinski, Yvonne 1981 W40 Hoitlinger SV 2 51.44 Hoitlingen 984 Punkte
6 Hermann, Heike 1983 W40 VfB Fallersleben 1 47.06 Neudorf-Pl. 980 Punkte
7 Monien, Nadine 1979 W40 TSV Lelm 1 54.26 Meinersen 975 Punkte
8 Soltau, Stefanie 1979 W40   1 62.38 Vorsfelde 975 Punkte
9 Wojahn, Sabrina 1982 W40 LG Ultralauf 1 68.26 Hoitlingen 975 Punkte
10 Hering, Nadine 1979 W40 MTV Wasbüttel 1 58.41 Meinersen 970 Punkte










1 Nickel, Kathrin 1974 W45 Bergziegen Fallersleben 5 41.56 Allerbüttel 1000 Punkte
2 Bigalke, Nicole 1974 W45 SV Jembke 4 48.10 Allerbüttel 992 Punkte
3 Arnecke, Kristin 1976 W45 VfL Wolfsburg 1 44.51 Vorsfelde 985 Punkte
4 Will, Sabine 1977 W45 TuS Neudorf-Platendorf e.V. 2 52.29 Allerbüttel 984 Punkte
5 Krüger, Britta 1974 W45 SV Jembke 3 56.05 Hoitlingen 983 Punkte










1 Voß, Sabine 1971 W50 SV Jembke 2 45.29 Hoitlingen 994 Punkte
2 Parschau, Claudia-Chr. 1969 W50   3 45.45 Hoitlingen 993 Punkte
3 Meyer, Nicole 1970 W50 Team Waggumer Holz 1 46.06 Neudorf-Pl. 990 Punkte
4 Genzler, Tina 1971 W50 VfR Wilsche-Neubokel 2 51.19 Vorsfelde 990 Punkte
5 Jackwerth, Maja 1973 W50 VfL Wolfsburg 4 55.23 Neudorf-Pl. 990 Punkte
6 Frühauf, Nicole 1970 W50   4 58.47 Neudorf-Pl. 982 Punkte
7 Fromhage, Silke 1973 W50 SV Jembke 2 55.02 Meinersen 981 Punkte
8 Milatz, Anke 1972 W50 Hoitlinger SV 3 58.13 Hoitlingen 981 Punkte
9 Krieghoff, Anja 1969 W50 VfL Wolfsburg 4 58.26 Neudorf-Pl. 980 Punkte










1 Rahmlow, Ines 1968 W55 Intro Wolfsburg 4 45.29 Meinersen 999 Punkte
3 Mischnick, Martina 1965 W55 Team Waggumer Holz 2 45.58 Meinersen 990 Punkte
5 Roeßler, Ines 1968 W55 VfB Fallersleben 3 46.37 Meinersen 988 Punkte
2 Scheibner, Ulrike 1968 W55 VfB Fallersleben 4 52.41 Hoitlingen 988 Punkte
4 Becker, Karin 1964 W55 VfB Fallersleben 2 48.05 Allerbüttel 985 Punkte
6 Ehrich, Melanie 1968 W55 TuS Neudorf Platendorf e.V. 4 55.21 Meinersen 982 Punkte
7 Dietz, Natascha-Zoa 1966 W55 Post-SV Holzminden 5 57.13 Hoitlingen 979 Punkte
8 Brand, Heidi 1966 W55 MODO RUNNERS TSV Gr. 4 62.18 Meinersen 977 Punkte










1 Scharke, Simone 1961 W60 Team Waggumer Holz 3 47.18 Allerbüttel 997 Punkte
2 Rusch-Thienel, Marion 1963 W60 VfB Fallersleben 5 49.55 Allerbüttel 997 Punkte
3 Manzeck, Karin 1959 W60 VfB Fallersleben 2 51.32 Allerbüttel 984 Punkte
4 Borchert, Ramona 1962 W60 SV Meinersen-Ahnsen-Päse 2 55.51 Allerbüttel 980 Punkte










1 Przybylla-Hasenj., Gisela 1956 W65 VfR Wilsche-Neubokel 4 70.26 Hoitlingen 999 Punkte










1 Backhaus, Helga 1953 W70 VfR Wilsche-Neubokel 5 75.33 Hoitlingen 1000 Punkte










1 Kostrewa, Maeva 2006 WU18 VfL Wolfsburg 2 59.32 Vorsfelde 994 Punkte

männlich

1 Hannich, Steffen 1994 M20 VfL Wolfsburg 3 33.06 Vorsfelde 997 Punkte
2 Paulmann, Georg 1995 M20 VfL Wolfsburg 1 35.21 Allerbüttel 990 Punkte
3 Kostrewa, Raphael 2002 M20 VfL Wolfsburg 3 45.05 Vorsfelde 986 Punkte
4 Brinker, Steffen 1998 M20 VfL Wolfsburg 1 34.02 Vorsfelde 985 Punkte
5 Günther, Marc 1995 M20 VfL Wolfsburg 1 34.34 Meinersen 985 Punkte
6 Fuhrmann, Mirco 1995 M20 VfL Wolfsburg 2 36.30 Hoitlingen 985 Punkte
7 Gille, Johannes 1995 M20 VfL Wolfsburg 1 45.35 Allerbüttel 985 Punkte
8 Kostrewa, Cedric 2000 M20 VfL Wolfsburg 1 52.47 Neudorf-Pl. 985 Punkte
9 Trodtfeld, Hendrik 1995 M20 VfL Wolfsburg 3 36.47 Vorsfelde 984 Punkte
10 Gerdau, Dominik 1995 M20 VfL Wolfsburg 5 47.40 Hoitlingen 983 Punkte
11 Schneider, Philipp 1994 M20 Team Waggumer Holz 1 40.23 Hoitlingen 975 Punkte










1 Gregor, Jan 1989 M30 VfL Wolfsburg 5 34.04 Allerbüttel 1000 Punkte
2 Boohs, Christian 1993 M30 Braunschweiger Laufclub 3 34.10 Vorsfelde 992 Punkte
3 Gerdau, Dennis 1992 M30 VfL Wolfsburg 5 37.03 Allerbüttel 989 Punkte
4 Ostrowski, Clemens 1993 M30 VfL Wolfsburg 2 36.57 Allerbüttel 985 Punkte
5 Gerlich, Kai Hendrik 1993 M30 ULV Wolfsburg 4 39.07 Meinersen 982 Punkte
6 Feuerhelm, Kevin 1991 M30 Braunschweiger Laufclub 2 38.19 Vorsfelde 980 Punkte
7 Schulz, Florian 1989 M30 Bonese 5 40.31 Meinersen 979 Punkte
8 Audet Prior, David 1990 M30 VfL Wolfsburg 5 42.11 Hoitlingen 969 Punkte
9 Baumgarten, Patrick 1990 M30 Hoitlinger SV 3 41.25 Neudorf-Pl. 967 Punkte
10 Feuer, Tobias 1989 M30   5 45.25 Allerbüttel 963 Punkte
11 Cordes, Christoph 1991 M30   1 41.10 Vorsfelde 960 Punkte
12 Müller, Christopher 1989 M30 TSG Mörse 1 44.12 Hoitlingen 955 Punkte
13 Schwechheimer, Kevin 1993 M30 VfB Fallersleben 1 43.11 Vorsfelde 950 Punkte
14 Müller, Aron 1993 M30 Hoitlinger SV 2 52.32 Vorsfelde 938 Punkte
15 Klass, Julian 1990 M30 TSV Grasleben 1 50.06 Vorsfelde 935 Punkte










1 Fürste, Jürgen 1984 M35 Hoitlinger SV 5 38.43 Allerbüttel 995 Punkte
2 Bennett, Marc Dominik 1987 M35 LG Braunschweig 4 38.15 Meinersen 994 Punkte
3 Krenz, Alexander 1987 M35 VfL Wolfsburg 2 35.20 Allerbüttel 994 Punkte
4 Kuske, Jan 1986 M35 VfB Fallersleben 2 38.55 Hoitlingen 984 Punkte
5 Gajda, Daniel 1985 M35   3 40.46 Vorsfelde 984 Punkte
6 Lämmerhardt, Nico 1986 M35 VfL Wolfsburg 4 44.02 Meinersen 982 Punkte
7 Thies, Björn 1987 M35   5 44.26 Hoitlingen 976 Punkte
8 Reinhold, Christoph 1986 M35 SV Tappenbeck 4 45.21 Neudorf-Pl. 973 Punkte
9 Szalies, Christian 1986 M35 VfR Wilsche-Neubokel 3 43.41 Hoitlingen 970 Punkte
10 Alrajo, Alaa 1988 M35 Team Waggumer Holz 5 48.16 Allerbüttel 960 Punkte
11 Thies, Sören 1987 M35   5 49.22 Meinersen 958 Punkte
12 Strauß, Erik 1987 M35   2 46.15 Allerbüttel 957 Punkte
13 Marwedel, Maximilian 1985 M35 VfR Wilsche-Neubokel 2 46.39 Neudorf-Pl. 957 Punkte
14 Düsel, Frihjof 1986 M35
3 47.28 Meinersen 957 Punkte
15 Dembinski, Martin 1984 M35 Hoitlinger SV 1 51.43 Hoitlingen 950 Punkte
16 Batista Soares, Aurelio 1984 M35 VfL Wolfsburg 3 51.41 Vorsfelde 939 Punkte
17 Koc, Hakan 1986 M35   1 51.32 Allerbüttel 930 Punkte










1 Ulrich, Tobias 1979 M40 VfB Fallersleben 3 35.34 Allerbüttel 997 Punkte
2 Macht, Tom 1982 M40 VfR Wilsche-Neubokel 3 39.41 Hoitlingen 994 Punkte
3 Mielenz, Mathias 1982 M40 Intro Wolfsburg 5 41.53 Neudorf-Pl. 989 Punkte
4 Glowienko, Robert 1982 M40   1 39.48 Hoitlingen 985 Punkte
5 Cuerdo, Roberto 1981 M40   3 43.08 Meinersen 984 Punkte
6 Helmold, Stefan 1981 M40   4 42.51 Allerbüttel 983 Punkte
7 Wedekind, Lars 1980 M40 SV Meinersen-Ahnsen-Päse 5 43.35 Meinersen 979 Punkte
8 Blank, Thomas 1982 M40 Lehndorfer TSV 4 44.25 Meinersen 974 Punkte
9 Schmidt, Rudi 1979 M40 VfB Fallersleben 2 43.15 Vorsfelde 968 Punkte
10 Trump, Benny 1979 M40 Hoitlinger SV 1 45.27 Vorsfelde 965 Punkte
11 Stumpf, Mirko 1980 M40 Stumpf ist Trumpf 1 48.11 Allerbüttel 965 Punkte
12 Probst, Florian Andreas 1981 M40 MTV Isenbüttel Friends 3 45.27 Hoitlingen 963 Punkte
13 Wäke, Stefan 1982 M40 HoitlingerSV 1 46.04 Hoitlingen 960 Punkte
14 Emde, Christian 1982 M40 VfR Wilsche-Neubokel 1 46.16 Meinersen 955 Punkte
15 Giesert, Finn 1979 M40 VfR Wilsche-Neubokel 2 49.59 Meinersen 952 Punkte
16 Albrecht, Jürgen 1983 M40 CrossFit Wolfsburg 1 58.31 Vorsfelde 950 Punkte










1 Harwardt, Valentin 1977 M45 VfL Wolfsburg 3 32.24 Vorsfelde 997 Punkte
2 Provenziani, Christian 1974 M45 VfB Fallersleben 3 39.37 Meinersen 991 Punkte
3 Bielig, Michael 1977 M45 Freie Turner Braunschweig 2 35.43 Allerbüttel 989 Punkte
4 Brauer, Sirko 1977 M45 Sternchensammler 4 41.02 Allerbüttel 985 Punkte
5 Hinze, Jörg 1976 M45 Team Waggumer Holz 5 41.49 Meinersen 985 Punkte
6 Kral, Dirk 1976 M45 SV Jembke 2 41.24 Neudorf-Pl. 984 Punkte
7 Schmitz, Florian 1974 M45 Team Waggumer Holz 1 44.58 Hoitlingen 975 Punkte
8 Hartmann, Lars 1978 M45 VfB Fallersleben 3 44.36 Meinersen 972 Punkte
9 Achilles, Carsten 1977 M45 SV Meinersen-Ahnsen-Päse 3 46.17 Meinersen 969 Punkte
10 Kullig, Markus 1974 M45 Sternchensammler 2 45.11 Allerbüttel 964 Punkte
11 Leue, Enrico 1974 M45   5 48.09 Neudorf-Pl. 962 Punkte
12 Pella, Carsten 1977 M45 VfB Fallersleben 4 47.14 Allerbüttel 961 Punkte
13 Heuschmann, Björn 1977 M45   3 47.39 Hoitlingen 958 Punkte
14 Neumann, Jens 1974 M45 VfR Wilsche-Neubokel 3 41.05 Neudorf-Pl. 956 Punkte
15 Arnecke, Ingo 1978 M45 VT Union Groß Ilsede 1 44.53 Vorsfelde 955 Punkte
16 Ernst, Oliver 1974 M45 SV Jembke 4 52.53 Hoitlingen 945 Punkte
17 Pielech, Przemyslaw 1976 M45 Team Lauffieber 3 47.52 Allerbüttel 943 Punkte
18 Schiller, Stefan 1976 M45 VfL Vorhop 2 50.56 Vorsfelde 941 Punkte
19 Neuwirt, Eugen 1975 M45 Sternchensammler 2 50.22 Allerbüttel 940 Punkte
20 Heinze, Patrick 1974 M45   3 50.23 Meinersen 939 Punkte
21 Laghezza, Dennis 1978 M45 VfB Fallersleben 3 57.23 Meinersen 934 Punkte
22 Ramli, Lee 1978 M45 Team Waggumer Holz 2 45.05 Neudorf-Pl. 933 Punkte
23 Laeseke, Marco 1977 M45 LT Isenhagener Land 4 73.16 Allerbüttel 931 Punkte










1 Diehr, Sascha 1972 M50 VfL Wolfsburg 5 34.58 Hoitlingen 1000 Punkte
2 Börstler, Boris 1973 M50 VfB Fallersleben 4 39.27 Hoitlingen 994 Punkte
3 Hermann, Stefan 1971 M50 VfR Wilsche-Neubokel 2 41.23 Neudorf-Pl. 985 Punkte
4 Balzer, Frank 1969 M50 VfB Fallersleben 2 39.53 Allerbüttel 984 Punkte
5 Evers, Karsten 1971 M50 VfB Fallersleben 5 41.42 Allerbüttel 984 Punkte
6 von Wahl, Hendrik 1970 M50 SV Jembke 3 42.30 Hoitlingen 979 Punkte
7 Ludwig, Michael 1971 M50 LT Didderse / Neubrück 5 43.14 Hoitlingen 977 Punkte
8 Fink, Olaf 1969 M50 VfB Fallersleben 2 43.38 Vorsfelde 971 Punkte
9 Glaue, Thorsten 1973 M50   5 45.25 Neudorf-Pl. 971 Punkte
10 Dörge, Jens 1972 M50   5 45.42 Allerbüttel 968 Punkte
11 Hartig, Matthias 1970 M50 SV Tülau / Voitze 2 47.18 Allerbüttel 956 Punkte
12 Jahrens, Mike 1969 M50 Team Lauffieber 4 48.50 Neudorf-Pl. 955 Punkte
13 Effe, Roland 1972 M50 TSV Bergfeld 3 49.58 Hoitlingen 954 Punkte
14 Di Caro, Maik 1973 M50 Hoitlinger SV 3 51.20 Meinersen 954 Punkte
15 Hänisch, Holger 1969 M50 Bergziegen Fallersleben 4 50.17 Allerbüttel 946 Punkte
16 Schmidt, Oliver 1969 M50 MODO RUNNERS TSV Gr. 4 52.16 Hoitlingen 944 Punkte
17 Rademacher, Arne 1969 M50 VfR Wilsche-Neubokel 4 55.09 Hoitlingen 939 Punkte
18 Kriegeskorte, Michael 1970 M50 LeifRunners 4 57.52 Allerbüttel 931 Punkte
19 Riedel, Martin 1970 M50 VfB Fallersleben 1 63.09 Vorsfelde 930 Punkte
20 Erfurth, Holger 1971 M50 LT Didderse / Neubrück 2 62.08 Vorsfelde 927 Punkte
21 Bendokat, Knuth 1970 M50 Lauf-Team-Wolfsburg 2 56.27 Meinersen 922 Punkte
22 Wegmeyer, Maik 1971 M50 Team Lauffieber 1 67.18 Vorsfelde 920 Punkte










1 Morgenthal, Rainer 1964 M55 VfB Fallersleben 5 41.49 Allerbüttel 998 Punkte
2 Colsmann, Frank 1966 M55 TKJ Sarstedt 2 40.53 Neudorf-Pl. 994 Punkte
3 Freise, Andreas 1968 M55 VfR Wilsche-Neubokel 2 43.02 Neudorf-Pl. 985 Punkte
4 Bartha, Klaus 1967 M55 Team Lauffieber 5 43.37 Allerbüttel 985 Punkte
5 Krüger, Bernd 1968 M55 SV Jembke 4 45.04 Hoitlingen 979 Punkte
6 Twelkemeyer, Michael 1968 M55 LT Isenhagener Land 4 44.23 Allerbüttel 976 Punkte
7 Duncker, Arne 1964 M55 LG Göttingen 4 45.43 Neudorf-Pl. 975 Punkte
8 Burkart, Alexander 1968 M55 VfR Wilsche-Neubokel 3 45.00 Neudorf-Pl. 969 Punkte
9 Plumeier, Erwin 1964 M55 VfB Fallersleben 3 45.29 Allerbüttel 966 Punkte
10 Mischnick, Bernd 1964 M55 Team Waggumer Holz 4 46.12 Allerbüttel 963 Punkte
11 Döring, Bernd 1965 M55 SV Jembke 1 47.37 Meinersen 960 Punkte
12 Sieber, Ralph 1965 M55 Intro Wolfsburg 3 47.58 Hoitlingen 954 Punkte
13 Pilz, Alexander 1966 M55   3 48.09 Allerbüttel 954 Punkte
14 Zeinert, Marcus 1966 M55 VfR Wilsche-Neubokel 3 44.56 Neudorf-Pl. 953 Punkte
15 Feuerhelm, Thorsten 1967 M55 Hoitlinger SV 1 49.59 Vorsfelde 950 Punkte
16 Losert, Sieghard 1967 M55 ULV Wolfsburg 3 47.54 Meinersen 948 Punkte
17 Hendrich, Holger 1964 M55 LT Isenhagener Land 2 49.16 Vorsfelde 948 Punkte
18 Manske, Jörn 1965 M55 VfB Fallersleben 3 48.18 Hoitlingen 945 Punkte
19 Recklebe, Mario 1966 M55
1 50.40 Vorsfelde 945 Punkte
20 Arndt, Heiko 1966 M55 LT Didderse / Neubrück 5 51.36 Hoitlingen 944 Punkte
21 Müller, Alexander 1967 M55   4 53.55 Allerbüttel 935 Punkte
22 Betker, Andreas 1968 M55 Sternchensammler 1 51.57 Hoitlingen 930 Punkte
23 Beyer, Jens-Uwe 1967 M55 VfB Fallersleben 2 54.36 Hoitlingen 924 Punkte
24 Kostrewa, Jörg 1966 M55 VfL Wolfsburg 3 55.54 Allerbüttel 924 Punkte
25 Röpke, Sven 1965 M55   2 53.24 Hoitlingen 921 Punkte
26 Pfennig, Jens 1964 M55 Lauf-Team-Wolfsburg 3 57.56 Allerbüttel 917 Punkte
27 Bullmann, Alwin 1967 M55 SV Jembke 1 62.09 Meinersen 915 Punkte
28 Vocht, Wolfgang 1965 M55 VfR Wilsche-Neubokel 2 54.52 Meinersen 911 Punkte
29 Scharke, Thomas 1965 M55 Team Waggumer Holz 3 59.00 Hoitlingen 909 Punkte










1 Stöwesand, Frank 1960 M60 LT Isenhagener Land 3 43.57 Allerbüttel 997 Punkte
2 Evers, Uwe 1962 M60 MTV Vollbüttel 4 46.27 Allerbüttel 995 Punkte
3 Krier, Detlef 1961 M60 ULV Wolfsburg 3 48.50 Vorsfelde 986 Punkte
4 Hölter, Stefan 1962 M60 VfR Wilsche-Neubokel 2 47.59 Neudorf-Pl. 985 Punkte
5 Ranft, Steffen 1963 M60 TuS Neudorf-Platendorf e.V. 1 48.19 Hoitlingen 985 Punkte
6 Viehöfer, Peter 1962 M60 VfL Wolfsburg 1 49.43 Vorsfelde 980 Punkte
7 Ahlbrecht, Roland 1959 M60 Sternchensammler 3 49.55 Allerbüttel 977 Punkte
8 Bylitza, Thorsten 1962 M60 Sternchensammler 2 47.05 Allerbüttel 976 Punkte
9 Lehmann, Harald 1962 M60   1 50.25 Vorsfelde 975 Punkte
10 Kuschel, Dieter 1959 M60 SV Meinersen-Ahnsen-Päse 5 51.55 Hoitlingen 974 Punkte
11 Bohnemeyer, Dirk 1962 M60   4 52.09 Hoitlingen 973 Punkte
12 Hanisch, Friedrich 1963 M60 SV Meinersen-Ahnsen-Päse 2 50.38 Meinersen 967 Punkte
13 Gimkiewicz, Klaus 1959 M60 MODO RUNNERS TSV Gr. 3 51.48 Allerbüttel 965 Punkte
14 Mellinghaus, Christopher 1963 M60 Eixer Flitzer 3 53.28 Allerbüttel 960 Punkte
15 Jädike, Klaus 1961 M60 VfB Fallersleben 3 53.37 Neudorf-Pl. 958 Punkte
16 Vogel, Julian 1963 M60 LT Didderse / Neubrück 4 54.50 Hoitlingen 953 Punkte
17 Harms, Johann 1961 M60 VfR Wilsche-Neubokel 2 54.33 Allerbüttel 950 Punkte
18 Schacke, Achim 1963 M60 LT Isenhagener Land 1 55.12 Neudorf-Pl. 950 Punkte
19 Kronemann, Andreas 1960 M60 JUST RUN Hannover 5 71.53 Meinersen 948 Punkte
20 Beckner, Jörg 1962 M60 Team Waggumer Holz 2 57.25 Hoitlingen 943 Punkte
21 Wengelnik, Heino 1963 M60 VfB Fallersleben 3 61.10 Hoitlingen 943 Punkte










1 Gille, Uwe-Jens 1958 M65 VfR Wilsche-Neubokel 3 43.57 Hoitlingen 997 Punkte
2 Placke, Peter 1957 M65 MTV Vorsfelde 4 46.53 Allerbüttel 996 Punkte
3 Trump, Rolf 1957 M65 Hoitlinger SV 3 49.49 Neudorf-Pl. 989 Punkte
4 Krökel, Karsten 1958 M65 Sternchensammler 2 50.56 Neudorf-Pl. 984 Punkte
5 Barber, Gary 1958 M65 Team Waggumer Holz 4 57.35 Hoitlingen 982 Punkte
6 Müller, Hans-Werner 1956 M65 LT Isenhagener Land 4 58.24 Vorsfelde 982 Punkte
7 Steiner, Bernhard 1955 M65 Sternchensammler 3 61.12 Hoitlingen 979 Punkte
8 Meyer, Uwe 1957 M65 LT Isenhagener Land 1 54.53 Vorsfelde 975 Punkte
9 Wockenfuß, Rüdiger 1954 M65 VfR Wilsche-Neubokel 2 68.42 Meinersen 971 Punkte
10 Radke, Siegfried 1956 M65 Vorsfelde Süd 1 59.20 Vorsfelde 960 Punkte










1 Parschau, Roland 1953 M70 SFC Injoy 4 51.30 Hoitlingen 999 Punkte
2 Böttcher, Manfred 1951 M70 LAV Rümmer 4 53.29 Hoitlingen 992 Punkte
3 Schaffranek, Wolfgang 1953 M70 Spvgg Groß Bülten 1 52.59 Hoitlingen 985 Punkte
4 Janke, Rudolf 1950 M70 MTV Wasbüttel 3 67.55 Hoitlingen 984 Punkte
5 Wolff, Hans-Günter 1951 M70 ULV Wolfsburg 1 59.46 Allerbüttel 980 Punkte










1 Kresse, Rainer 1945 M75 Team Waggumer Holz 5 61.19 Hoitlingen 1000 Punkte










1 Radmann, Dietrich 1943 M80 Flechtorf 4 67.04 Allerbüttel 1197 Punkte
2 Trautmann, Klaus Dieter 1942 M80 VfL Wolfsburg-Power W. 5 77.09 Vorsfelde 996 Punkte










1 Evers, Melvin 2004 MU20 VfB Fallersleben 5 35.18 Hoitlingen 1000 Punkte