Laufcup 2018: Mannschaftswertung nach 3 Wettkämpfen
weiblich
| 1 | ULV Wolfsburg | 4.32.42 Std |
| 2 | Team Waggumer Holz | 4.33.24 Std |
| 3 | VfB Fallersleben | 4.53.22 Std |
| 4 | SV Jembke | 5.05.46 Std |
| 5 | MTV Vorsfelde | 5.20.30 Std |
| 6 | Team Waggumer Holz II | 5.26.26 Std |
| 7 | ULV Wolfsburg II | 5.30.15 Std |
| 8 | VfR Wilsche/Neubokel | 5.41.54 Std |
| 9 | TuS Neudorf-Platendorf | 5.49.34 Std |
| 10 | Hoitlinger SV | 6.04.34 Std |
| 11 | CIA | 6.12.44 Std |
| 12 | Freizeitsport SV Barwedel | 6.21.30 Std |
Laufcup 2018: Mannschaftswertung nach 3 Wettkämpfen
männlich
| 1 | ULV Wolfsburg | 3.48.58 Std |
| 2 | VfL Wolfsburg | 3.56.31 Std |
| 3 | VfB Fallersleben | 4.02.58 Std |
| 4 | VfR Wilsche/Neubokel | 4.03.46 Std |
| 5 | SV Jembke | 4.07.17 Std |
| 6 | Team Waggumer Holz | 4.09.34 Std |
| 7 | IAV Friends | 4.12.07 Std |
| 8 | Triathlon-Treff Sassenburg | 4.16.57 Std |
| 9 | TuS Neudorf-Platendorf | 4.19.22 Std |
| 10 | SV Jembke II | 4.20.32 Std |
| 11 | ULV Wolfsburg II | 4.21.16 Std |
| 12 | Hoitlinger SV | 4.25.10 Std |
| 13 | MTV Vorsfelde | 4.32.01 Std |
| 14 | ULV Wolfsburg III | 4.35.24 Std |
| 15 | VW - Running IT | 4.35.24 Std |
| 16 | LG Osterwieck | 4.40.03 Std |
| 17 | Team Waggumer Holz II | 4.43.51 Std |
| 18 | LT Isenhagener Land | 4.48.23 Std |
| 19 | Freizeitsport SV Barwedel | 4.51.08 Std |
| 20 | VfL Wolfsburg II | 5.01.11 Std |
| 21 | VfR Wilsche/Neubokel II | 5.01.23 Std |
| 22 | Sommerbiathlon Allerbüttel | 5.02.37 Std |
| 23 | LT SSV Didderse | 5.04.57 Std |
| 24 | Hoitlinger SV II | 5.11.11 Std |
| 25 | Team Lauffieber | 5.12.01 Std |
| 26 | VfB Fallersleben II | 5.18.21 Std |
| 27 | TuS Neudorf-Platendorf II | 5.18.52 Std |
| 28 | Team Waggumer Holz III | 5.28.46 Std |
| 29 | Lauf-Trio-Neubrück | 5.31.05 Std |
| 30 | Freizeitsport SV Barwedel II | 5.34.13 Std |
| 31 | SV Jembke III | 5.56.03 Std |
| 32 | MTV Vorsfelde II | 6.01.26 Std |
| 33 | Absolute Beginner | 6.08.23 Std |
| 34 | LT Isenhagener Land II | 7.04.55 Std |
Streichergebnis ist bereits berücksichtigt