Laufcup: 10 km Allerlauf in Allerbüttel am 1. Mai 2018

männlich

1 Steffen Hannich 94 M20 VfR Wilsche/Neubokel 36.17 200 Punkte
2 Clemens Ostrowski 93 M20 VfL Wolfsburg 37.01 199 Punkte
3 Jürgen Fürste 84 M30 ULV Wolfsburg 37.21 198 Punkte
4 Heiko Wolling 84 M30 VfB Fallersleben 38.03 197 Punkte
5 Frank Balzer 69 M45 ULV Wolfsburg 38.32 196 Punkte
6 Jean Hellmuth 71 M45 ULV Wolfsburg 38.45 195 Punkte
7 Robert Schwendenmann 67 M50 Team Waggumer Holz 39.00 194 Punkte
8 Olaf Fink 69 M45 Triathlon-Treff Sassenburg 39.02 193 Punkte
9 Christoph Tantius 83 M35 LG Osterwieck 39.18 192 Punkte
10 Boris Börstler 73 M45 ULV Wolfsburg 39.43 191 Punkte
11 Lars Wedekind 80 M35 Meinersen 40.26 190 Punkte
12 Gunnar Henkel 70 M45 MTV Vorsfelde 40.37 189 Punkte
13 Henrik von Wahl 70 M45 SV Jembke 40.41 188 Punkte
14 Florian Schmitz 74 M45 Team Waggumer Holz 40.53 187 Punkte
15 Erich Rasche 66 M50 TuS Neudorf-Platendorf 40.56 186 Punkte
16 Benny Trump 79 M35 Hoitlinger SV 41.06 185 Punkte
17 Joerg Thomas 62 M55 SV Jembke 41.14 184 Punkte
18 Mathias Bölsche 74 M40 Triathlon-Treff Sassenburg 41.35 183 Punkte
19 Jan Fasula 80 M35 SV Jembke 41.38 182 Punkte
20 Dennis Gerdau 92 M20 TuS Neudorf-Platendorf 41.41 181 Punkte
21 Kai-Hendrik Gerlich 93 M20 ULV Wolfsburg 41.45 180 Punkte
22 Rudi Schmidt 79 M35 VfB Fallersleben 41.51 179 Punkte
23 Jörg Hinze 76 M40 Team Waggumer Holz 42.14 178 Punkte
24 Bernd Mischnick 64 M50 Team Waggumer Holz 42.19 177 Punkte
25 Mario Heinicke 62 M55 LG Osterwieck 42.28 176 Punkte
26 Andreas Freise 68 M50 VfR Wilsche/Neubokel 42.29 175 Punkte
27 Erik Schulz 87 M30 IAV Friends 42.34 174 Punkte
28 Michael Ludwig 71 M45 LT SSV Didderse 42.35 173 Punkte
29 Dirk Schlegelmilch 80 M35 IAV Friends 42.38 172 Punkte
30 Günter Bertram 57 M60 Spvgg Groß Bülten 42.43 171 Punkte
31 Christian Martello 75 M40 Hospiz bewegt 42.47 170 Punkte
32 Andreas Knigge 71 M45 SV Jembke 43.03 169 Punkte
33 Uwe Thiedau 67 M50 SV Jembke 43.04 168 Punkte
34 Enrico Leue 74 M40 Oebisfelde 43.04 167 Punkte
35 Hauke Oetjens 77 M40 IAV Friends 43.08 166 Punkte
36 Thorsten Bylitza 62 M55 VW - Running IT 43.13 165 Punkte
37 Bodo Krause 74 M45 IAV Friends 43.20 164 Punkte
38 Andy Reinke 83 M35 Wolfsburg 43.23 163 Punkte
39 Marcus Zeinert 66 M50 Team Waggumer Holz 43.30 162 Punkte
40 Thomas Solle 69 M45 Team Waggumer Holz 43.33 161 Punkte
41 Franco Saracino 64 M50 VfL Wolfsburg 43.49 160 Punkte
42 Detlef Schettgen 60 M55 SV Jembke 43.55 159 Punkte
43 Sieghard Losert 67 M50 ULV Wolfsburg 43.57 158 Punkte
44 Clemens Rössing 99 MU20 ULV Wolfsburg 44.02 157 Punkte
45 Hans Jürgen Dremschak 79 M35 Sommerbiathlon Allerbüttel 44.03 156 Punkte
46 Konstantin Samofejew 74 M40 VW - Running IT 44.08 155 Punkte
47 Mathias Mielenz 82 M35 Wolfsburg 44.13 154 Punkte
48 Klaus Bartha 67 M50 Team Lauffieber 44.23 153 Punkte
49 Günter Diehr 50 M65 Team KW Helingen 44.34 152 Punkte
50 Timo Prilop 75 M40 TuS Neudorf-Platendorf 44.40 151 Punkte
51 Markus Kullig 74 M45 Sommerbiathlon Allerbüttel 44.43 150 Punkte
52 Roland Taubert 53 M65 ULV Wolfsburg 44.45 149 Punkte
53 Thorsten Feuerhelm 67 M50 Hoitlinger SV 44.47 148 Punkte
54 Van Tinh Nguyen 70 M45 Fallersleben 45.00 147 Punkte
55 Erwin Plumeier 64 M50 LT Rüninger Roadrunner 45.09 146 Punkte
56 Thomas Köhler 64 M50 Schöppenstedt 45.14 145 Punkte
57 Patrick Baumgarten 90 M20 Hoitlinger SV 45.15 144 Punkte
58 Bernd Grahl 68 M50 TuS Neudorf-Platendorf 45.16 143 Punkte
59 Andre Quinez 82 M35 Hoitlinger SV 45.18 142 Punkte
60 Klaus-Stephan Gerlich 65 M50 BS Hash House Harriers 45.28 141 Punkte
61 Franz Köhler 92 M20 Schöppenstedt 45.30 140 Punkte
62 Wolfgang Simon 52 M65 ULV Wolfsburg 45.31 139 Punkte
63 Karsten Gehrke 68 M50 SSV Kästorf 45.53 138 Punkte
64 Christoph Schönwald 71 M45 Team Waggumer Holz 46.06 137 Punkte
65 Frank Seeger 72 M45 SV Jembke 46.12 136 Punkte
66 Ingo Schrader 61 M55 MTV Vorsfelde 46.20 135 Punkte
67 Martin Altenhoff 78 M40 Gifhorn 46.22 134 Punkte
68 Christopher Mellinghaus 63 M55 Eixer Flitzer 46.30 133 Punkte
69 Markus Skolik 88 M30 MTV Isenbüttel 46.36 132 Punkte
70 Felix Saucke 91 M20 VfR Wilsche/Neubokel 46.40 131 Punkte
71 Andreas Betker 68 M50 Sommerbiathlon Allerbüttel 46.43 130 Punkte
72 Ronny Schulze 73 M45 LT Isenhagener Land 46.44 129 Punkte
73 Michael Streuer 68 M50 VfL Wolfsburg 46.50 128 Punkte
74 Carsten Achilles 77 M40 Meinersen 46.54 127 Punkte
75 Heinrich Weinz 79 M35 Oebisfelde 46.56 126 Punkte
76 Jörg Beckner 62 M55 Team Waggumer Holz 46.57 125 Punkte
77 Nils Freudenberger 79 M35 Team Erdinger Alkoholfrei 46.57 124 Punkte
78 Jürgen Schütte 56 M60 ULV Wolfsburg 47.00 123 Punkte
79 Rene Gorges 79 M35 Wolfsburg 47.04 122 Punkte
80 Thorsten Glaue 73 M45 Wolfsburg 47.05 121 Punkte
81 Sven Prygodda 79 M35 LG Osterwieck 47.21 120 Punkte
82 Jens Dörge 72 M45 Wolfsburg 47.27 119 Punkte
83 Daniel Lange 86 M30 Team Erdinger Alkoholfrei 47.30 118 Punkte
84 Martin Fricke 73 M45 VfB Fallersleben 47.56 117 Punkte
85 Roland Ahlbrecht 59 M55 Sommerbiathlon Allerbüttel 48.06 116 Punkte
86 Patrick Heinze 74 M40 Wasbüttel 48.08 115 Punkte
87 Daniel Treutler 82 M35 VfB  Fallersleben 48.24 114 Punkte
88 Alexander Burkart 68 M50 VfR Wilsche/Neubokel 48.30 113 Punkte
89 Stefan Hoffmann 66 M50 Uetze 48.33 112 Punkte
90 Knuth Bendokat 70 M45 Lauf-Team-Wolfsburg 48.38 111 Punkte
91 Dieter Kuschel 59 M55 Meinersen 48.41 110 Punkte
92 Volker Kringel 62 M55 TK Jahn Sarstedt 48.46 109 Punkte
93 Jörg Lenkowski 79 M35 Triathlon-Treff Sassenburg 48.56 108 Punkte
94 Rolf Trump 57 M60 Hoitlinger SV 48.57 107 Punkte
95 Andreas Hafemann 64 M50 VW - Running IT 49.20 106 Punkte
96 Andreas Weckner 63 M55 Wolfsburg 49.22 105 Punkte
97 Jörn Spieker 65 M50 Feuerwehr Calberlah 49.45 104 Punkte
98 Hans-Günter Wolff 51 M65 ULV Wolfsburg 49.48 103 Punkte
99 Klaus Gimkiewicz 59 M55 Sassenburg 50.08 102 Punkte
100 Niklas Hantel 98 M20 Hoitlinger SV 50.18 101 Punkte
101 Hans-Heinrich Piep 52 M65 SportTREND ultralaufteam BS 50.20 100 Punkte
102 Achim Schacke 63 M55 LT Isenhagener Land 50.40 99 Punkte
103 Fabian Raschke 84 M30 Grillsportverein Wolfsburg 50.44 98 Punkte
104 Mike Jahrens 69 M45 Team Lauffieber 50.55 97 Punkte
105 Heinz-Jürgen Koch 60 M55 Rühener Mäuse 50.56 96 Punkte
106 Dennis Laghezza 78 M40 Detmerode 51.01 95 Punkte
107 Jörg Berkmann 74 M45 Braunschweig 51.03 94 Punkte
108 Michael Hüser 65 M50 Calberlah 51.15 93 Punkte
109 Ralf Kolberg 66 M50 K2E 51.19 92 Punkte
110 Michael Kriegeskorte 70 M45 Leif Runners 51.20 91 Punkte
111 Lothar Teichert 56 M60 Gifhorn 51.27 90 Punkte
112 Konrad Zimmer 53 M65 Lauf-Trio-Neubrück 51.28 89 Punkte
113 Holger Hänisch 69 M45 MTV Vorsfelde 51.53 88 Punkte
114 Maik Di Caro 73 M45 Hoitlinger SV 51.53 87 Punkte
115 Thomas Scharke 65 M50 Team Waggumer Holz 52.01 86 Punkte
116 Nicolas Heidtke 82 M35 VfB Fallersleben 52.10 85 Punkte
117 Holger Raschke 64 M50 Grillsportverein Wolfsburg 52.16 84 Punkte
118 Johann Harms 61 M55 VfR Wilsche/Neubokel 52.20 83 Punkte
119 Axel Sobottka 64 M50 VfL - Wolfsburg - Triathlon 52.42 82 Punkte
120 Jens Buchholz 64 M50 Tülau 52.47 81 Punkte
121 Ludwig Köhler 94 M20 TSV Lelm 52.55 80 Punkte
122 Julian Vogel 63 M55 LT SSV Didderse 53.06 79 Punkte
123 Jens Pfennig 64 M50 Lauf-Team-Wolfsburg 53.13 78 Punkte
124 Guenther Mehl 51 M65 V8-Fallersleben-WOB 53.38 77 Punkte
125 Wolf-Dieter Hartmann 46 M70 Lauftreff Fallersleben 53.47 76 Punkte
126 Manfred Böttcher 51 M65 LAV Rümmer 53.52 75 Punkte
127 Thorsten Pleil 68 M50 Hoitlinger SV 53.55 74 Punkte
128 Ralph Mlynek 68 M50 Gifhorn 53.59 73 Punkte
129 Jörn Manske 65 M50 VfB Fallersleben 54.12 72 Punkte
130 Oliver Kottmeier 71 M45 Lauf-Trio-Neubrück 54.24 71 Punkte
131 Christian Spill 74 M40 Dannenbüttel 54.26 70 Punkte
132 Rainer Kresse 45 M70 Team Waggumer Holz 54.32 69 Punkte
133 Martin Bergien 71 M45 Team Waggumer Holz 54.36 68 Punkte
134 Hans-Werner Müller 56 M60 LT Isenhagener Land 54.36 67 Punkte
135 Heinz Urbat 51 M65 Gifhorn 54.47 66 Punkte
136 Frank Grabert 84 M30 Flechtorf 54.48 65 Punkte
137 Norbert Effe 41 M75 Team Waggumer Holz 54.49 64 Punkte
138 Jens Henschel 73 M45 LG Erkerode 54.58 63 Punkte
139 Denis Rössing 74 M40 Reislingen 55.01 62 Punkte
140 Holger Erfurth 71 M45 LT SSV Didderse 55.04 61 Punkte
141 Raymond Geipel 63 M55 Lauf-Trio-Neubrück 55.50 60 Punkte
142 Fabian Gallaschik 97 M20 Modo Run. TSV Grußend. 56.08 59 Punkte
143 Jörg Weichert 55 M60 MTV Vorsfelde 56.24 58 Punkte
144 Constantin Haußmann 71 M45 VfR Wilsche/Neubokel 57.17 57 Punkte
145 Hans-Jürgen Stief 55 M60 Rühen 57.42 56 Punkte
146 Klaus Jädike 61 M55 VfB Fallersleben 58.59 55 Punkte
147 Andreas Will 71 M45 TuS Neudorf-Platendorf 59.22 54 Punkte
148 Howard Politz 85 M30 Team Erdinger Alkoholfrei 61.10 53 Punkte
149 Richard Breskott 46 M70 Flechtorf 63.07 52 Punkte
150 Marcus Marwede 74 M40 Absolute Beginner 63.19 51 Punkte
151 Dietrich Radmann 43 M75 Flechtorf 63.28 50 Punkte
152 Bernhard Steiner 55 M60 Sommerbiathlon Allerbüttel 63.34 49 Punkte
153 Dieter Nimz 57 M60 Waldcross Wolfsburg 63.55 48 Punkte
154 Marco Laeseke 77 M40 LT Isenhagener Land 64.43 47 Punkte
155 Rüdiger Wockenfuß 54 M60 Rennende Raubritter 66.40 46 Punkte
156 Manuel Rieckenberg 74 M45 Absolute Beginner 67.14 45 Punkte
157 Ulli Seiffert 41 M75 Team Waggumer Holz 68.17 44 Punkte
158 Giuseppe Vargiu-Hagen 68 M50 Parsau 68.18 43 Punkte
159 Ulrich Christian Fett 62 M55 Uetze 69.59 42 Punkte
160 Andreas Kronemann 60 M55 Dets friends Hannover 71.58 41 Punkte

Laufcup: 10 km Allerlauf in Allerbüttel am 1. Mai

 weiblich

1 Anna Riske 77 W40 MTV Jahn Schladen 40.48 202 Punkte
2 Kristin Arnecke 76 W40 VfL Wolfsburg 43.07 201 Punkte
3 Martina Mischnick 65 W50 Team Waggumer Holz 43.18 200 Punkte
4 Claudia Parschau 69 W45 ULV Wolfsburg 43.57 199 Punkte
5 Sabrina Wojahn 82 W35 MTV Vorsfelde 44.54 198 Punkte
6 Ines Rahmlow 68 W50 ULV Wolfsburg 45.06 197 Punkte
7 Simone Scharke 61 W55 Team Waggumer Holz 45.19 196 Punkte
8 Claudia Saracino 67 W50 Intro Wolfsburg 45.24 195 Punkte
9 Cristina Leitloff 73 W45 SV Jembke 46.13 194 Punkte
10 Gaby Wieja 68 W50 VfB Fallersleben 46.24 193 Punkte
11 Estra Schlageter 59 W55 ULV Wolfsburg 46.31 192 Punkte
12 Sabrina Röthig 88 W30 ULV Wolfsburg 47.28 191 Punkte
13 Beatrix Deutsch 67 W50 Flechtorf 47.32 190 Punkte
14 Nicole Bigalke 74 W40 SV Jembke 47.59 189 Punkte
15 Evelyn Kobylka 78 W40 Hoitlinger SV 48.57 188 Punkte
16 Karin Manzeck 59 W55 VfB Fallersleben 49.27 187 Punkte
17 Miriam Achilles 80 W35 Meinersen 49.42 186 Punkte
18 Sabine Will 77 W40 TuS Neudorf-Platendorf 49.53 185 Punkte
19 Franziska Hamer 87 W30 Wolfsburg 50.11 184 Punkte
20 Svea Kringel 92 W20 Braunschweig 50.18 183 Punkte
21 Marion Rusch-Thienel 63 W55 VfB Fallersleben 50.23 182 Punkte
22 Nicole Hietzke 84 W30 Team Waggumer Holz 50.26 181 Punkte
23 Susanne Hafemann 65 W50 VW - Running IT 50.31 180 Punkte
24 Bernadette Reich 86 W30 K2E 50.32 179 Punkte
25 Ramona Borchert 62 W55 Team Waggumer Holz 50.40 178 Punkte
26 Melanie Paukner 73 W45 Team Waggumer Holz 50.45 177 Punkte
27 Natascha-Zoa Dietz 66 W50 Post-SV Holzminden 51.17 176 Punkte
28 Maren Otte 86 W30 VfR Wilsche/Neubokel 51.34 175 Punkte
29 Britta Krüger 74 W40 SV Jembke 52.42 174 Punkte
30 Mareike Schönwald 80 W35 Team Waggumer Holz 52.59 173 Punkte
31 Marina Linse 90 W20 Gifhorn 53.23 172 Punkte
32 Brigitte Müller 65 W50 Freizeitsport SV Barwedel 53.53 171 Punkte
33 Anke Milatz 72 W45 Hoitlinger SV 53.55 170 Punkte
34 Anne Bylitza 62 W55 CIA 54.04 169 Punkte
35 Martina Genzler 71 W45 VfR Wilsche/Neubokel 54.05 168 Punkte
36 Nalin Wolff 85 W30 Absolute Beginner 54.17 167 Punkte
37 Monika Wolff 55 W60 ULV Wolfsburg 54.40 166 Punkte
38 Kathrin Kroll 80 W35 ULV Wolfsburg 55.01 165 Punkte
39 Karin Betker 67 W50 CIA 55.33 164 Punkte
40 Kyra Celine Decker 94 W20 TuS Neudorf-Platendorf 55.42 163 Punkte
41 Philine Zeinert 95 W20 Team Waggumer Holz 58.09 162 Punkte
42 Silvia Hagspiel 70 W45 VfR Wilsche/Neubokel 58.17 161 Punkte
43 Stephanie Dralle 74 W40 VfR Wilsche/Neubokel 58.19 160 Punkte
44 Sylvia Thiedau 75 W40 SV Jembke 58.35 159 Punkte
45 Birgit Haubner 61 W55 TuS Neudorf-Platendorf 59.26 158 Punkte
46 Anna-Sophie Schintag 00 WU20 Isenbüttel 59.34 157 Punkte
47 Hilke Dannheim 67 W50 VFL Wittingen 59.35 156 Punkte
48 Petra Koch 58 W60 Rühener Mäuse 59.56 155 Punkte
49 Heidi Brand 66 W50 Modo Run. TSV Grußend. 60.35 154 Punkte
50 Astrid Hagemann 66 W50 VfR Wilsche/Neubokel 63.05 153 Punkte
51 Heike Gatke 68 W50 Vorhop 63.09 152 Punkte
52 Anke Jahn 72 W45 Injoy Wolfsburg 63.56 151 Punkte
53 Gisela Przybylla-Hasenjäger 56 W60 VfR Wilsche/Neubokel 64.02 150 Punkte
54 Nathalie Gerdau 00 WU20 TuS Neudorf-Platendorf 64.23 149 Punkte
55 Sarah Stüben 03 WU16 JSG Allertal 64.24 148 Punkte
56 Jaqueline Stieghahn 92 W20 Ribbesbüttel 67.02 147 Punkte
57 Helga Backhaus 53 W65 VfR Wilsche/Neubokel 69.54 146 Punkte