Injoy Lauf in Wolfsburg am 24.06.2005 über 10 km

weiblich

1. Ilka Schreinecke VfL Wolfsburg 81 W20 40.09
2. Andrea Baschin SFC Wolfsburg 60 W45 44.27
3. Kathrin Busse VfB Fallersleben 67 W35 44.53
4. Estra Schlageter PSV Braunschweig 59 W45 45.06
5. Simone Ruhr MTV Adenbüttel 61 W40 45.11
6. Antje Wienstroer SFC Wolfsburg 64 W40 46.23
7. Claudia Guida SFC Wolfsburg 67 W35 47.20
8. Tina Danner SFC Wolfsburg 72 W30 48.21
9. Beatrix Kresse-Deutsch Flechtorf 67 W35 48.32
10. Bettina Laudien Meinersen 70 W35 49.27
11. Martina Kelsch Käfertreter 66 W35 49.30
12. Natascha-Zoa Dietz Reitverein Knesebeck 66 W35 50.13
13. Gaby Wieja VfB Fallersleben 68 W35 50.43
14. Karin Becker VfB Fallersleben 64 W40 51.10
15. Christine Dzioba VfB Fallersleben 59 W45 51.11
16. Susanne Hafemann TuS Seershausen/Ohof 65 W40 52.20
17. Regina Vlachos VfB Fallersleben 63 W40 52.24
18. Anja Markwirth SFC Wolfsburg 68 W35 53.07
19. Dana Melzer TSV Niederndodeleben 88 WJB 53.12
20. Hilke Dannheim VfL Wittingen 67 W35 54.04
21. Gundula Madsen Eintracht Braunschweig 63 W40 54.58
22. Monika Wolff VfB Fallersleben 55 W50 55.47
23. Heike Conrad Danndorf 65 W40 56.04
24. Imke Böllhoff Die Dilettanten 69 W35 57.15
25. Martina Saracino VfL Wolfsburg 68 W35 57.27
26. Tanja Rasch Fanta 3 73 W30 58.15
27. Bettina Freiheit SFC Wolfsburg 68 W35 58.16
28. Regina Reichel VfL Wolfsburg 49 W55 60.54
29. Bettina Kern Cremlingen 60 W45 61.48
30. Haike Grolla TSV Ehmen 65 W40 62.19
31. Vera Schwarz SFC Wolfsburg 57 W45 62.50
32. Rita Flagge SFC Wolfsburg 56 W45 64.05
33. Johanna Wolff VfB Fallersleben 90 WSA 67.01

männlich

1. Sascha Diehr VfL Wolfsburg 72 M30 33.32
2. Rolf Schwabe VfB Fallersleben 63 M40 33.57
3. Benjamin Trzonnek VfL Wolfsburg 76 M20 34.41
4. Frank Colsmann TSV Kirchdorf 66 M35 35.10
5. Guido Deutsch VfB Fallersleben 68 M35 35.36
6. Frank Balzer VfB Fallersleben 69 M35 36.18
7. Torben Dobrick SV Eickenrode 86 MJA 37.22
8. Klaus-Dieter Minnich Spvgg Groß Bülten 54 M50 37.33
9. Eduard Weinert VfB Fallersleben 62 M40 38.05
10. Axel Heinrich VfB Fallersleben 66 M35 38.08
11. Lutz Thielecke Velpker SV 55 M50 38.20
12. Jörg Beckner Team Waggumer Holz 62 M40 38.29
13. Wolfgang Simon MTV Adenbüttel 52 M50 38.33
14. Franco Saracino VfL Wolfsburg 64 M40 38.39
15. Lucian Dzioba VfB Fallersleben 62 M40 38.46
16. Bernd Janitzki Team Waggumer Holz 64 M40 39.05
17. Egidio Saracino VfL Wolfsburg 64 M40 39.24
18. Christian Kopp Calberlah 69 M35 39.34
19. Olaf Eckert Braunschweig 66 M35 39.37
20. Frank Menzel Vorsfelde 63 M40 39.40
21. Frank Stöwesand LT Isenhagener Land 60 M45 39.43
22. Sebastien Pilot SFC Wolfsburg 77 M20 39.48
23. Holger Koepke SFC Wolfsburg 65 M40 39.55
24. Claus-Dieter Conrad Danndorf 61 M40 40.00
25. Jan Formaniak TuS Müden/ Dieckhorst 71 M30 40.05
26. Rudi Wächter VfB Fallersleben 64 M40 40.09
27. Frank Mertens LG Salzwedel 67 M35 40.20
28. Hinrich Böllhoff Stammtisch 04 L.L. Fallersleben 65 M40 41.19
29. Thorsten Lübke TuS Celle 63 M40 41.24
30. Otto Liedtke MTV Adenbüttel 60 M45 41.30
31. Helmut Heinsch Team Waggumer Holz 52 M50 41.32
32. Andree Fischer Wolfsburg 70 M35 41.35
33. Reinhard Engelhardt SC Wesendorf 57 M45 41.46
34. Christoph Wenzel VfB Fallersleben 60 M45 41.48
35. Daniel Babor VfB Fallersleben 76 M20 41.50
36. Hans- Günter Wolff VfB Fallersleben 51 M50 41.53
37. Torsten Lambrecht MTV Adenbüttel 70 M35 42.00
38. Uwe Schnepel Vorwärts Tankumsee 56 M45 42.01
39. Reiner Mutzke SFC Wolfsburg 76 M20 42.03
40. Mathias Vlachakos LG Braunschweig 69 M35 42.06
41. Hendrik Redeker Seershausen 90 MSA 42.09
42. Dirk Meyer-Plate TuS Müden/ Dieckhorst 69 M35 42.17
43. Jonas Busse VfB Fallersleben 92 MSB 42.20
44. Jan Seidel SFC Wolfsburg 60 M45 42.30
45. Kai Schneider SC Weyhausen 78 M20 42.44
46. Stefan Hoffmann LG Braunschweiger Löwen 66 M35 42.49
47. Uwe Meyer LT Isenhagener Land 57 M45 42.53
48. Stefan Hermann LG Essenrode 71 M30 43.01
49. Volker Kutrieb TuS Müden/ Dieckhorst 67 M35 43.15
50. Mario Fritsche LG Braunschweiger Löwen 59 M45 43.17
51. Dirk Lischnewski Wasbüttel 70 M35 43.19
52. Harald Achilles LG Braunschweig 55 M50 43.20
53. Stephan Kalmbacher TuS Seershausen/Ohof 64 M40 43.23
54. Matthias Schmidt LG Braunschweig 58 M45 43.29
55. Torsten Bethge FSG Eiche Stüde 65 M40 43.31
56. Roland Taubert VfB Fallersleben 53 M50 43.32
57. Rouven Oltmanns SC Weyhausen 74 M30 43.34
58. Gerhard Struß Paddel Klub Hannover 48 M55 43.49
59. Dirk Wesche VfB Fallersleben 59 M45 43.54
60. Frank Lubig LG Essenrode 67 M35 43.56
61. Martin Eisbrenner SC Weyhausen 61 M40 43.59
62. Andre Siemann LG Essenrode 69 M35 44.01
63. Werner Reimer MTV Vorsfelde 59 M45 44.08
64. Achim Schacke LT Isenhagener Land 63 M40 44.12
65. Volker Martin die Söhne Braunschweigs 68 M35 44.17
66. Michael Heuer SSV Didderse 69 M35 44.20
67. Thorsten Fahr MTV Adenbüttel 70 M35 44.22
68. Matthias Meyer Mörse 64 M40 44.26
69. Torsten Kaminski LG Braunschweiger Löwen 65 M40 44.29
70. Uwe Dannebaum MTV Adenbüttel 61 M40 44.31
71. Jens Hügel SC Weyhausen 67 M35 44.31
72. Karsten Wahren Team Waggumer Holz 69 M35 44.41
73. Winfried Posdzich-Schmidt Vitapark 53 M50 44.42
74. Jörg Weichert MTV Vorsfelde 55 M50 44.44
75. Peter Viehöfer SFC Wolfsburg 62 M40 44.50
76. Fabian Bock VfB Fallersleben 75 M30 44.51
77. Matthias Bingel Wolfsburg 65 M40 44.52
78. Gerhard Labs TuS Müden/ Dieckhorst 49 M55 44.53
79. Marc Töpke Spvgg Groß Bülten 77 M20 45.01
80. Andreas Betker TuS Müden/ Dieckhorst 68 M35 45.10
81. Frank Volk MTV Vorsfelde 63 M40 45.31
82. Thorsten Bylitza MTV Isenbüttel 62 M40 45.33
83. Michael Fritsche Wolfsburg 61 M40 45.34
84. Andreas Hufner VfB Fallersleben 55 M50 45.52
85. Thomas Radmer Fallersleben 68 M35 45.56
86. Ronald Sander SC Weyhausen 58 M45 46.00
87. Klaus-Dieter Trautmann VfL Wolfsburg 42 M60 46.06
88. Gerd-Michael Heidler LG Braunschweiger Löwen 58 M45 46.09
89. Wolfgang Peter VfL Wittingen 38 M65 46.12
90. Sieghard Losert Wolfsburg 67 M35 46.23
91. Ralf Enßlen Michaelis-Kirchengemeinde 65 M40 46.30
92. Karsten Alf VfB Fallersleben 44 M60 46.32
93. Andreas Hafemann TuS Seershausen/Ohof 64 M40 46.43
94. Andreas Martin SC Weyhausen 72 M30 46.45
95. Karl-Heinz Seidler Meinersen-Ohof 63 M40 46.54
96. Arne Rademacher MTV Gifhorn 69 M35 47.08
97. Peter Gössing VfL Wittingen 40 M65 47.12
98. Marcus Hinderberger Ribbesbüttel 62 M40 47.15
99. Arnold Strauß MTV Isenbüttel 58 M45 47.19
100. Karsten Mende LG Essenrode 70 M35 47.43
101. Holger Hermann Michaelis-Kirchengemeinde 60 M45 47.46
102. Rainer Gundlach Müder Gilder 62 M40 47.54
103. Jens Thies VfB Fallersleben 64 M40 48.02
104. Dirk Barnick die Söhne Braunschweigs 70 M35 48.05
105. Holger Brodhun SSV Groß Hehlen 62 M40 48.19
106. Heiko Schaper Asia Fitness Schule Gifhorn 61 M40 48.22
107. Bruno Mutze Müden 55 M50 48.29
108. Lars Landmann Mörse 61 M40 48.30
109. Lothar Stenzel SFC Wolfsburg 66 M35 48.37
110. Roland Ahlbrecht MTV Isenbüttel 59 M45 48.38
111. Harald Meyer Die Drei ??? 42 M60 48.40
112. Christian Klarhöfer VfL Wolfsburg 37 M65 48.42
113. Wolfgang Sander LT Isenhagener Land 51 M50 48.48
114. Nils David VfB Fallersleben 94 MSB 48.53
115. Jaroslav Rvacev Braunschweig 75 M30 48.55
116. Jörg Tappe Groß Schwülper 67 M35 48.56
117. Hans-Joachim Feldbinder VfL Wittingen 41 M60 49.06
118. Fabian Melzer TSV Niederndodeleben 89 MJB 49.10
119. Waldemar Felde Vorsfelde 52 M50 49.20
120. Ingo Knop VfL Wittingen 49 M55 49.27
121. Viktor Kelsch Käfertreter 64 M40 49.31
122. Rüdiger Nitschke SV Dannenbüttel 42 M60 50.04
123. Uwe Rowek SFC Wolfsburg 62 M40 50.08
124. Michael Richter BJC Braunschweig 56 M45 50.11
125. Oliver Warnecke Braunschweig 67 M35 50.15
126. Marco Laeseke MTV Adenbüttel 77 M20 50.16
127. Hans Rühl Wolfsburg 44 M60 50.18
128. Manfred Böttcher LAV Rümmer 51 M50 50.37
129. Anton Kammerlocher Aero-C. Wolfsburg 61 M40 50.41
130. Thomas Denecke Team Waggumer Holz 59 M45 50.45
131. Uve Kub Gifhorn 43 M60 50.50
132. Detlef Berg VfB Fallersleben 64 M40 50.54
133. Matthias Harder Wolfsburg 59 M45 51.01
134. Herbert Groenke Velpker SV 50 M55 51.03
135. Richard Breskott Flechtorf 46 M55 51.14
136. Thomas Horn Die Drei ??? 74 M30 51.28
137. Armin Herrendörfer Stüde 43 M60 51.42
138. Michael Poller Braunschweig 70 M35 52.18
139. Mario Zecchino VfB Fallersleben 48 M55 52.22
140. Frank Zimmermann Käfertreter 61 M40 52.26
141. Frank Hoffmann Slow Motion 63 M40 52.41
142. Bernd Knipping Salzgitter 59 M45 52.43
143. Ulrich Seiffert Team Waggumer Holz 41 M60 53.01
144. Wilfried Satori Käfertreter 42 M60 53.15
145. Lutz Kaussen Gifhorn 66 M35 53.26
146. Bernd Heuneke Isenbüttel 68 M35 53.35
147. Manfred Sindermann Team Waggumer Holz 41 M60 53.46
148. Michael Scholz Braunschweig 74 M30 53.53
149. Jens Henschel LG Erkerode 73 M30 54.28
150. Tommaso Cacioppo MTV Vorsfelde 51 M50 55.20
151. Josef Flagge VfB Fallersleben 52 M50 55.24
152. Andreas Willgeroth LSV Lehrte 61 M40 56.47
153. Thomas Meyer LG Braunschweiger Löwen 60 M45 57.08
154. Albert Metzker Triangel 65 M40 57.52
155. Ulrich Laudien Meinersen 69 M35 58.16
156. Udo Pause Braunschweig 55 M50 58.31
157. Manfred Müller Groß Schwülper 35 M70 58.34
158. Mario Richter VfL Wolfsburg 62 M40 61.37
159. Michael Deutschmann Lehre 59 M45 69.09