10000 m - Knesebeck, am 3. 4. 2005

Männer

1. Hufgard, Nick 1979 M20 MTV Adenbüttel 34:41,1
2. Schrader, Dominik 1980 M20 MTV Wolfenbüttel 34:49,5
3. Dobrick, Bastian 1981 M20 SV Eickenrode 35:22,9
4. Balzer, Frank 1969 M35 VfB Fallersleben  35:56,4
5. Ulrich, Tobias 1979 M20 VfB Fallersleben  36:19,4
6. Dobrick, Torben 1986 MJA SV Eickenrode 37:16,8
7. Lehmann, Jörg 1980 M20 SV Eickenrode 37:21,7
8. Sandeck, Dirk 1978 M20 TuS Müden/ Dieckhorst 37:36,4
9. Schillmann, Arne 1985 M20 TuS Müden/ Dieckhorst 37:37,0
10. Eckert, Olaf 1966 M35 Braunschweig 38:22,6
11. Thielecke, Lutz 1955 M50 Velpker SV 38:39,8
12. Heumann, Dirk 1964 M40 MTV Adenbüttel 38:45,1
13. Duncker, Arne 1964 M40 MTV Adenbüttel 39:00,3
14. Lambrecht, Torsten 1970 M35 MTV Adenbüttel 39:07,6
15. Minnich, Klaus-Dieter 1954 M50 Spvgg Groß Bülten 39:12,1
16. Janitzki, Bernd 1964 M40 Team Waggumer Holz 39:44,3
17. Wolff, Hans- Günter 1951 M50 VfB Fallersleben 40:14,8
18. Lübke, Thorsten 1963 M40 SSV Groß Hehlen 40:19,2
19. Vlachakos, Mathias 1969 M35 LG Braunschweig 40:29,2
20. Frank, Oliver Stefan 1980 M20 Tria-Team Berufsf. WOB 40:52,7
21. Mauksch, Jens 1983 M20 VfL  Wolfsburg 41:09,5
22. Seidel, Jan 1960 M45 SFC Wolfsburg 41:36,6
23. Mertens, Frank 1967 M35 LG Salzwedel 41:11,7
24. Oltmanns, Rouven 1974 M30 SC Weyhausen 41:39,4
25. Solle, Thomas 1969 M35 Team Waggumer Holz 41:45,4
26. Storace, Umberto 1952 M50 MTV Gifhorn 41:52,5
27. Heidler, Gerd-Michael 1958 M45 LG Braunschweiger Löwen 42:00,4
28. Reimer, Werner 1959 M45 MTV Vorsfelde 42:10,2
29. Bethge, Torsten 1965 M40 FSG Eiche Stüde 42:14,3
30. Menzel, Andreas 1960 M45 VfL Wolfsburg 42:15,2
31. Formaniak, Jan 1971 M30 TuS Müden/ Dieckhorst 42:16,1
32. Elsner, Wolfgang 1957 M45 Wernesgrüner Buben 42:18,3
33. Bylitza, Thorsten 1962 M40 MTV Isenbüttel 42:20,8
34. Hermann, Stefan 1971 M30 LG Essenrode 42:21,8
35. Hoffmann, Stefan 1966 M35 LG Braunschweiger Löwen 42:23,6
36. Vogel, Maik 1966 M35 Velpker SV 42:27,3
37. Kaminski, Torsten 1965 M40 LG Braunschweiger Löwen 42:41,5
38. Bachmann, Holger 1970 M35 VfB Fallersleben 42:44,1
39. Schmidt, Matthias 1958 M45 MTV Braunschweig 42:54,8
40. Neumüller, Artur 1956 M45 Velpker SV 43:00,3
41. Labs, Gerhard 1949 M55 TuS Müden/ Dieckhorst 43:01,0
42. Siemann, Andre 1969 M35 LG Essenrode 43:06,3
43. Trautmann, Klaus Dieter 1942 M60 VfL  Wolfsburg 43:10,6
44. Schütte, Jürgen 1956 M45 Braunschweig 43:15,4
45. Bock, Fabian 1975 M30 VfB Fallersleben  43:31,3
46. Schmidt, Joern 1968 M35 SV Nordsteimke 43:32,5
47. Meyer, Ingo 1973 M30 SG Eldingen 43:40,4
48. Klopp, Martin 1985 M20 MTV Isenbüttel 43:49,5
49. Lubig, Frank 1967 M35 LG Essenrode 43:50,2
50. Wächter, Rudi 1964 M40 VfB Fallersleben 43:51,6
51. Losert, Sieghard 1967 M35 Wolfsburg 43:52,5
52. Weichert, Jörg 1955 M50 MTV Vorsfelde 44:02,7
53. Betker, Andreas 1968 M35 TuS Müden/ Dieckhorst 44:03,8
54. Wesche, Dirk 1959 M45 VfB Fallersleben  44:05,1
55. Achilles, Harald 1955 M50 LG Braunschweig 44:08,3
56. Metzner, Detlef 1946 M55 SFC Wolfsburg 44:18,5
57. Effenberger, Witali 1974 M30 SFC Wolfsburg 44:19,6
58. Engelhardt, Reinhard 1957 M45 SC Wesendorf 44:20,2
59. Hafemann, Andreas 1964 M40 TuS Seershausen/Ohof 44:22,8
60. Radmer, Thomas 1968 M35 Fallersleben 44:25,5
61. Schacke, Achim 1963 M40 LT Isenhagener Land 44:27,1
62. Beyer, Manfred 1950 M55 VfL Wolfsburg 44:36,4
63. Wolff, Arne-Christian 1988 MJB VfB Fallersleben 44:45,5
64. Fritsche, Michael 1961 M40 Wolfsburg 44:56,1
65. Goertz, Helmut 1961 M40 MTV Vorsfelde 45:01,7
66. Markwirth, Manfred 1964 M40 VFL Wolfsburg Triathlon 45:05,9
67. Meyer-Plate, Dirk 1969 M35 TuS Müden/ Dieckhorst 45:15,3
68. Nering, Alexander 1961 M40 TuS Seershausen 45:16,2
69. Bergmann, Kurt 1963 M40 FSG Eiche Stüde 45:36,2
70. Müller, Klaus-Peter 1967 M35 Lauffreunde Bröckel 45:43,2
71. Martin, Volker 1968 M35 die Söhne Braunschweigs 45:47,7
72. Barnick, Dirk 1970 M35 die Söhne Braunschweigs 45:49,4
73. Gundlach, Rainer 1962 M40 Müder Gilder 45:52,7
74. Peter, Wolfgang 1938 M65 VfL Wittingen 45:57,9
75. Kracht, Jens Uwe 1966 M35 FSG Eiche Stüde 45:59,8
76. Bagdahn, Christian 1971 M30 Wolfsburg 46:00,3
77. Straube, Andreas 1970 M35 VfB Fallersleben 46:04,5
78. Kresse, Rainer 1945 M60 Team Waggumer Holz 46:05,0
79. Scharfenberg, Hans-D. 1956 M45 Wernesgrüner Buben 46:07,2
80. Scarpino, Gerardo 1962 M40 MTV Vorsfelde 46:08,2
81. Posdzich-Schmidt, Winfried 1953 M50 Vitapark 46:09,2
82. Rabe, Dirk 1973 M30 Flechtinger SV 46:16,6
83. Strauß, Arnold 1958 M45 MTV Isenbüttel 46:24,1
84. Feldbinder, Hans-Joachim 1941 M60 VfL Wittingen 46:45,6
85. Hügel, Jens 1967 M35 Tappenbeck 46:56,6
86. Ehlers, Oliver 1962 M40 Sportring in Rautheim 47:01,5
87. Heuer, Michael 1969 M35 SSV Didderse 47:12,0
88. Felde, Waldemar 1952 M50 Vorsfelde 47:15,1
89. Roth, Tobias 1962 M40 MTV Vorsfelde 47:18,1
90. Bingel, Matthias 1965 M40 Wolfsburg 47:21,0
91. Meyer, Harald 1942 M60 Die Drei ??? 47:21,0
92. Martin, Andreas 1972 M30 SC Weyhausen 47:23,2
93. Pachonik, Alexander 1960 M45 Sickte 47:36,0
94. Warnecke, Oliver 1967 M35 Braunschweig 47:50,0
95. Ahlbrecht, Roland 1959 M45 MTV Isenbüttel 48:15,1
96. Deneke, Thomas 1959 M45 Team Waggumer Holz 48:22,6
97. Bettermann, Ulrich 1962 M40 Gifhorn 48:40,1
98. Knop, Ingo 1949 M55 VfL Wittingen 48:40,1
99. Berg, Detlef 1964 M40 VfB Fallersleben  48:46,4
100. Schaper, Heiko 1961 M40 Asia Fitness Schule Gifhorn 49:05,5
101. Harder, Matthias 1959 M45 Wolfsburg 49:27,0
102. Rvacev, Jaroslav 1975 M30 Braunschweig 49:28,6
103. Bachmann, Peter 1960 M45 Wernesgrüner Buben 49:43,1
104. Hinderberger, Marcus 1962 M40 Ribbesbüttel 49:58,7
105. Schulz, Frank 1961 M40 Vorsfelde 50:12,5
106. Groenke, Herbert 1950 M55 Velpker SV 50:32,1
107. Poller, Michael 1970 M35 Braunschweig 50,38,4
108. Satori, Wilfried 1942 M60 Käfertreter 50:41,4
109. Rademacher, Arne 1969 M35 MTV Gifhorn 50:46,5
110. Marek, Norbert 1966 M35 TuS Seershausen/Ohof 50:53,8
111. Zecchino, Mario 1948 M55 VfB Fallersleben  50:54,8
112. Stief, Hans-Jürgen 1955 M50 SFC Wolfsburg 51:01,7
113. Tappe, Jörg 1967 M35 Groß Schwülper 51:25,8
114. Seiffert, Ulrich 1941 M60 Team Waggumer Holz 51:38,9
115. Scholz, Michael 1974 M30 Braunschweig 51:58,8
116. Thiemann, Joachim 1933 M70 Arminia Vöhrum 52:34,5
117. Kaussen, Lutz 1966 M35 Gifhorn 52:48,2
118. Kringel, Volker 1962 M40 Kringel 53:05,1
119. Hoffmann, Frank 1963 M40 Slow Motion 53:15,6
120. Herrendörfer, Armin 1943 M60 Stüde 53:26,7
121. Henschel, Jens 1973 M30 LG Erkerode 53:31,3
122. Höppner, Klaus 1958 M45 MTV Isenbüttel 54:07,5
123. Urbat, Heinz 1951 M50 Gifhorn 54:35,3
124. Cacioppo, Tommaso 1951 M50 MTV Vorsfelde 55:04,3
125. Bachmann, Harald 1957 M45 Wernesgrüner Buben 55:17,4
126. Sindermann, Manfred 1941 M60 Team Waggumer Holz 55:43,1
127. Kub, Uve 1943 M60 Gifhorn 56:15,7
128. Wrase, Dietmar 1956 M45 VfB Fallersleben 56:38,0
129. Müller, Manfred 1935 M70 Groß Schwülper 57:08,2
130. Metzker, Albert 1965 M40 Sassenburg 57:14,3
131. Laudien, Ulrich 1969 M35 Meinersen 57:46,4
132. Knop, Daniel 1989 MJB VfL Wittingen 58:42,1
133. Richter, Ralf 1959 M45 Gifhorn 60:07,0
134. Meyer, Arnd 1939 M65 Hankensbüttel 60:08,9
135. Richter, Mario 1962 M40 VfL Wolfsburg 62:27,5
136. Deutschmann, Michael 1959 M45 Lehre 65:14,7
137. Wedemeier, Gerhard 1930 M75 VFL Wittingen 67:37,3