Männer / Vorsfelder-Stadtlauf, 20.3.2005

1. Joachim Kasimir VfB Fallersleben  76 M20 33.46 200   Punkte
2. Guido Deutsch VfB Fallersleben 68 M35 34.14 199 Punkte
3. Nick Hufgard MTV Adenbüttel 79 M20 34.31 198   Punkte
4. Frank Balzer VfB Fallersleben  69 M35 34.39 197 Punkte
5. Rolf Schwabe VfB Fallersleben  63 M40 34.42 196   Punkte
6. Benjamin Tzronnek VfL Wolfsburg 76 M20 35.07 195 Punkte
7. Tobias Ulrich VfB Fallersleben  79 M20 35.49 194   Punkte
8. Ulli Langer VfB Fallersleben  60 M45 36.28 193 Punkte
9. Axel Heinrich VfB Fallersleben  66 M35 36.33 192   Punkte
10. Egidio Saracino VfL Wolfsburg 64 M40 37.10 191 Punkte
11. Peter Hoffmann VfB Fallersleben 60 M45 37.27 190   Punkte
12. Jörg Beckner Team Waggumer Holz 62 M40 37.37 189 Punkte
13. Olaf Eckert Braunschweig 66 M35 37.44 188   Punkte
14. Franco Saracino VfL Wolfsburg 64 M40 37.50 187 Punkte
15. Klaus-Dieter Minnich Spvgg Groß Bülten 54 M50 38.01 186   Punkte
16. Lutz Thielecke Velpker SV 55 M50 38.16 185 Punkte
17. Arne Schillmann TuS Müden/ Dieckhorst 85 M20 38.20 184   Punkte
18. Bernd Oppermann Spvgg Groß Bülten 57 M45 38.29 183 Punkte
19. Friedrich Hoffmann MTV Adenbüttel 84 M20 38.40 182   Punkte
20. Wolfgang Simon MTV Adenbüttel 52 M50 38.57 181 Punkte
21. Thorsten Lübke SSV Groß Hehlen 63 M40 38.58 180   Punkte
22. Torsten Lambrecht MTV Adenbüttel 70 M35 39.07 179 Punkte
23. Bernd Döring SV Jembke 65 M40 39.16 178   Punkte
24. Sven Pankau Wolfsburg 69 M35 39.50 177 Punkte
25. Otto Liedtke MTV Adenbüttel 60 M45 40.00 176   Punkte
26. Hans- Günter Wolff VfB Fallersleben 51 M50 40.17 175 Punkte
27. Mathias Vlachakos LG Braunschweig 69 M35 40.55 174   Punkte
28. Christoph Wenzel VfB Fallersleben  60 M45 41.02 173 Punkte
29. Andree Fischer Wolfsburg 70 M35 41.03 172   Punkte
30. Frank Menzel Vorsfelde 63 M40 41.09 171 Punkte
31. Thomas Solle Team Waggumer Holz 69 M35 41.13 170   Punkte
32. Hinrich Böllhoff Stammtisch 04 L.L. Fallersleben 65 M40 41.16 169 Punkte
33. Gerd-Michael Heidler LG Braunschweiger Löwen 58 M45 41.19 168   Punkte
34. Peter Kostrewa USK Gifhorn 62 M40 41.32 167 Punkte
35. Witali Effenberger SFC Wolfsburg 74 M30 41.34 166   Punkte
36. Rouven Oltmanns SC Weyhausen 74 M30 41.38 165 Punkte
37. Christoph Gruber Burgdorf 67 M35 41.41 164   Punkte
39. Dennis Geisler Wolfsburg 74 M30 41.42 162 Punkte
38. Jonas Busse VfB Fallersleben 92 MSB 41.42 163   Punkte
40. Andreas Menzel VfL Wolfsburg 60 M45 41.43 161 Punkte
41. Mario Fritsche LG Braunschweiger Löwen 59 M45 41.50 160   Punkte
42. Stefan Hoffmann LG Braunschweiger Löwen 66 M35 41.55 159 Punkte
43. Frank Gebensleben VfB Fallersleben 60 M45 41.58 158   Punkte
44. Maik Vogel Velpker SV 66 M35 41.59 157 Punkte
45. Werner Reimer MTV Vorsfelde 59 M45 42.02 156   Punkte
46. Krystian Twyrdy Velpker SV 61 M40 42.17 155 Punkte
47. Torsten Kaminski LG Braunschweiger Löwen 65 M40 42.19 154   Punkte
48. Jens Mauksch VfL Wolfsburg 83 M20 42.24 153 Punkte
49. Roland Taubert VfB Fallersleben  53 M50 42.26 152   Punkte
50. Wolfgang Elsner Wernesgrüner Buben 57 M45 42.31 151 Punkte
51. Sebastien Pilot SFC Wolfsburg 77 M20 42.38 150   Punkte
52. Umberto Storace MTV Gifhorn 52 M50 42.40 149 Punkte
53. Artur Neumüller Harzer Paragleiting 56 M45 42.42 148   Punkte
55. Thorsten Bylitza MTV Isenbüttel 62 M40 42.46 146 Punkte
54. Helmut Heinsch Team Waggumer Holz 52 M50 42.46 147   Punkte
56. Reinhard Engelhardt SC Wesendorf 57 M45 42.48 145 Punkte
58. Jan Seidel SFC Wolfsburg 60 M45 42.57 143   Punkte
57. Harald Achilles LG Braunschweig 55 M50 42.57 144 Punkte
59. Daniel Babor VfB Fallersleben 76 M20 43.00 142   Punkte
60. Reiner Mutzke SFC Wolfsburg 76 M20 43.04 141 Punkte
61. Klaus Dieter Trautmann VfL  Wolfsburg 42 M60 43.05 140   Punkte
62. Fabian Bock VfB Fallersleben  75 M30 43.07 139 Punkte
63. Arne Christian Wolff VfB Fallersleben 88 MJB 43.11 138   Punkte
64. Uwe Schnepel Vorwärts Tankumsee 56 M45 43.12 137 Punkte
65. Reinhard Lehner TuS Müden/ Dieckhorst 48 M55 43.15 136   Punkte
66. Andre Siemann LG Essenrode 69 M35 43.16 135 Punkte
67. Andreas Hufner VfB Fallersleben 55 M50 43.29 134   Punkte
68. Jörg Jäkel Pustebacke 64 M40 43.35 133 Punkte
69. Matthias Meyer Mörse 64 M40 43.37 132   Punkte
70. Rudi Wächter VfB Fallersleben 64 M40 43.39 131 Punkte
71. Karsten Alf VfB Fallersleben  44 M60 43.41 130   Punkte
72. Helmut Goertz MTV Vorsfelde 61 M40 43.47 129 Punkte
73. Manfred Markwirth VfL Wolfsburg 64 M40 43.53 128   Punkte
74. Jan-Henrik Klenner Gifhorn 79 M20 43.54 127 Punkte
75. Olaf Lutz Käfertreter 67 M35 44.11 126   Punkte
76. Viktor Kelsch Käfertreter 64 M40 44.24 125 Punkte
77. Manfred Beyer VfL Wolfsburg 50 M55 44.26 124   Punkte
78. Stefan Hermann LG Essenrode 71 M30 44.32 123 Punkte
79. Andreas Hafemann TuS Seershausen/Ohof 64 M40 44.33 122   Punkte
80. Frank Lubig LG Essenrode 67 M35 44.34 121 Punkte
82. Andreas Straube VfB Fallersleben 70 M35 44.37 119   Punkte
81. Gerardo Scarpino MTV Vorsfelde 62 M40 44.37 120 Punkte
83. Andreas Betker TuS Müden/ Dieckhorst 68 M35 44.38 118   Punkte
84. Peter Viehöfer SFC Wolfsburg 62 M40 44.45 117 Punkte
85. Dirk Lischnewski Wasbüttel 70 M35 45.06 116   Punkte
86. Sieghard Losert Wolfsburg 67 M35 45.07 115 Punkte
87. Hans-D. Scharfenberg Wernesgrüner Buben 56 M45 45.19 114   Punkte
88. Thomas Radmer Fallersleben 68 M35 45.58 111 Punkte
89. Frank Volk MTV Vorsfelde 63 M40 45.58 113   Punkte
90. Ralf Enßlen  Michaelis-Kirche-Fallersleben 65 M40 45.58 112 Punkte
91. Rainer Kresse Team Waggumer Holz 45 M60 46.00 110   Punkte
92. Holger Brodhun SSV Groß Hehlen 62 M40 46.06 109 Punkte
93. Winfried Posdzich-Schmidt Vitapark 53 M50 46.12 108   Punkte
94. Christian Bagdahn Wolfsburg 71 M30 46.13 107 Punkte
95. Matthias Bingel Wolfsburg 65 M40 46.15 106   Punkte
96. Volker Martin die Söhne Braunschweigs 68 M35 46.33 105 Punkte
97. Dirk Barnick Braunschweig 70 M35 46.34 104   Punkte
98. Michael Fritsche Wolfsburg 61 M40 46.37 103 Punkte
99. Friedrich Krökel Biathlon Allerbüttel 55 M50 46.44 102   Punkte
100. Alexander Nering TuS Seershausen/Ohof 61 M40 46.46 101 Punkte
101. Rainer Gundlach Müder Gilder 62 M40 46.47 100   Punkte
102. Manfred Böttcher LAV Rümmer 51 M50 46.58 99 Punkte
103. Volker Gottschalk LT Isnenhagener Land 68 M35 47.04 98   Punkte
104. Klaus-Peter Müller Lauffreunde Bröckel 67 M35 47.10 97 Punkte
105. Karsten Mende LG Essenrode 70 M35 47.17 96   Punkte
106. Holger Hermann Michaelis-Kirche-Fallersleben 60 M45 47.22 95 Punkte
107. Oliver Ehlers Sportring in Rautheim 62 M40 47.32 94   Punkte
108. Marco Laeseke MTV Adenbüttel 77 M20 47.33 93 Punkte
109. Jens Hügel Tappenbeck 67 M35 47.39 92   Punkte
110. Peter Gössing VfL Wittingen 40 M65 47.41 91 Punkte
111. Andreas Martin SC Weyhausen 72 M30 47.56 90   Punkte
112. Oliver Warnecke Braunschweig 67 M35 47.58 89 Punkte
113. Andreas Danner SFC Wolfsburg 72 M30 47.59 88   Punkte
114. Detlef Berg VfB Fallersleben  64 M40 48.01 87 Punkte
115. Thomas Denecke Team Waggumer Holz 59 M45 48.08 86   Punkte
116. Mario Zecchino VfB Fallersleben  48 M55 48.16 85 Punkte
117. Udo Schenke VfL Wittingen 35 M70 48.25 83   Punkte
118. Fabian Melzer TSV Niederndodeleben 89 MJB 48.25 84 Punkte
119. Volker Kringel Kringel 62 M40 48.27 82   Punkte
120. Frank Plate Wolfsburg 71 M30 48.28 81 Punkte
121. Frank Schulz Vorsfelde 61 M40 48.38 80   Punkte
122. Richard Breskott Flechtorf 46 M55 48.41 79 Punkte
123. Matthias Harder Wolfsburg 59 M45 48.47 78   Punkte
124. Michael Heuer SSV Didderse 69 M35 48.52 77 Punkte
125. Knut Hallmann Isenbüttel 70 M35 49.00 76   Punkte
126. Herbert Groenke Velpke SV 50 M55 49.01 75 Punkte
127. Ulrich Bettermann Gifhorn 62 M40 49.02 74   Punkte
128. Waldemar Felde Vorsfelde 52 M50 49.09 73 Punkte
129. Enzo Arena SFC Wolfsburg 66 M35 49.28 72   Punkte
130. Eberhard Hohenhausen Wolfsburg 57 M45 49.40 71 Punkte
131. Peter Bachmann Wernesgrüner Buben 60 M45 49.49 70   Punkte
132. Lutz Kaussen Gifhorn 66 M35 49.53 69 Punkte
133. Arne Rademacher MTV Gifhorn 69 M35 49.55 68   Punkte
134. Hans Rühl Wolfsburg 44 M60 50.10 67 Punkte
135. Jaroslav Rvacev Braunschweig 75 M30 50.11 66   Punkte
136. Frank Hoffmann Slow Motion 63 M40 50.18 65 Punkte
137. Jens Henschel LG Erkerode 73 M30 50.19 64   Punkte
138. Andreas Hein Vitapark 65 M40 50.36 63 Punkte
139. Dirk Hasselfeldt SC Weyhausen 69 M35 50.54 62   Punkte
140. Thomas Horn Die Drei ??? 74 M30 51.01 61 Punkte
141. Armin Herrendörfer Stüde 43 M60 51.04 60   Punkte
142. Uwe Rowek SFC Wolfsburg 62 M40 51.20 59 Punkte
143. Karsten Wahren Team Waggumer Holz 69 M35 51.24 58   Punkte
144. Josef Flagge VfB Fallersleben  52 M50 51.59 57 Punkte
145. Günter Richter SV Blau Weiß Elbe-Glindeberg 59 M45 52.03 56   Punkte
146. Bernd Knipping Salzgitter 59 M45 52.11 55 Punkte
147. Hans-Jürgen Stief SFC Wolfsburg 55 M50 52.27 54   Punkte
148. Michael Richter BJC Braunschweig 56 M45 53.02 53 Punkte
149. Ralf Richter Gifhorn 59 M45 53.17 52   Punkte
150. Marcus Hinderberger Ribbesbüttel 62 M40 54.16 51 Punkte
151. Uve Kub Gifhorn 43 M60 54.38 50   Punkte
152. Heinz Urbat Gifhorn 51 M50 54.44 49 Punkte
153. Klaus Höppner MTV Isenbüttel 58 M45 56.14 48   Punkte
154. Manfred Müller Groß Schwülper 35 M70 56.55 47 Punkte
155. Albert Metzker Triangel 65 M40 57.11 46   Punkte
156. Klaus Schröder VfB Fallersleben 47 M55 57.33 45 Punkte
157. Manfred Sindermann Team Waggumer Holz 41 M60 57.43 44   Punkte
158. Dietmar Wrase VfB Fallersleben 56 M45 57.47 43 Punkte
159. Michael Deutschmann Lehre 59 M45 62.36 42   Punkte
160. Harald Bachmann Wernesgrüner Buben 57 M45 63.06 41 Punkte
161. Willi Gibel Wittingen 55 M50 69.12 40 Punkte